Вернуться   Общая Астрономическая Конференция > Практика > Астрономический наблюдательно-информационный портал > Хвостатые гостьи (всё о кометах)
Регистрация Справка Правила форума Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Опции просмотра
Prev Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Next
Старый 18.11.2012, 11:22   #1
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 17,461
По умолчаниюХвостатые гостьи II (кометы в этом месяце после ~13.0m.) ..

Название: 6.gif Просмотров: 2017 Размер: 1.6 Кб
Кометы в ноябре 2012 года .:
Приведённый перечень комет блеск которых превышает уровень в ~13.0m., в той или иной мере доступных для наблюдения в разные телескопы, на разных широтах, в ноябре 2012 года ..

9P/Tempel 2012 11 12.31 21.2 T G96
9P/Tempel 2012 01 25.75 19.6 T 215

21P/Giacobini-Zinner 2012 11 19.74 18.6 N D90
21P/Giacobini-Zinner 2012 03 28.43 12.4 T 367

29P/Schwassmann-Wachmann 2012 11 24.85 13.1 T 349
29P/Schwassmann-Wachmann 2012 07 27.39 16.6 T D90

31P/Schwassmann-Wachmann 2012 05 21.39 21.5 T F51

37P/Forbes 2012 11 19.14 20.2 N 850
37P/Forbes 2012 11 16.94 18.4 N C23
37P/Forbes 2012 11 06.29 19.3 N G68
37P/Forbes 2012 10 07.64 17.8 T 349

48P/Johnson 2012 11 18.95 19.5 N C32
48P/Johnson 2012 11 18.00 20.3 T D00
48P/Johnson 2012 11 13.01 C32
48P/Johnson 2012 01 14.46 17.3 T D90

63P/Wild 2012 11 24.23 18.0 N J24
63P/Wild 2012 11 20.46 18.8 N H45
63P/Wild 2012 11 19.77 18.4 T 349
63P/Wild 2012 11 13.15 18.4 N 213
63P/Wild 2012 11 07.49 19.0 T 703
63P/Wild 2000 06 02.29 17 T 608

65P/Gunn 2012 11 24.07 19.0 N J24
65P/Gunn 2012 11 20.02 19.5 N C32
65P/Gunn 2012 11 19.69 19.0 N D90
65P/Gunn 2012 11 18.00 C32
65P/Gunn 2012 11 17.25 691
65P/Gunn 2012 11 15.79 C32
65P/Gunn 2012 11 13.83 19.8 N C32
65P/Gunn 2012 11 10.33 19.2 N 850
65P/Gunn 2012 11 05.31 20.2 T 691
63P/Wild 2000 06 02.29 17 T 608

71P/Clark 2012 11 18.55 D90
71P/Clark 2012 11 12.81 C32
71P/Clark 2012 11 08.23 18.6 N H47
71P/Clark 2012 11 05.32 20.7 T F51
71P/Clark 2012 08 18.77 16.4 T 349
71P/Clark 2012 07 02.42 17.3 T H06

78P/Gehrels 2012 11 27.74 17.6 N D90
78P/Gehrels 2012 11 24.44 18.5 N H45
78P/Gehrels 2012 11 22.33 UT: m1 = 17.4, Dia. = 0.27', DC = .., 0.305-m. SCT
78P/Gehrels 2012 11 22.19 16.9 N C23
78P/Gehrels 2012 11 17.46 18.8 T 704
78P/Gehrels 2012 11 14.49 17.2 T 703
78P/Gehrels 2012 11 01.18 17.5 N 958
78P/Gehrels 2012 05 12.46 14.6 T 367

105P/Singer Brewster 2012 11 06.22 20.6 T F51
105P/Singer Brewster 2012 07 24.89 19.0 N C32
105P/Singer Brewster 2012 07 23.95 18.3 N C10
105P/Singer Brewster 2012 06 24.00 20.2 N C10

111P/Helin-Roman-Crockett 2012 11 22.49 21.2 N 291
111P/Helin-Roman-Crockett 2012 11 21.03 16.8 N C23
111P/Helin-Roman-Crockett 2001 09 20.18 809

114P/Wiseman-Skiff 2012 11 15.75 19.6 T 215
114P/Wiseman-Skiff 2012 11 08.08 H06
114P/Wiseman-Skiff 2007 04 18.55 21.9 N 415

129P/Shoemaker-Levy 2012 11 06.40 20.7 T 691
129P/Shoemaker-Levy 2011 10 30.34 21.1 T G96

158P/Kowal-LINEAR 2012 11 14.45 D88
158P/Kowal-LINEAR 2012 11 05.34 19.9 T F51
158P/Kowal-LINEAR 2011 12 17.24 20.0 T F51

160P/LINEAR 2012 11 29.80 18.4 N B74
160P/LINEAR 2012 11 20.81 18.4 N 511
160P/LINEAR 2012 11 19.18 19.2 T 704
160P/LINEAR 2012 11 15.19 19.4 T 704
160P/LINEAR 2012 11 14.91 17.9 N C23
160P/LINEAR 2012 11 12.87 17.9 N I57
160P/LINEAR 2012 11 10.88 18.5 N J24
160P/LINEAR 2012 11 06.15 17.6 T 703
160P/LINEAR 2012 10 21.62 17.5 T 349
160P/LINEAR 2012 07 26.07 18.8 N C10

175P/Hergenrother 2012 11 18.01 188
175P/Hergenrother 2012 11 13.96 20.3 T C32
175P/Hergenrother 2007 06 18.21 291

185P/Petriew 2012 11 24.77 17.2 T 349
185P/Petriew 2012 11 22.21 17.0 N C23
185P/Petriew 2012 11 18.16 18.7 N A71
185P/Petriew 2012 11 14.08 C32
185P/Petriew 2012 11 03.84 UT: m1 = 15.7 T, Dia. = ..', DC = .., 0.25-m. L, f5 + unfiltered CCD
185P/Petriew 2012 10 29.19 16.9 N 958
185P/Petriew 2012 07 30.07 15.4 N 160

215P/NEAT 2012 11 24.31 19.9 T 691
215P/NEAT 2012 01 20.11 19.8 T 704

237P/LINEAR 2011 11 02.34 21.7 T G96

242P/Spahr 2012 11 26.08 17.1 N C23
242P/Spahr 2012 11 24.71 17.7 T 349
242P/Spahr 2012 11 23.26 18.7 T I47
242P/Spahr 2012 11 18.70 18.6 N D90
242P/Spahr 2012 11 13.06 17.4 T C32
242P/Spahr 2012 03 20.42 17.8 T D90

244P/Scotti 2012 11 24.83 18.0 T 349
244P/Scotti 2012 11 21.42 18.8 N H45
244P/Scotti 2012 11 16.12 18.3 N 958
244P/Scotti 2012 11 01.23 18.2 N 958
244P/Scotti 2012 04 16.86 18.3 N 958

261P/Larson

262P/McNaught-Russell

266P/Christensen

267P/LONEOS

269P/Jedicke

270P/Gehrels

271P/van Houten-Lemmon

C/2008 FK75 (Lemmon-Siding Spring) 2012 11 19.87 18.4 N J97
C/2008 FK75 (Lemmon-Siding Spring) 2012 11 17.20 17.4 T 703
C/2008 FK75 (Lemmon-Siding Spring) 2012 11 14.89 17.8 N 511
C/2008 FK75 (Lemmon-Siding Spring) 2012 11 14.05 18.4 N J38
C/2008 FK75 (Lemmon-Siding Spring) 2012 11 11.89 18.4 N A32
C/2008 FK75 (Lemmon-Siding Spring) 2012 11 06.86 18.4 T A77

C/2008 S3 (Boattini) 2012 11 24.39 18.0 T 349
C/2008 S3 (Boattini) 2012 11 18.87 17.9 N A32
C/2008 S3 (Boattini) 2012 11 14.86 16.9 N C23
C/2008 S3 (Boattini) 2012 11 11.81 17.5 N A32
C/2008 S3 (Boattini) 2012 10 31.81 15.3 N C23

C/2009 S3 (Lemmon) 2012 11 17.93 19.0 N C43
C/2009 S3 (Lemmon) 2012 11 17.93 19.1 N C43
C/2009 S3 (Lemmon) 2012 11 05.80 C32

C/2010 G2 (Hill) 2012 11 27.58 D90

C/2010 S1 (LINEAR) 2012 11 24.43 13.8 T 349

P/2010 TO20 (LINEAR-Grauer) 2012 11 17.89 21 T C32
P/2010 TO20 (LINEAR-Grauer) 2012 11 15.97 21.2 T C32
P/2010 TO20 (LINEAR-Grauer) 2011 12 26.71 21.0 T B18

C/2010 U3 (Boattini) 2012 11 15.88 C32
C/2010 U3 (Boattini) 2012 11 15.88 17.9 T C32
C/2010 U3 (Boattini) 2012 11 12.92 C32
C/2010 U3 (Boattini) 2012 10 21.31 19.7 T 691

C/2011 J2 (LINEAR) 2012 11 19.03 C32
C/2011 J2 (LINEAR) 2012 11 19.03 15.4 T C32
C/2011 J2 (LINEAR) 2012 11 16.20 16.2 N 958
C/2011 J2 (LINEAR) 2012 11 15.12 17.8 N C47
C/2011 J2 (LINEAR) 2012 11 13.22 16.4 N J01
C/2011 J2 (LINEAR) 2012 11 13.19 17.8 N 213

P/2011 N1 (ASH) 2012 11 27.34 20.2 T G96
P/2011 N1 (ASH) 2012 01 16.53 17.7 T D90

C/2011 O1 (LINEAR) 2012 11 27.56 16.2 N D90

P/2011 R3 (Novichonok-Gerke) 2012 11 14.00 188
P/2011 R3 (Novichonok-Gerke) 2012 11 13.05 17.9 T C32

P/2011 S1 (Gibbs) 2012 11 18.77 C32
P/2011 S1 (Gibbs) 2012 11 04.29 21.8 T F51

C/2012 A1 (PANSTARRS) 2012 11 23.91 19.4 T D00
C/2012 A1 (PANSTARRS) 2012 11 18.16 UT: m1 = 15.0, Dia. = 4', DC = .., 36'' L, f3.5 C/2012 A1 LINEAR
C/2012 A1 (PANSTARRS) 2012 11 15.90 C32
C/2012 A1 (PANSTARRS) 2012 11 14.44 19.5 T 704
C/2012 A1 (PANSTARRS) 2012 09 15.46 19.4 T H06

C/2012 J2 (LINEAR) 2012 11 03.80 UT: m1 = 16.0 T, Dia. = ..', DC = .., 0.25-m. L, f5 + unfiltered CCD

C/2012 A2 (LINEAR)

P/2012 B1 (PanSTARRS)

C/2012 C1 (McNaught)

C/2012 K1 (PanSTARRS)

C/2012 L1 (LINEAR)

C/2012 L2 (LINEAR)

P/2012 NJ (La Sagra)

P/2012 O3 (McNaught)

C/2012 Q1 (Kowalski)

C/2012 S1 (ISON)

P/2012 S2 (La Sagra)

C/2012 S3 (PanSTARRS)

C/2012 S4 (PanSTARRS)

P/2012 SB6 (Lemmon)

P/2012 T1 (PanSTARRS)

P/2012 T2 (PanSTARRS)

C/2012 T4 (McNaught)

C/2012 T5 (Bressi)

C/2012 T6 (Kowalski)

P/2012 T7 (Vorobjov)

P/2012 TK8 (Tenagra)

C/2012 U1 (PanSTARRS)

P/2012 U2 (PanSTARRS)

P/2012 US27 (Siding Spring)

C/2012 V1 (PanSTARRS)

C/2012 V2 (LINEAR)
__________________
Альманах ..
Silvester вне форума 
 

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пространственно-временные тоннели Lazarus Long Непознанное, необъяснимое, загадочное 243 12.01.2011 18:52
Хвостатые гостьи. 103P/Hartley 2 - Новый Год в созвездии Большого Пса (Canis Major) .. Silvester Хвостатые гостьи (всё о кометах) 11 19.11.2010 10:54


Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.