Вернуться   Общая Астрономическая Конференция > Практика > Астрономический наблюдательно-информационный портал > Хвостатые гостьи (всё о кометах)
Регистрация Справка Правила форума Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 29.06.2007, 22:02   #21
Viktor Tsepaev
АстроПрофи
 
Аватар для Viktor Tsepaev
 
Регистрация: 10.06.2004
Адрес: Москва
Сообщений: 1,527
По умолчаниюRe: Хвостатые гостьи...

Цитата:
Сообщение от Artom Посмотреть сообщение
Сильвестр, LINEAR сейчас ярче 10m. Следите за оценками блеска
Смотрел на эту комету в Крыме на Южных ночах в "клевцов" 250 мм. Была отлично видна... А вообще это все фигня, а телескоп оказался хорошим. В него видели и Плутон...
Viktor Tsepaev вне форума  Ответить с цитированием
Старый 03.09.2007, 23:02   #22
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 16,846
По умолчаниюХвостатые гостьи ..

107P/Wilson-Harrington (P/1949 W1, 1979 VA, (4015) Wilson-Harrington)


Feb 01 - Comet P/2013 TW5 (Spacewatch) At Opposition (5.013 AU)
Feb 02 - Comet 129P/Shoemaker-Levy At Opposition (2.930 AU) 129P/Shoemaker-Levy 2013 12 30.92 19.2 T 215
Feb 02 - Comet 254P/McNaught At Opposition (4.631 AU)
Feb 03 - Comet 129P/Shoemaker-Levy Closest Approach To Earth (2.930 AU)
Feb 04 - Comet 292P/Li Perihelion (2.522 AU) 292P/Li 2014 01 08.11 16.8 N H45
Feb 05 - Comet 107P/Wilson-Harrington Perihelion (0.994 AU)
Feb 05 - Comet P/2012 T1 (PANSTARRS) Closest Approach To Earth (2.366 AU)
Feb 05 - Comet 221P/LINEAR At Opposition (2.993 AU)
Feb 05 - Comet 22P/Kopff At Opposition (3.487 AU)
----------------------------------------------------------------------------






P/2007 R2 (Gibbs)
MPC 75708:
P/2007 R2 (Gibbs)
Epoch 2013 Nov. 4.0 TT = JDT 2456600.5
T 2014 Jan. 15.5676 TT MPC
q 1.466780 (2000.0) P Q
n 0.1544772 Peri. 353.2053 +0.9993987 -0.0344641
a 3.440011 Node 8.7724 +0.0328686 +0.9068193
e 0.573612 Incl. 1.4271 +0.0110388 +0.4201082
P 6.38
From 141 observations 2007 Sept. 10-Dec. 1, mean residual 0".6.


2014 01 12 22 20 18.7 -10 31 45 2.0498 1.4673 41.6 26.4 20.2
2014 01 13 22 23 21.4 -10 13 31 2.0533 1.4670 41.4 26.3 20.2
2014 01 14 22 26 23.9 -09 55 09 2.0568 1.4669 41.2 26.2 20.2
2014 01 15 22 29 26.3 -09 36 40 2.0604 1.4668 41.0 26.1 20.2
2014 01 16 22 32 28.6 -09 18 04 2.0641 1.4668 40.7 26.0 20.2
2014 01 17 22 35 30.9 -08 59 20 2.0678 1.4669 40.5 25.8 20.2
2014 01 18 22 38 33.0 -08 40 31 2.0716 1.4670 40.3 25.7 20.2
2014 01 19 22 41 35.0 -08 21 35 2.0754 1.4672 40.1 25.6 20.3
2014 01 20 22 44 36.9 -08 02 32 2.0793 1.4675 39.9 25.5 20.3
2014 01 21 22 47 38.6 -07 43 24 2.0833 1.4679 39.7 25.4 20.3
2014 01 22 22 50 40.2 -07 24 11 2.0873 1.4684 39.5 25.2 20.3
2014 01 23 22 53 41.7 -07 04 52 2.0914 1.4689 39.3 25.1 20.3
2014 01 24 22 56 43.1 -06 45 29 2.0956 1.4696 39.1 25.0 20.3
2014 01 25 22 59 44.3 -06 26 01 2.0998 1.4703 38.9 24.9 20.3
2014 01 26 23 02 45.4 -06 06 28 2.1041 1.4710 38.7 24.8 20.3
2014 01 27 23 05 46.3 -05 46 51 2.1085 1.4719 38.5 24.6 20.3
2014 01 28 23 08 47.1 -05 27 11 2.1129 1.4728 38.3 24.5 20.3
2014 01 29 23 11 47.7 -05 07 27 2.1174 1.4738 38.1 24.4 20.3
2014 01 30 23 14 48.2 -04 47 40 2.1220 1.4749 37.9 24.2 20.3
2014 01 31 23 17 48.5 -04 27 50 2.1266 1.4761 37.7 24.1 20.3
2014 02 01 23 20 48.7 -04 07 58 2.1313 1.4773 37.5 24.0 20.3
2014 02 02 23 23 48.6 -03 48 03 2.1360 1.4787 37.3 23.8 20.3
2014 02 03 23 26 48.5 -03 28 07 2.1409 1.4801 37.1 23.7 20.4
2014 02 04 23 29 48.1 -03 08 09 2.1458 1.4815 36.9 23.6 20.4
2014 02 05 23 32 47.5 -02 48 09 2.1508 1.4831 36.7 23.4 20.4
2014 02 06 23 35 46.8 -02 28 09 2.1558 1.4847 36.5 23.3 20.4
2014 02 07 23 38 45.9 -02 08 08 2.1609 1.4864 36.4 23.2 20.4
2014 02 08 23 41 44.7 -01 48 06 2.1661 1.4882 36.2 23.0 20.4
2014 02 09 23 44 43.4 -01 28 04 2.1713 1.4900 36.0 22.9 20.4
2014 02 10 23 47 41.9 -01 08 03 2.1766 1.4919 35.8 22.7 20.4
2014 02 11 23 50 40.2 -00 48 02 2.1820 1.4939 35.6 22.6 20.4
2014 02 12 23 53 38.3 -00 28 02 2.1875 1.4960 35.4 22.5 20.4


80P/Peters-Hartley (P/1846 M1, P/1982 N1)

80P/Peters-Hartley (P/1846 M1, P/1982 N1) MPC 75734:
80P/Peters-Hartley
Epoch 2013 Nov. 4.0 TT = JDT 2456600.5
T 2014 Nov. 9.9651 TT MPC
q 1.614041 (2000.0) P Q
n 0.1220117 Peri. 339.0407 -0.4688573 +0.7340876
a 4.025951 Node 259.9068 -0.7226816 -0.6385663
e 0.599091 Incl. 29.9294 -0.5078426 +0.2309728
P 8.08
From 36 observations 1982-1998, mean residual 1".0. Nongravitational
parameters A1 = +0.68, A2 = -0.0768.

2014 01 10 08 34 33.8 -13 57 11 2.3504 3.1683 140.1 11.5 20.9 23.6
2014 01 11 08 33 42.5 -14 04 20 2.3395 3.1622 140.7 11.4 20.8 23.5
2014 01 12 08 32 50.2 -14 11 16 2.3289 3.1561 141.2 11.3 20.8 23.5
2014 01 13 08 31 56.9 -14 18 01 2.3185 3.1500 141.7 11.2 20.8 23.5
2014 01 14 08 31 02.7 -14 24 32 2.3084 3.1439 142.2 11.1 20.8 23.5
2014 01 15 08 30 07.7 -14 30 51 2.2985 3.1378 142.7 11.0 20.7 23.5
2014 01 16 08 29 11.8 -14 36 58 2.2889 3.1316 143.1 10.9 20.7 23.5
2014 01 17 08 28 15.1 -14 42 50 2.2795 3.1255 143.5 10.8 20.7 23.4
2014 01 18 08 27 17.6 -14 48 30 2.2704 3.1194 143.9 10.7 20.7 23.4
2014 01 19 08 26 19.4 -14 53 55 2.2615 3.1132 144.2 10.7 20.6 23.4
2014 01 20 08 25 20.5 -14 59 07 2.2529 3.1071 144.5 10.6 20.6 23.4
2014 01 21 08 24 21.0 -15 04 04 2.2446 3.1009 144.8 10.5 20.6 23.4
2014 01 22 08 23 20.8 -15 08 47 2.2365 3.0947 145.0 10.5 20.6 23.4
2014 01 23 08 22 20.2 -15 13 15 2.2287 3.0886 145.2 10.5 20.5 23.4
2014 01 24 08 21 19.0 -15 17 28 2.2212 3.0824 145.4 10.5 20.5 23.3
2014 01 25 08 20 17.5 -15 21 27 2.2139 3.0762 145.5 10.4 20.5 23.3
2014 01 26 08 19 15.5 -15 25 10 2.2069 3.0700 145.6 10.4 20.5 23.3
2014 01 27 08 18 13.2 -15 28 38 2.2001 3.0639 145.6 10.5 20.4 23.3
2014 01 28 08 17 10.6 -15 31 50 2.1937 3.0577 145.7 10.5 20.4 23.3
2014 01 29 08 16 07.8 -15 34 47 2.1874 3.0515 145.6 10.5 20.4 23.3
2014 01 30 08 15 04.9 -15 37 28 2.1815 3.0453 145.6 10.5 20.4 23.3
2014 01 31 08 14 01.9 -15 39 54 2.1758 3.0391 145.4 10.6 20.3 23.3
2014 02 01 08 12 58.8 -15 42 04 2.1704 3.0329 145.3 10.7 20.3 23.3
2014 02 02 08 11 55.8 -15 43 58 2.1652 3.0266 145.1 10.7 20.3 23.3
2014 02 03 08 10 52.9 -15 45 37 2.1603 3.0204 144.9 10.8 20.3 23.3
2014 02 04 08 09 50.1 -15 47 00 2.1557 3.0142 144.6 10.9 20.3 23.2
2014 02 05 08 08 47.5 -15 48 07 2.1513 3.0080 144.4 11.0 20.2 23.2
2014 02 06 08 07 45.2 -15 48 59 2.1472 3.0017 144.0 11.1 20.2 23.2
2014 02 07 08 06 43.3 -15 49 36 2.1434 2.9955 143.7 11.2 20.2 23.2
2014 02 08 08 05 41.7 -15 49 57 2.1397 2.9892 143.3 11.4 20.2 23.2
2014 02 09 08 04 40.6 -15 50 04 2.1364 2.9830 142.9 11.5 20.1 23.2
2014 02 10 08 03 40.0 -15 49 55 2.1333 2.9767 142.4 11.7 20.1 23.2



Jan 30 - Comet 7P/Pons-Winnecke (P/1819 L1, P/1858 E1, P/1869 G1), К-1, К-2, M-1, At Opposition (2.607 AU)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C/2012 K1 março a dezembro de 2014 6
C/2012 K1 (PANSTARRS) 13.2 Hercules 42° Brightening

C/2012 X1 dezembro de 2013 a outubro de 2014 (?) 6 (?)
C/2012 X1 (LINEAR) 12.4 Serpens Caput 47° Brightening (peak at mag 11.5 on 4 Mar 2014)

C/2013 A1 julho a dezembro de 2014 7.5
C/2013 A1 (Siding Spring) 14.9 Eridanus 109° Brightening (peak at mag 7.7 on 11 Sep 2014)

C/2013 V5 agosto a outubro de 2014 6
C/2013 V5 (Oukaimeden) 17.7 Gemini 168° Brightening (peak at mag 5.7 on 18 Sep 2014)

15P dezembro de 2014 (10)

209P maio a junho de 2014 10.5
209P/LINEAR 18.7 Lynx 134° Brightening (peak at mag 10.9 on 29 May 2014)

289P agosto de 2014 (11)
289P/Blanpain 17.4 Capricornus 29° Brightening (peak at mag 10.8 on 23 Aug 2014)

================================================== ================================================== =

В течение января ISON изгоняла 122 000 тонн каждую минуту хвоста

после того, как ISON приплыл мимо нас, земля находится на орбитальной траектории, которая пройдет через след частицы кометы (тот, который ISON оставил позади, когда это приближалось к солнцу и это случайно встретит или вокруг 12 января – 15, 2014
ISON оставил след к 1 ноября, в пятне, где земля транзитом середину января, только 10 - 11 недель спустя.

Айсониды / Isonids
класс ..
цвет ..
доп. характеристики:
- лучшее время наблюдения 22:00 LDT (Northern hemisphere 45° North) ..
- радиант расположен вблизи Al'dzhabkhakh (30-Eta Leonis, η Leonis, 3.48m.) ..
родительское тело – комета C/2012 S1 (ISON) ..
время действия 10 - 15.01
мах. 12.1
радиант RA = 152.4°(10:10), Dec = +16.4°, λ = 295°, V = 56 км/сек, m = ..
суточный дрейф RA ~ ..°, Dec ~ ..°, r = ..
ZHR = ..
================================================== ================================================== =====

Самая перспективная из них - C/2007 Q3 (Siding Spring), так как, по прогнозам её блеск может достигнуть 10m. в 2009 - 2010 годах ..
На картах указаны местоположения комет на момент обнаружения ..
__________________
Альманах ..

Последний раз редактировалось Silvester; 08.02.2010 в 11:37.
Silvester вне форума  Ответить с цитированием
Старый 03.09.2007, 23:56   #23
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 16,846
По умолчаниюRe: Хвостатые гостьи...

C/2007 F1 (LONEOS)

- 13 сентября достигает телескопической яркости ..
- 20 сентября её блеск увеличится до 11.3m.
- 30 сентября до 10.0m.
- 10 октября до 8.3m.
- 20 октября до 6.2m.

Максимальный блеск в 5.3m. будет достигнут 28 октября, после чего комета начнет ослабевать.
К 30 октября её яркость уменьшится до 5.4m., а 9 ноября её яркость составит 6.9m.
Видимый путь кометы C/2007 F1 (LONEOS) c 13 по 30 сентября 2007 года.

Нажмите на изображение для увеличения Название: c2007f1a2007-4.gif Просмотров: 255 Размер: 3.9 Кб ID: 4224
__________________
Альманах ..

Последний раз редактировалось Silvester; 08.02.2010 в 11:39.
Silvester вне форума  Ответить с цитированием
Старый 05.09.2007, 16:03   #24
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 16,846
По умолчаниюRe: Хвостатые гостьи...

44P/Reinmuth 2 (P/1947 R1, 1953 N1)

Нажмите на изображение для увеличения Название: 2008-mag.gif Просмотров: 201 Размер: 8.0 Кб ID: 4243Нажмите на изображение для увеличения Название: 2008-chart.gif Просмотров: 206 Размер: 25.0 Кб ID: 4242
__________________
Альманах ..

Последний раз редактировалось Silvester; 08.02.2010 в 11:43.
Silvester вне форума  Ответить с цитированием
Старый 05.09.2007, 16:17   #25
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 16,846
По умолчаниюRe: Хвостатые гостьи...

93P/Lovas 1 (P/1980 X1, 1989 N2) 2007

Нажмите на изображение для увеличения Название: 2007-mag.gif Просмотров: 232 Размер: 7.6 Кб ID: 4245Нажмите на изображение для увеличения Название: 2007-chart.gif Просмотров: 220 Размер: 17.9 Кб ID: 4244
__________________
Альманах ..

Последний раз редактировалось Silvester; 08.02.2010 в 11:43.
Silvester вне форума  Ответить с цитированием
Старый 08.09.2007, 15:22   #26
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 16,846
По умолчаниюRe: Хвостатые гостьи...

C/2007 F1 (LONEOS) сегодня уже здесь:
Нажмите на изображение для увеличения Название: CASD2930.gif Просмотров: 230 Размер: 8.2 Кб ID: 4268
__________________
Альманах ..

Последний раз редактировалось Silvester; 08.02.2010 в 11:43.
Silvester вне форума  Ответить с цитированием
Старый 10.09.2007, 21:39   #27
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 16,846
По умолчаниюRe: Хвостатые гостьи...

Некоторые наблюдатели оценивают блеск кометы C/2007 F1 (LONEOS) как уже достигший 10 - 10.3m.


http://cristoraul.com/SPANISH/astromuseo/index.html
http://groups.yahoo.com/neo/groups/CometObs/conversations/messages
http://www.minorplanetcenter.org/mpec/RecentMPECs.html
http://www.minorplanetcenter.org/iau/lists/LastCometObs.html
http://www2.jpl.nasa.gov/calendar/#1312
http://www.imo.net/
http://pgj.pagesperso-orange.fr/index.htm
http://www.hohmanntransfer.com/index2.htm
http://www.aerith.net/comet/catalog/index-update.html
http://radugaslov.ru/promt.htm
http://www.skyandtelescope.com/observing/objects/javascript/moon_phases
http://britastro.org/computing/charts_asteroid.html
http://pgj.pagesperso-orange.fr/position-planetes.htm
http://www.minorplanetcenter.net/iau/NEO/ToConfirm_PrevDes.html
http://www.cbat.eps.harvard.edu/cbet/RecentCBETs.html
http://www.minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/Comets/index.html
http://www.minorplanetcenter.net/iau/Ephemerides/EphemOrbEls.html
http://www.imcce.fr/langues/en/ephemerides/phenomenes/meteor/predictions_request_byyear.php?year=2014
__________________
Альманах ..

Последний раз редактировалось Silvester; 08.02.2010 в 12:18.
Silvester вне форума  Ответить с цитированием
Старый 10.09.2007, 22:14   #28
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 16,846
По умолчаниюХвостатые гостьи...

C/2006 OF2 (Broughton)

Очередная комета, и очередная возможность проверить своё зрение: C/2006 OF2 (Broughton)

Нажмите на изображение для увеличения Название: mag.gif Просмотров: 211 Размер: 8.1 Кб ID: 4285Нажмите на изображение для увеличения Название: C2006 OF2 (Broughton) mag 06 03 2011.gif Просмотров: 3 Размер: 14.6 Кб ID: 102136Нажмите на изображение для увеличения Название: chart1.gif Просмотров: 191 Размер: 16.1 Кб ID: 4284Нажмите на изображение для увеличения Название: C2006 OF2 (Broughton) chart 2 06 03 2011.gif Просмотров: 4 Размер: 17.6 Кб ID: 102137

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48P/Johnson (P/1949 Q1, P/1956 P1) - 13 января 2014 года в противостоянии!

48P/Johnson (P/1949 Q1, P/1956 P1), К-1, M-1, M-2, #2994, #930, #2996
#3

13 января 2014 года периодическая комета из семейства комет Юпитера (Jupiter-family comets) 48P/Johnson в противостоянии, расстояние 3.602 а.е. от Солнца ..
Блеск кометы 48P/Johnson н/д (m1 = 22.7, m2 = 23.2) ..
Период обращения кометы 48P/Johnson составляет примерно 6.96, 6.98 (JPL) лет ..
Перигелий кометы 48P/Johnson миновал 4 октября 2011 года (2.278664 а.е.) ..
(30.72365307 сентября 2011 года (JPL), q = 2.299979762065952 a.e., Р = 6.98)

Элементы орбиты кометы 48P/Johnson (P/1949 Q1, P/1956 P1) MPC 75716:
48P/Johnson
Epoch 2013 Nov. 4.0 TT = JDT 2456600.5
T 2011 Oct. 4.7680 TT MPC
q 2.278664 (2000.0) P Q
n 0.1415189 Peri. 208.4912 +0.8097121 +0.5464937
a 3.646921 Node 116.8052 -0.4826453 +0.8274264
e 0.375181 Incl. 13.8594 -0.3337961 +0.1292680
P 6.96
From 845 observations 1949-2011, mean residual 0".7. Nongravitational
parameters A1 = +0.62, A2 = -0.0196.

Дата, блеск, размер комы и конденсация, обс. индекс, прочее:
48P/Johnson 2013 02 07.19 21.5 N 291
48P/Johnson 2012 12 09.39 20.4 T F51
48P/Johnson 2012 01 14.46 17.3 T D90
48P/Johnson 2012 11 18.95 19.5 N C32
48P/Johnson 2012 11 18.00 20.3 T D00
48P/Johnson 2012 11 13.01 C32
48P/Johnson 2012 01 14.46 17.3 T D90
48P/Johnson 2012 01 01.40 16.9 T 349
48P/Johnson 2011 12 04.36 16.3 T 349
__________________
Альманах ..

Последний раз редактировалось Silvester; 08.04.2010 в 20:42.
Silvester вне форума  Ответить с цитированием
Старый 13.09.2007, 13:00   #29
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 16,846
По умолчанию29P/Schwassmann-Wachmann 1 (P/1902 E1, P/1927 V1) ..

29P/Schwassmann-Wachmann 1 (P/1902 E1, P/1927 V1), К-1, К-2, К-3, M-1, M-2 - взрывная комета!

29P/Schwassmann-Wachmann 1 (P/1902 E1, P/1927 V1) - комета утренняя, блеск правда не супер (ок. 14.0m.), глазом не заметишь, но как переменчив бывает окружающий мир ..
Фото сделано "Spitzer Space Telescope" ..

Нажмите на изображение для увеличения Название: 29P Schwassmann-Wachmann 1 24 11 2003 _ Spitzer Space Telescope.jpg Просмотров: 18 Размер: 104.0 Кб ID: 134311Нажмите на изображение для увеличения Название: 29p_spitzer_big.jpg Просмотров: 20 Размер: 26.3 Кб ID: 134312Нажмите на изображение для увеличения Название: 2004-mag12.gif Просмотров: 201 Размер: 6.0 Кб ID: 4310Нажмите на изображение для увеличения Название: 2004-chart3.gif Просмотров: 210 Размер: 17.3 Кб ID: 4309
__________________
Альманах ..

Последний раз редактировалось Silvester; 21.02.2010 в 22:38.
Silvester вне форума  Ответить с цитированием
Старый 17.09.2007, 12:35   #30
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 16,846
По умолчаниюХвостатые гостьи ..

C/2007 F1 (LONEOS)

Комета C/2007 F1 (LONEOS) достигла блеска 10m. (по некоторым оценкам)
Вместе с Сатурном (0.7m.), они движутся по созвездию Льва (Leo) ..
Нажмите на изображение для увеличения Название: лонеос сейчас.gif Просмотров: 171 Размер: 8.0 Кб ID: 4349Нажмите на изображение для увеличения Название: лоноес сеуцыа.gif Просмотров: 164 Размер: 16.9 Кб ID: 4350

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/1996 R2 (Lagerkvist) 1997 01 12.72 587
P/1997 G1 (Montani) 1998 06 18.18 19.3 T 696
P/1997 T3 (Lagerkvist-Carsenty) 1999 02 13.23 19.4 T 693
P/1998 VS24 (LINEAR) 1999 01 14.17 19.1 T 693
P/1999 XN120 (Catalina) 2000 03 30.45 360
P/2000 QJ46 (LINEAR) 2000 11 19.19 699
P/2001 BB50 (LINEAR-NEAT) 2001 06 18.59 18.2 T 320
P/2001 F1 (NEAT) 2002 07 22.19 19.7 N 644
P/2001 Q11 (NEAT) 2001 12 13.14 19.4 T 644
P/2002 AR2 (LINEAR) 2002 04 07.88 118
C/2002 VQ94 (LINEAR) 2010 05 05.32 18.5 T G96
P/2003 U3 (NEAT) 2004 01 17.52 360
P/2004 A1 (LONEOS) 2007 08 07.35 20.3 N 474
P/2004 FY140 (LINEAR) 2004 07 12.39 18.8 N E12
P/2005 L1 (McNaught) 2005 09 15.45 16.6 T E12
P/2005 RV25 (LONEOS-Christensen) 2006 01 28.12 G96
P/2005 SB216 (LONEOS) 2009 06 23.17 21.8 T 291
P/2006 F1 (Kowalski) 2007 09 01.89 18.8 N 204

C/2006 S3 (LONEOS) 2013 12 21.33 16.3 N I47
C/2006 S3 (LONEOS) 2013 11 24.26 15.7 N J01
C/2006 S3 (LONEOS) 2013 07 29.42 15.5 N D90

P/2007 C1 (Christensen) 2007 04 12.86 19.6 T 561
P/2007 H3 (Garradd) 2007 09 23.76 17.1 T 215
C/2007 Q3 (Siding Spring) 2010 04 19.12 17.0 N C10
P/2007 R2 (Gibbs) 2007 12 01.66 19.4 T 349
P/2008 A2 (LINEAR) 2008 03 06.86 585
P/2008 CL94 (Lemmon) 2009 06 13.93 19.6 N 204
C/2008 FK75 (Lemmon-Siding Spring) 2013 11 06.58 20.4 N E07
P/2008 J2 (Beshore) 2008 08 04.88 J70
P/2008 O2 (McNaught) 2009 12 09.80 19.4 N 130
C/2008 S3 (Boattini) 2013 10 09.91 19.4 N 585

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nov 23 -[Sep 10] Comet C/2013 R1 (Lovejoy) Closest Approach To Earth (0.411 AU)
Dec 25 -[Sep 10] Comet C/2013 R1 (Lovejoy) Perihelion (0.877 AU)
Apr 28 -[Sep 10] Comet C/2013 R1 (Lovejoy) Closest Approach To Earth (1.416 AU)
Jun 02 -[Sep 10] Comet C/2013 R1 (Lovejoy) At Opposition (1.617 AU)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

96P/Machholz 1, CBET 3631 (20130817), CBET 3642 (20130830)

Название: читает 8.gif Просмотров: 630 Размер: 13.7 Кб

290P *2013 08 25.73 05.2 +39 17.1 T (+)
257P *2013 08 18.64 00.5 +22 17.3 T (-)
246P *2013 08 18.52 19.3 -37 14.3 T (-)
152P *2013 08 17.71 22.4 -22 17.9 T (+)
119P *2013 08 30.76 02.2 +18 18.4 T
102P *2013 08 18.68 00.6 +15 17.3 T (=)
98P *2013 08 18.46 16.2 -17 15.1 T

C/2012 F6 *2013 08 18.56 20.2 +70 10.7 T (-)
C/2012 A2 *2013 08 18.72 02.0 +37 16.4 T (+)
C/2011 L4 *2013 08 18.55 14.9 +45 12.2 T (-)
C/2010 U3 *2013 08 31.66 03.2 +26 18.8 T (+)
C/2009 F4 *2013 08 25.76 04.2 -24 15.5 T (+)

2013 09 01.73 UT

Two new discovered comets are interesting for meteor showers:
C/2013 K1 Christensen with a MOID of 0.0591669 AU, it's a periodic
comet of around 80 years (a comet of halleid tipe) and it shall
accross the node around 54 days before the Earth, probably exist a
known meteor shower around 29 July with a very little ZHR linked at
this comet. perharps in 2013, but it's very very improbable, it can
occur an outburst.
C/2013 G5 Catalina, that has a period of more of 3 milion of years,
has a MOID of 0.0665776 AU, in that case the Earth shall be the
17 August at the node of the comet 24 day before the comet, too in
this case it's possible that exist a meteor shower linked at this
comet.
Best greetings.
Roberto Gorelli

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C/2013 A1 (Siding Spring) January 3, 2013 74 comet discoveries to his name to date

COMET P/2003 BM_80 = (323137) 2003 BM_80
260 (number?)P/2003 BM80 3.451 0.188 9.4 2.976 2003 BM80, (323137), 2003 FV112 MPO 232465, CBET 3559
C/2012 S3 = UL17887(June 12.48 UT)

46P/Wirtanen (P/1948 A1, P/1954 R2)
Jul 04 2013 - Comet 46P/Wirtanen Closest Approach To Earth (2.002 AU)
Jul 09 2013 - Comet 46P/Wirtanen Perihelion (1.052 AU)
Mar 30 2014 - Comet 46P/Wirtanen Closest Approach To Earth (2.022 AU)
Apr 21 2014 - Comet 46P/Wirtanen At Opposition (2.090 AU)

Jupiter-family comets
Halley-family comets
Enke type comets

2P/Encke 2012 10 13.84 20.2 N 586
4P/Faye 2008 04 29.88 20.5 N A77

6P/d'Arrest 2009 02 21.79 18.2 N 204

7P/Pons-Winnecke 2013 12 03.24 21.9 T G36

9P/Tempel 2013 11 30.14 21.8 T G36
9P/Tempel 2012 12 12.88 21.9 N C10

10P/Tempel 2013 12 12.19 21.0 N C10
10P/Tempel 2013 03 03.94 20.3 N C10

15P/Finlay (P/1886 S1, P/1893 K1)
15P/Finlay 2009 03 20.92 20.1 N A77

16P/Brooks 2009 03 03.14 19.5 T 691

17P/Holmes 2013 05 05.71 Q62
17P/Holmes 2012 08 07.39 22.2 N E07
17P/Holmes 2012 07 31.40 21.2 N E10

21P/Giacobini-Zinner 2013 04 01.45 20.5 N E07

25D/Neujmin 2 (D/1916 D1, D/1926 V2)

26P/Grigg-Skjellerup 2013 09 28.78 17.6 N C23
26P/Grigg-Skjellerup 2013 02 17.47 19.6 N D90
26P/Grigg-Skjellerup 2011 11 25.46 22.9 T F51

31P/Schwassmann-Wachmann 2012 05 21.39 21.5 T F51
32P/Comas Sola 2006 05 30.23 17.0 T G96
36P/Whipple 2012 01 25.76 18.8 T 215
37P/Forbes 2012 12 09.51 349
40P/Vaisala 2013 12 11.41 20.4 T F51
44P/Reinmuth 2010 02 20.98 20 N 204
46P/Wirtanen 2008 06 23.89 17.7 N 204 #1
47P/Ashbrook-Jackson 2012 03 22.22 21.5 T G96

49P/Arend-Rigaux 2013 06 18.36 20.5 T F51
49P/Arend-Rigaux 2013 05 15.01 19.3 T 215

52P/Harrington-Abell 2007 03 14.64 19.9 T E12


53P/Van Biesbroeck 2005 12 05.88 19.6 N 442

60P/Tsuchinshan 2012 05 28.88 15.8 N J38
61P/Shajn-Schaldach 2010 05 10.16 21.5 T G96

63P/Wild 2013 08 27.37 16.4 T Q62
63P/Wild 2013 02 14.37 14.1 T H45

65P/Gunn 2013 02 20.80 20.8 N C10

70P/Kojima 2013 10 30.83 19.7 N 215

74P/Smirnova-Chernykh 2013 10 12.82 19.3 N 958
74P/Smirnova-Chernykh 2012 09 06.45 19.2 N E07
74P/Smirnova-Chernykh 2012 09 02.28 20.2 T F51

74P/Smirnova-Chernykh 2013 10 12.82 19.3 N 958
76P/West-Kohoutek-Ikemura 2013 03 01.09 18.9 T H06
76P/West-Kohoutek-Ikemura 2013 03 01.09 H06
76P/West-Kohoutek-Ikemura 2013 01 10.47 19.5 T Q62
76P/West-Kohoutek-Ikemura 2013 01 10.47 Q62
76P/West-Kohoutek-Ikemura 2013 01 01.45 19.7 T Q62
