Вернуться   Общая Астрономическая Конференция > Практика > Астрономические наблюдения
Регистрация Справка Правила форума Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 26.04.2002, 21:09   #1
Anonymous
Гость
 
Сообщений: n/a
По умолчаниюВидимость комет на ближайшее время

Я уже не однократно встречал просьбы рассказать о видимости всех комет, доступных для наблюдений на сей момент любительскими средствами. Так как я вроде бы постоянно слежу за положением на наблюдательном фронте, особено за малыми телами солнечной системы, то решил - почему бы мне не напечатать небольшую заметку.
Про C/2002 C1 (Ikeya-Zhang) которая порядка ~ 4.3 зв.вел., написано и так много.
Про C/2002 F1 (Utsunomiya) ~5.5зв.вел. я уже писал, но все же кратенько:
Вот последние оценки блеска:
2002 Total-magnitude and coma-diameter
Apr. 22.85, 5.5, 2' (J. J. Gonzalez, Asturias, Spain, 11x80 binoculars; 0.4-deg tail in p.a. 355 deg);
22.82, 3.7, 3' (M. Reszelski, Szamotuly, Poland, 0.41-m reflector; twilight, low alt.);
21.86, 5.3, 2' (J. J. Gonzalez, Asturias, Spain, 11x80 binoculars; 0.4-deg tail in p.a. 355 deg);
21.80, [4.3, -- (K. Hornoch, Lelekovice, Czech Republic, 10x80 binoculars);
20.85, 5.5, 2' (J. J. Gonzalez, Asturias, Spain, 11x80 binoculars; 0.2-deg tail in p.a. 330 deg);
20.84, 5.7, 2' (N. Biver, Longuesse, France, 0.26-m reflector);
20.19, 5.2, 2' (J. J. Gonzalez, Asturias, Spain, 11x80 binoculars; 0.3-deg tail in p.a. 330 deg);
20.16, 5.6, 2' (N. Biver, Longuesse, France, 0.26-m reflector);
Для не знающих английский перевожу:
Блеск порядка 5.5 зв.вел., диаметр комы 2'(угл.мин), хвост длиной около полуградуса.
Видна комета вечером, в 20 градусах от Солнца. Еще двое суток комета будет в созвездии Овна, двигаясь в юго-восточном направлении, ночью 29
апреля она окажеться в Тельце. Двигаясь по Тельцу, вечером 1 мая пройдёт в 2-х градусах северо-западнее Плеяд. Вечером 5 мая будет соединение
с Марсом. 7,8 и 9 мая комета будет проходить между Гиадами и Сатурном.
Ну а вечером 12 комета уже перейдет в Орион.
Вот эфемериды для Utsunomiya:
Date__(UT)__HR:MN R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC R.A.__(a-apparent)__DEC Azi_(a-appr)_Elev T-mag
************************************************** ***********************************************
2002-Apr-26 00:00 * 02 58 21.78 +30 42 30.8 02 58 27.36 +30 42 55.7 280.1863 47.2738 5.43
2002-Apr-27 00:00 * 03 08 26.65 +29 59 37.8 03 08 32.27 +30 00 01.8 278.5468 48.2995 5.50
2002-Apr-28 00:00 * 03 18 04.54 +29 12 31.8 03 18 10.19 +29 12 54.8 276.8049 49.2090 5.58
2002-Apr-29 00:00 * 03 27 14.99 +28 21 53.9 03 27 20.68 +28 22 15.9 274.9783 49.9998 5.67
2002-Apr-30 00:00 * 03 35 58.13 +27 28 23.5 03 36 03.85 +27 28 44.5 273.0862 50.6712 5.78
2002-May-01 00:00 * 03 44 14.55 +26 32 37.5 03 44 20.28 +26 32 57.6 271.1494 51.2243 5.89
2002-May-02 00:00 * 03 52 05.16 +25 35 09.3 03 52 10.91 +25 35 28.4 269.1884 51.6621 6.02
2002-May-03 00:00 * 03 59 31.16 +24 36 28.7 03 59 36.91 +24 36 46.8 267.2236 51.9889 6.14
2002-May-04 00:00 * 04 06 33.87 +23 37 01.6 04 06 39.63 +23 37 18.8 265.2738 52.2101 6.28
2002-May-05 00:00 * 04 13 14.72 +22 37 10.3 04 13 20.47 +22 37 26.7 263.3561 52.3323 6.41
2002-May-06 00:00 * 04 19 35.16 +21 37 13.9 04 19 40.90 +21 37 29.3 261.4852 52.3623 6.55
2002-May-07 00:00 * 04 25 36.63 +20 37 27.9 04 25 42.34 +20 37 42.4 259.6736 52.3075 6.69
2002-May-08 00:00 * 04 31 20.51 +19 38 05.3 04 31 26.20 +19 38 18.9 257.9310 52.1753 6.84
2002-May-09 00:00 * 04 36 48.13 +18 39 16.5 04 36 53.79 +18 39 29.3 256.2648 51.9729 6.98
2002-May-10 00:00 *m 04 42 00.74 +17 41 09.8 04 42 06.38 +17 41 21.7 254.6800 51.7076 7.12
2002-May-11 00:00 *m 04 46 59.52 +16 43 51.6 04 47 05.13 +16 44 02.7 253.1797 51.3861 7.26
2002-May-12 00:00 *m 04 51 45.53 +15 47 26.9 04 51 51.11 +15 47 37.1 251.7652 51.0146 7.40
2002-May-13 00:00 *m 04 56 19.77 +14 51 59.2 04 56 25.34 +14 52 08.6 250.4365 50.5989 7.54
2002-May-14 00:00 *m 05 00 43.17 +13 57 31.0 05 00 48.72 +13 57 39.7 249.1922 50.1445 7.67
2002-May-15 00:00 *m 05 04 56.56 +13 04 03.9 05 05 02.09 +13 04 11.9 248.0303 49.6562 7.81
2002-May-16 00:00 *m 05 09 00.71 +12 11 38.8 05 09 06.22 +12 11 46.1 246.9478 49.1383 7.94
2002-May-17 00:00 *m 05 12 56.31 +11 20 16.0 05 13 01.80 +11 20 22.6 245.9415 48.5947 8.07
2002-May-18 00:00 *m 05 16 44.01 +10 29 55.3 05 16 49.48 +10 30 01.2 245.0077 48.0290 8.20
2002-May-19 00:00 *m 05 20 24.38 +09 40 36.0 05 20 29.83 +09 40 41.4 244.1428 47.4441 8.32
2002-May-20 00:00 *m 05 23 57.97 +08 52 17.2 05 24 03.39 +08 52 22.1 243.3429 46.8428 8.45
2002-May-21 00:00 *m 05 27 25.24 +08 04 57.9 05 27 30.63 +08 05 02.2 242.6041 46.2275 8.57
2002-May-22 00:00 *m 05 30 46.65 +07 18 36.8 05 30 52.01 +07 18 40.5 241.9227 45.6003 8.69
2002-May-23 00:00 *m 05 34 02.60 +06 33 12.3 05 34 07.93 +06 33 15.5 241.2949 44.9630 8.80
2002-May-24 00:00 *m 05 37 13.47 +05 48 43.1 05 37 18.77 +05 48 45.7 240.7174 44.3173 8.92
2002-May-25 00:00 * 05 40 19.59 +05 05 07.3 05 40 24.86 +05 05 09.4 240.1867 43.6644 9.03
2002-May-26 00:00 * 05 43 21.28 +04 22 23.5 05 43 26.52 +04 22 24.9 239.6996 43.0058 9.14
2002-May-27 00:00 * 05 46 18.82 +03 40 29.8 05 46 24.05 +03 40 30.8 239.2531 42.3423 9.25
2002-May-28 00:00 * 05 49 12.49 +02 59 24.8 05 49 17.70 +02 59 25.2 238.8445 41.6749 9.35
2002-May-29 00:00 * 05 52 02.51 +02 19 06.5 05 52 07.71 +02 19 06.4 238.4710 41.0044 9.46
2002-May-30 00:00 * 05 54 49.13 +01 39 33.4 05 54 54.30 +01 39 32.9 238.1302 40.3316 9.56
2002-May-31 00:00 * 05 57 32.53 +01 00 43.8 05 57 37.69 +01 00 42.9 237.8197 39.6568 9.66



Те кто может, пускай воспользуется элементами орбиты:
C/2002 F1 (Utsunomiya)
T 2002 Apr. 22.8953 TT MPCM
q 0.438381 (2000.0) P Q
Peri. 125.8826 -0.0695765 -0.3521136
Node 289.0304 +0.2286296 +0.9051027
e 1.0 Incl. 80.8695 +0.9710240 -0.2383382
From 136 observations 2002 Mar. 20-Apr. 13.

Вторая комета о которой я хотел бы рассказать,
будет C/2000 WM1 (LINEAR) блеск которой сейчас ~10.2зв.вел (на 23.04).
Западные наблюдатели сообщают что комета имеет кому размером 2'. Все время, в течении которого возможно будет проводить наблюдения с помощью
любительских средств, комета будет двигаться внутри созвездия Геркулеса.
Вот эфемериды для C/2000 WM1 (LINEAR):
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1
2002 03 27 19 15.64 -01 49.1 1.238 1.402 76.8 43.9 9.4
2002 04 01 19 12.04 +02 09.7 1.241 1.481 82.0 41.9 9.7
2002 04 06 19 07.50 +06 06.0 1.246 1.560 87.2 39.9 9.9
2002 04 11 19 01.95 +09 57.9 1.255 1.637 92.3 37.7 10.1
2002 04 16 18 55.32 +13 43.0 1.269 1.714 97.3 35.5 10.4
2002 04 21 18 47.59 +17 18.3 1.287 1.790 102.0 33.3 10.6
2002 04 26 18 38.78 +20 40.7 1.312 1.865 106.4 31.2 10.8
2002 05 01 18 28.95 +23 47.3 1.343 1.939 110.4 29.1 11.0
2002 05 06 18 18.21 +26 35.4 1.381 2.013 113.9 27.3 11.2
2002 05 11 18 06.74 +29 02.7 1.425 2.085 116.8 25.6 11.5
2002 05 16 17 54.75 +31 07.7 1.477 2.157 119.1 24.2 11.7
2002 05 21 17 42.53 +32 49.8 1.535 2.228 120.7 23.0 11.9
2002 05 26 17 30.36 +34 09.5 1.600 2.298 121.6 22.0 12.1
2002 05 31 17 18.53 +35 07.8 1.670 2.368 121.9 21.3 12.4

А вот и элементы орбиты:
C/2000 WM1 (LINEAR)
Epoch 2001 Oct. 18.0 TT = JDT 2452200.5
T 2002 Jan. 22.6734 TT MPCN
q 0.555330 (2000.0) P Q
z -0.000472 Peri. 276.7731 -0.3148965 -0.4977959
+/-0.000001 Node 237.8958 +0.4303505 -0.8337574
e 1.000262 Incl. 72.5520 -0.8459543 -0.2388471

Третей в нашем списке будет C/2001 OG108 (LONEOS)~10.5зв.вел(на 23.04). Диаметр комы ~2.5'. Оценки блеска и размера комы очень разнообразны:
2002 Total-magnitude and coma-diameter
Apr. 22.92, 10.4, 1'.8 (M. Reszelski, Szamotuly, Poland, 0.41-m reflector; moonlight);
17.59, 10.3, 2'.8 (Y. Nagai, Yamanashi, Japan, 0.32-m reflector);
16.97, 11.0, 3' (C. Segarra, Algimia, Spain, 0.25-m reflector);
16.07, 10.2, 3'.3 (K. Hornoch, Lelekovice, Czech Republic, 0.13-m reflector);
Сейчас комета движется точно на юг. В момент написания заметки комета пересекала границу между Б.Медведицей и Рысью. Пробыв в созвездии Рыси меньше суток (не за счёт быстрого собственного движения по небу, а т.к. она попала на перешейк-полуостров, находящийся находящийся на восточной
окраине созвездия) LONEOS окажется в созвездии М.Льва. Но и там она долго не задержеться - через 2,5 суток(30.04-вечером) комета уже
будет в созвездии Льва. 5 мая комета будет проходить по гриве (голова-шея) Льва и пройдет неподалеку от 4Leo(4.31зв.вел.) и достаточно яркой галактики NGC2903(9.7зв.вел). В ночь с 14 на 15 мая
комета пройдёт в непосредственной близости от 14Leo(лапа Льва-на запад от Регула) блеск которой 3.5зв.вел. Вечером 18 мая комета выйдет из
Льва и попадёт в созвездие Секстант. Там она и останеться до окончания видимости.
Вот эфемериды для LONEOS:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1
2002 03 27 21 46.00 +63 39.6 0.801 1.013 67.5 65.5 10.6
2002 04 01 21 55.5 +71 30.3 0.713 1.032 71.9 67.0 10.4
2002 04 06 22 29.5 +81 17.5 0.638 1.057 76.8 67.2 10.3
2002 04 11 07 27 +85 29.3 0.583 1.087 82.1 65.9 10.2
2002 04 16 09 02.7 +71 45.1 0.556 1.123 87.1 63.2 10.2
2002 04 21 09 18.13 +56 57.1 0.563 1.162 91.2 59.9 10.4
2002 04 26 09 25.46 +43 10.4 0.603 1.205 93.6 56.5 10.7
2002 05 01 09 30.50 +31 32.0 0.671 1.250 94.2 53.5 11.1
2002 05 06 09 34.71 +22 12.8 0.759 1.299 93.5 50.8 11.5
2002 05 11 09 38.60 +14 52.5 0.861 1.349 91.9 48.4 12.0
2002 05 16 09 42.41 +09 04.0 0.972 1.401 89.9 46.2 12.4

И её элементы орбиты:
C/2001 OG108 (LONEOS)
Epoch 2001 Oct. 18.0 TT = JDT 2452200.5
T 2002 Mar. 15.2073 TT MPCN
q 0.994084 (2000.0) P Q
n 0.0203167 Peri. 116.4178 -0.4651808 -0.8666101
a 13.301485 Node 10.5554 -0.2890081 -0.0440901
e 0.925265 Incl. 80.2456 +0.8367085 -0.4970343
P 48.5

Последняя комета о которой я хотелбы расказать, будет C/2002E2
(Snyder-Murakami) ~10.9зв.вел.(23.04) и диаметр комы ~2'.
Сейчас комета находиться в созвездии Лебедя и летит точно на север. Вечером 29 апреля комета перейдёт в Дракон. А вечером 12 мая пройдёт
в непосредственной близости от Дельты Дракона(3.1 зв.вел.), возможно если повезёт, и орбита окажеться не верно расчитана, то возможно покрытие.
До начала июня комета будет двигаться по Дракону поднимаясь все выше и выше по склонению. Затем она окажеться в М.Медведице.
Эфемериды Snyder-Murakami:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1
2002 04 16 19 24.40 +40 32.8 1.383 1.646 85.7 37.4 10.4
2002 04 21 19 25.85 +46 27.3 1.410 1.679 86.4 36.7 10.5
2002 04 26 19 26.11 +52 02.5 1.449 1.713 86.5 35.9 10.6
2002 05 01 19 24.88 +57 14.0 1.498 1.749 86.2 35.1 10.8
2002 05 06 19 21.66 +61 59.1 1.555 1.787 85.5 34.3 11.0
2002 05 11 19 15.80 +66 16.2 1.621 1.826 84.5 33.4 11.2
2002 05 16 19 06.4 +70 04.6 1.692 1.867 83.3 32.5 11.4
2002 05 21 18 52.1 +73 23.7 1.767 1.908 81.9 31.7 11.5
2002 05 26 18 31.2 +76 12.4 1.846 1.951 80.4 30.8 11.7
2002 05 31 18 01.7 +78 29.0 1.926 1.995 78.8 29.9 11.9
2002 06 05 17 22.3 +80 10.2 2.008 2.040 77.2 29.0 12.1

Элементы орбиты:
C/2002 E2 (Snyder-Murakami)
T 2002 Feb. 21.7709 TT MPCM
q 1.466250 (2000.0) P Q
Peri. 9.0165 -0.4302677 +0.0276887
Node 244.5775 -0.8779379 -0.2453475
e 1.0 Incl. 92.5437 -0.2099876 +0.9690397
From 318 observations 2002 Mar. 12-Apr. 20.


Все остальные кометы на сегодняшний день слабее 13зв.вел.
Надеюсь этото небольшой экскурс в видимость комет на ближайшее время поможет вам правильно определиться с целью на ближайшую наблюдательную ночь.
Удачи и ясного неба!
  Ответить с цитированием
Старый 27.04.2002, 10:58   #2
Timur
Герой СтарЛаба
 
Регистрация: 25.11.2000
Адрес: Москва
Сообщений: 2,879
По умолчаниюВидимость комет на ближайшее время

Огромная благодарность Стасу! Очень полезная информация! Спасибо за труд!
Timur вне форума  Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.