Вернуться   Общая Астрономическая Конференция > Практика > Астрономический наблюдательно-информационный портал > Астероиды класса Аполло (Apollo) и другие ПОА (PHA)..
Регистрация Справка Правила форума Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Опции просмотра
Prev Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Next
Старый 24.12.2014, 13:44   #1
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 17,475
По умолчаниюАстероидная система 2004 BL86 (Apollo, Ø = 325 м) и S/2015 (2004 BL86) 1 (Ø = 70 м), 26 января 2015 года в 0.007996768 a.e. (3.12 LD) от Земли ..

357439 2004 BL86 _ Z7439, MPEC 2014-Y27

Нажмите на изображение для увеличения Название: (357439) 2004 BL86 _ 357439 (2004 BL86) _ 24 12 2014 _ 1.jpg Просмотров: 1717 Размер: 55.4 Кб ID: 139996
Нажмите на изображение для увеличения Название: (357439) 2004 BL86 _ 357439 (2004 BL86) _ 24 12 2014 _ 2.jpg Просмотров: 3262 Размер: 86.2 Кб ID: 139997
Цитата:
Название: 19.gif Просмотров: 891 Размер: 558 байт
Потенциально опасный астероид (PHA) (357439) 2004 BL86, Ø 513 м (H = 19.1) класса Аполло (Apollo) 26 января 2015 года в 16:19 UT пролетит на расстоянии в 0.007996768 a.e. (3.12 LD) от Земли, примерно 1 199 515.2 км ..
Inside Earth-Moon system: с 23 по 29 января 2015 года ..
357439 2004 BL86 / Z7439 обсерватория Steven M. Tilley via iTelescope Obs. Siding Spring 20.48-51p3 декабря 2014 года ..

Элементы орбиты астероида 357439 2004 BL86 _ Z7439 (MPO255002):
(357439) 2004 BL86
Epoch 2014 May 23.0 TT = JDT 2456800.5 MPC
M 246.97472 (2000.0) P Q
n 0.53530225 Peri. 311.24792 +0.15741523 -0.93330584
a 1.5022308 Node 126.72193 +0.98284048 +0.11624429
e 0.4030581 Incl. 23.74367 +0.09615108 +0.33974618
P 1.84 H 18.9 G 0.15 U 2
From 70 observations at 6 oppositions, 2004-2013, mean residual 0".55.

Эфемериды астероида 357439 2004 BL86 _ Z7439 (MPO255002):
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2014 12 24 23 27 14.8 -70 47 16 0.2932 0.8978 64.6 98.2 19.5
2014 12 25 23 30 15.2 -70 51 40 0.2852 0.8984 64.5 98.9 19.5
2014 12 26 23 33 14.5 -70 56 06 0.2772 0.8992 64.4 99.5 19.5
2014 12 27 23 36 12.9 -71 00 36 0.2690 0.9002 64.3 100.1 19.5
2014 12 28 23 39 10.3 -71 05 10 0.2608 0.9013 64.2 100.6 19.4
2014 12 29 23 42 06.9 -71 09 49 0.2525 0.9025 64.2 101.2 19.4
2014 12 30 23 45 02.8 -71 14 34 0.2442 0.9039 64.1 101.8 19.3
2014 12 31 23 47 58.2 -71 19 25 0.2358 0.9054 64.1 102.4 19.3
2015 01 01 23 50 53.3 -71 24 23 0.2274 0.9070 64.0 103.0 19.2
2015 01 02 23 53 48.5 -71 29 28 0.2189 0.9088 64.0 103.5 19.2
2015 01 03 23 56 44.2 -71 34 42 0.2104 0.9107 64.0 104.1 19.1
2015 01 04 23 59 40.8 -71 40 06 0.2018 0.9128 63.9 104.6 19.1
2015 01 05 00 02 39.2 -71 45 40 0.1932 0.9150 63.9 105.1 19.0
2015 01 06 00 05 40.1 -71 51 26 0.1845 0.9173 63.9 105.6 19.0
2015 01 07 00 08 44.6 -71 57 25 0.1758 0.9198 64.0 106.1 18.9
2015 01 08 00 11 54.1 -72 03 40 0.1671 0.9224 64.0 106.6 18.8
2015 01 09 00 15 10.3 -72 10 12 0.1584 0.9251 64.1 107.1 18.7
2015 01 10 00 18 35.3 -72 17 04 0.1496 0.9279 64.1 107.5 18.6
2015 01 11 00 22 12.0 -72 24 20 0.1408 0.9309 64.2 107.9 18.5
2015 01 12 00 26 04.0 -72 32 04 0.1320 0.9340 64.4 108.3 18.4
2015 01 13 00 30 16.2 -72 40 20 0.1231 0.9372 64.5 108.7 18.3
2015 01 14 00 34 54.9 -72 49 15 0.1142 0.9405 64.7 108.9 18.2
2015 01 15 00 40 09.1 -72 58 56 0.1054 0.9439 65.0 109.2 18.0
2015 01 16 00 46 11.1 -73 09 30 0.09647 0.9475 65.3 109.4 17.8
2015 01 17 00 53 18.8 -73 21 08 0.08756 0.9511 65.7 109.4 17.6
2015 01 18 01 01 58.7 -73 33 56 0.07864 0.9549 66.3 109.4 17.4
2015 01 19 01 12 51.9 -73 47 56 0.06972 0.9588 66.9 109.2 17.1
2015 01 20 01 27 04.4 -74 02 45 0.06081 0.9627 67.9 108.8 16.8
2015 01 21 01 46 27.6 -74 17 01 0.05190 0.9668 69.1 108.0 16.5
2015 01 22 02 14 17.0 -74 26 02 0.04303 0.9709 70.9 106.7 16.0
2015 01 23 02 56 17.0 -74 14 50 0.03421 0.9752 73.7 104.4 15.4
2015 01 24 04 01 06.9 -72 52 31 0.02552 0.9795 78.4 100.2 14.5
2015 01 25 05 33 02.3 -67 17 26 0.01718 0.9839 87.8 91.2 13.3
2015 01 26 07 12 20.9 -46 15 16 0.01011 0.9884 112.4 67.0 11.3
2015 01 27 08 29 34.9 +08 26 56 0.0085220.9930 169.7 10.2 9.2
2015 01 28 09 20 25.1 +43 00 58 0.01438 0.9977 153.9 25.7 10.9
2015 01 29 09 53 22.0 +54 49 39 0.02247 1.0024 141.0 38.2 12.2
2015 01 30 10 15 32.6 +59 58 08 0.03109 1.0072 135.0 43.7 13.1
2015 01 31 10 31 09.1 +62 42 54 0.03991 1.0121 131.7 46.6 13.7
2015 02 01 10 42 34.0 +64 22 53 0.04881 1.0170 129.6 48.3 14.2
2015 02 02 10 51 10.6 +65 28 49 0.05776 1.0221 128.1 49.3 14.6
2015 02 03 10 57 49.4 +66 14 46 0.06674 1.0271 127.1 49.9 14.9
2015 02 04 11 03 02.8 +66 48 03 0.07574 1.0323 126.3 50.3 15.2
2015 02 05 11 07 12.2 +67 12 47 0.08475 1.0375 125.6 50.6 15.5
2015 02 06 11 10 32.3 +67 31 27 0.09376 1.0428 125.1 50.7 15.7
2015 02 07 11 13 13.5 +67 45 38 0.1028 1.0481 124.7 50.7 15.9
2015 02 08 11 15 23.5 +67 56 22 0.1118 1.0535 124.3 50.6 16.1
2015 02 09 11 17 08.1 +68 04 23 0.1209 1.0589 124.0 50.5 16.3
2015 02 10 11 18 31.5 +68 10 11 0.1299 1.0644 123.8 50.4 16.5
2015 02 11 11 19 37.1 +68 14 08 0.1389 1.0699 123.5 50.3 16.6
2015 02 12 11 20 27.9 +68 16 31 0.1480 1.0754 123.3 50.1 16.8
2015 02 13 11 21 05.9 +68 17 33 0.1570 1.0811 123.1 49.9 16.9
2015 02 14 11 21 32.9 +68 17 21 0.1661 1.0867 122.9 49.7 17.0
2015 02 15 11 21 50.6 +68 16 05 0.1751 1.0924 122.8 49.5 17.2
2015 02 16 11 22 00.3 +68 13 49 0.1842 1.0981 122.6 49.3 17.3
2015 02 17 11 22 03.0 +68 10 38 0.1932 1.1039 122.5 49.0 17.4
2015 02 18 11 21 59.9 +68 06 36 0.2023 1.1097 122.3 48.8 17.5
2015 02 19 11 21 51.8 +68 01 45 0.2114 1.1155 122.2 48.6 17.6
2015 02 20 11 21 39.6 +67 56 10 0.2204 1.1214 122.1 48.3 17.7
2015 02 21 11 21 23.9 +67 49 51 0.2295 1.1273 122.0 48.1 17.8
2015 02 22 11 21 05.5 +67 42 51 0.2386 1.1332 121.8 47.9 17.9
2015 02 23 11 20 44.7 +67 35 13 0.2477 1.1392 121.7 47.6 17.9
2015 02 24 11 20 22.3 +67 26 57 0.2568 1.1451 121.6 47.4 18.0
__________________
Альманах ..
Silvester вне форума  Ответить с цитированием
 

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Астероид 2015 BL311 (Apollo, Ø = 209 м) 15 января 2015 года в 0.02465715026 a.e. (9.62 LD) от Земли .. Silvester Астероиды класса Аполло (Apollo) и другие ПОА (PHA).. 3 01.02.2015 16:54
Астероид 2014 YL42 (Apollo, Ø = 35 м) 27 декабря 2014 года в 0.00410090666 a.e. (1.60 LD) от Земли .. Silvester Астероиды класса Аполло (Apollo) и другие ПОА (PHA).. 0 07.01.2015 02:08
Маяки Вселенной - переменные звёзды (variable stars) .. Silvester Астрономический наблюдательно-информационный портал 721 03.03.2014 15:23
Астероид 2013 PJ10 (Apollo) 4 августа 2013 года в 0.00248578 а.е. (0.97 LD) от Земли .. Silvester Астероиды класса Аполло (Apollo) и другие ПОА (PHA).. 0 07.08.2013 08:33
Правда о магнитном поле земли! garry Непознанное, необъяснимое, загадочное 5 25.05.2010 15:32


Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.