Вернуться   Общая Астрономическая Конференция > Практика > Астрономический наблюдательно-информационный портал
Регистрация Справка Правила форума Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 18.11.2009, 21:22   #351
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 17,471
По умолчаниюRe: На дальних рубежах...

Название: плутон ..gif Просмотров: 125 Размер: 456 байт&Название: moon.gif Просмотров: 127 Размер: 528 байт

На дальних рубежах в ноябре III ..
#569

Название: gnew.gif Просмотров: 133 Размер: 1.8 Кб 19 ноября 2009 года Плутон (обьект 134340 Плутон) в соединении с Луной (см рис. №1) ..
Расстояние между светилами на 18.27 UTC 6°59'
Для наблюдения не доступно (см рис. №2) ..
Условия наблюдения Плутона, вечерняя видимость которого в ноябре 2009 года почти завершена, неблагоприятные ..
Объект 134340 находится низко над горизонтом в западной части небосклона ..
Приводится состояние и положение (см рис. №3) объектов на вечер 20-го ноября в 15.30 UTC :
Плутон (14.93m., 0.1'', 99.9%, 32.55834 а.е. до Земли, 33.6° вост.)
Луна (29'43'', 14%, 402031.232 км. до Земли, 43.9° вост.)

Название: 1ball_a1.gif Просмотров: 136 Размер: 1.2 Кб 20 ноября 2009 года на 15:30 UTC расстояние Плутон - Луна - 12.22°

Кроме этого, вечером, на московском небе, в западной его части, всё ещё доступны наблюдениям в той или иной мере, следующие объекты:

Нажмите на изображение для увеличения Название: Плутон Луна 7 Iris 19 11 2009 18 27 утс + 3 мск .gif Просмотров: 22 Размер: 9.7 Кб ID: 50498Нажмите на изображение для увеличения Название: Плутон Луна 19 11 2009 15 30 утс + 3 мск Москва.gif Просмотров: 30 Размер: 14.2 Кб ID: 50499Нажмите на изображение для увеличения Название: Плутон Луна 7 Iris 20 11 2009 15 30 утс + 3 мск Москва.gif Просмотров: 25 Размер: 13.6 Кб ID: 50506
#551

Эфемериды для поиска Плутона на 18:30 мск.
Date ........ UT ...... R.A. (J2000) .. Decl. ......... Delta.. r .... R .... Ph. ... V .. Light-Time(sec)
2009 11 19 153000 18:06:43.242 -18:14:03.527 32.549 31.741 0.988 1.0 +14.1 16242.277
2009 11 20 153000 18:06:51.150 -18:14:13.495 32.559 31.741 0.988 1.0 +14.1 16247.233
2009 11 21 153000 18:06:59.125 -18:14:23.292 32.569 31.742 0.988 1.0 +14.1 16252.067
2009 11 22 153000 18:07:07.165 -18:14:32.913 32.578 31.742 0.988 0.9 +14.1 16256.778
2009 11 23 153000 18:07:15.269 -18:14:42.349 32.588 31.743 0.987 0.9 +14.1 16261.364
2009 11 24 153000 18:07:23.433 -18:14:51.593 32.597 31.743 0.987 0.9 +14.1 16265.825
2009 11 25 153000 18:07:31.657 -18:15:00.637 32.605 31.744 0.987 0.9 +14.1 16270.159
2009 11 26 153000 18:07:39.940 -18:15:09.475 32.614 31.744 0.987 0.8 +14.1 16274.365

Эфемериды для поиска Урана на 18:30 мск.
Date ........ UT ...... R.A. (J2000) .. Decl. ......... Delta.. r .... R .... Ph. ... V .. Light-Time(sec)
2009 11 19 153000 23:34:19.704 -03:37:03.418 19.655 20.097 0.988 2.5 +5.8 9807.879
2009 11 20 153000 23:34:17.469 -03:37:15.278 19.671 20.097 0.988 2.6 +5.8 9815.719
2009 11 21 153000 23:34:15.413 -03:37:25.963 19.686 20.097 0.988 2.6 +5.8 9823.621
2009 11 22 153000 23:34:13.538 -03:37:35.473 19.702 20.097 0.988 2.6 +5.8 9831.583
2009 11 23 153000 23:34:11.843 -03:37:43.804 19.718 20.097 0.987 2.6 +5.8 9839.601
2009 11 24 153000 23:34:10.331 -03:37:50.951 19.735 20.097 0.987 2.6 +5.8 9847.673
2009 11 25 153000 23:34:09.002 -03:37:56.906 19.751 20.097 0.987 2.7 +5.8 9855.796
2009 11 26 153000 23:34:07.857 -03:38:01.663 19.767 20.097 0.987 2.7 +5.8 9863.968

Эфемериды для поиска Нептуна на 18:30 мск.
Date ........ UT ...... R.A. (J2000) .. Decl. ......... Delta.. r .... R .... Ph. ... V .. Light-Time(sec)
2009 11 19 153000 21:44:30.919 -14:01:42.826 30.073 30.026 0.988 1.9 +7.9 15006.575
2009 11 20 153000 21:44:32.964 -14:01:32.173 30.09 30.026 0.988 1.9 +7.9 15015.167
2009 11 21 153000 21:44:35.139 -14:01:20.862 30.107 30.026 0.988 1.9 +7.9 15023.747
2009 11 22 153000 21:44:37.444 -14:01:08.895 30.125 30.026 0.988 1.9 +7.9 15032.311
2009 11 23 153000 21:44:39.879 -14:00:56.274 30.142 30.026 0.987 1.9 +7.9 15040.857
2009 11 24 153000 21:44:42.441 -14:00:42.998 30.159 30.025 0.987 1.9 +7.9 15049.383
2009 11 25 153000 21:44:45.131 -14:00:29.064 30.176 30.025 0.987 1.9 +7.9 15057.885
2009 11 26 153000 21:44:47.950 -14:00:14.469 30.193 30.025 0.987 1.9 +7.9 15066.362

Эфемериды для поиска Юпитера на 18:30 мск.
Date ........ UT ...... R.A. (J2000) .. Decl. ......... Delta.. r .... R .... Ph. ... V .. Light-Time(sec)
2009 11 19 150000 21:28:18.049 -15:57:55.656 5.055 5.014 0.988 11.3 -2.3 2522.432
2009 11 20 150000 21:28:45.744 -15:55:36.749 5.07 5.014 0.988 11.2 -2.3 2530.124
2009 11 21 150000 21:29:14.056 -15:53:14.704 5.086 5.013 0.988 11.2 -2.3 2537.797
2009 11 22 150000 21:29:42.975 -15:50:49.548 5.101 5.013 0.988 11.2 -2.3 2545.449
2009 11 23 150000 21:30:12.494 -15:48:21.304 5.116 5.013 0.987 11.1 -2.3 2553.078
2009 11 24 150000 21:30:42.602 -15:45:49.993 5.132 5.013 0.987 11.1 -2.3 2560.684
2009 11 25 150000 21:31:13.294 -15:43:15.637 5.147 5.012 0.987 11.0 -2.3 2568.263
2009 11 26 150000 21:31:44.560 -15:40:38.255 5.162 5.012 0.987 11.0 -2.3 2575.814

Эфемериды для поиска (3) Juno на 18:30 мск.
Date ...... UT ...... R.A. (J2000) ... Decl. ......... R.A. (J2000) ..... Decl. .... Delta .... r ... El. ... Ph. .. V
2009 11 19 153000 23:46:31.662 -11:05:18.741 23:46:32.564 -11:05:17.435 1.467 2.085 114.9 25.5 8.7
2009 11 20 153000 23:47:06.521 -11:04:11.189 23:47:07.422 -11:04:09.890 1.476 2.083 114.0 25.7 8.7
2009 11 21 153000 23:47:43.039 -11:02:48.144 23:47:43.939 -11:02:46.851 1.485 2.082 113.1 25.9 8.7
2009 11 22 153000 23:48:21.197 -11:01:09.847 23:48:22.097 -11:01:08.559 1.494 2.08 112.3 26.1 8.7
2009 11 23 153000 23:49:00.975 -10:59:16.541 23:49:01.874 -10:59:15.258 1.503 2.078 111.5 26.2 8.8
2009 11 24 153000 23:49:42.353 -10:57:08.474 23:49:43.251 -10:57:07.195 1.512 2.077 110.6 26.4 8.8
2009 11 25 153000 23:50:25.309 -10:54:45.891 23:50:26.207 -10:54:44.615 1.521 2.075 109.8 26.6 8.8
2009 11 26 153000 23:51:09.822 -10:52:09.040 23:51:10.719 -10:52:07.766 1.53 2.073 109.0 26.7 8.8

Эфемериды для поиска (7) Iris на 18:30 мск.
Date ...... UT ...... R.A. (J2000) ... Decl. ......... R.A. (J2000) ..... Decl. .... Delta .... r ... El. ... Ph. .. V
2009 11 19 153000 19:47:10.291 -17:02:16.681 19:47:11.071 -17:02:13.602 2.585 2.231 58.4 22.2 10.4
2009 11 20 153000 19:48:54.909 -16:57:55.179 19:48:55.690 -16:57:52.072 2.593 2.229 57.8 22.0 10.4
2009 11 21 153000 19:50:40.081 -16:53:27.688 19:50:40.864 -16:53:24.551 2.6 2.226 57.2 21.9 10.4
2009 11 22 153000 19:52:25.797 -16:48:54.180 19:52:26.581 -16:48:51.013 2.608 2.224 56.6 21.8 10.4
2009 11 23 153000 19:54:12.043 -16:44:14.628 19:54:12.829 -16:44:11.431 2.616 2.221 56.1 21.6 10.4
2009 11 24 153000 19:55:58.809 -16:39:29.008 19:55:59.597 -16:39:25.781 2.623 2.218 55.5 21.5 10.4
2009 11 25 153000 19:57:46.084 -16:34:37.298 19:57:46.873 -16:34:34.041 2.63 2.216 54.9 21.4 10.4
2009 11 26 153000 19:59:33.855 -16:29:39.476 19:59:34.646 -16:29:36.188 2.638 2.213 54.3 21.2 10.4

Эфемериды для поиска (5) Astraea на 18:30 мск.
Date ...... UT ...... R.A. (J2000) ... Decl. ......... R.A. (J2000) ..... Decl. .... Delta .... r ... El. ... Ph. .. V
2009 11 19 153000 20:22:22.007 -19:18:37.318 20:22:22.710 -19:18:35.954 3.335 3.07 66.0 17.1 12.8
2009 11 20 153000 20:23:29.718 -19:15:42.213 20:23:30.421 -19:15:40.833 3.349 3.07 65.3 17.0 12.8
2009 11 21 153000 20:24:37.983 -19:12:43.083 20:24:38.686 -19:12:41.687 3.362 3.069 64.5 16.9 12.8
2009 11 22 153000 20:25:46.789 -19:09:39.943 20:25:47.492 -19:09:38.530 3.375 3.069 63.8 16.8 12.8
2009 11 23 153000 20:26:56.124 -19:06:32.804 20:26:56.828 -19:06:31.375 3.388 3.069 63.1 16.7 12.8
2009 11 24 153000 20:28:05.977 -19:03:21.682 20:28:06.680 -19:03:20.235 3.4 3.069 62.3 16.6 12.8
2009 11 25 153000 20:29:16.334 -19:00:06.589 20:29:17.037 -19:00:05.126 3.413 3.069 61.6 16.4 12.8
2009 11 26 153000 20:30:27.185 -18:56:47.541 20:30:27.887 -18:56:46.061 3.426 3.069 60.9 16.3 12.8

Эфемериды для поиска (20) Massalia на 18:30 мск.
Date ...... UT ...... R.A. (J2000) ... Decl. ......... R.A. (J2000) ..... Decl. .... Delta .... r ... El. ... Ph. .. V
2009 11 19 153000 23:38:28.905 -02:08:50.298 23:38:29.629 -02:08:45.780 1.721 2.34 116.9 22.1 10.5
2009 11 20 153000 23:38:46.198 -02:07:20.395 23:38:46.921 -02:07:15.883 1.731 2.339 116.0 22.3 10.5
2009 11 21 153000 23:39:05.133 -02:05:39.655 23:39:05.855 -02:05:35.149 1.741 2.337 115.0 22.5 10.5
2009 11 22 153000 23:39:25.691 -02:03:48.183 23:39:26.412 -02:03:43.682 1.751 2.336 114.1 22.7 10.5
2009 11 23 153000 23:39:47.857 -02:01:46.088 23:39:48.577 -02:01:41.593 1.761 2.334 113.2 22.9 10.5
2009 11 24 153000 23:40:11.611 -01:59:33.486 23:40:12.331 -01:59:28.996 1.771 2.332 112.3 23.1 10.5
2009 11 25 153000 23:40:36.936 -01:57:10.494 23:40:37.655 -01:57:06.008 1.782 2.331 111.4 23.2 10.6
2009 11 26 153000 23:41:03.811 -01:54:37.235 23:41:04.529 -01:54:32.753 1.792 2.329 110.5 23.4 10.6


Название: 1ball_a1.gif Просмотров: 136 Размер: 1.2 Кб 20 ноября 2009 года на 15:30 UTC расстояние Нептун - Юпитер - 4.26°

Название: запыхался.gif Просмотров: 136 Размер: 9.6 Кб
__________________
Альманах ..
Silvester вне форума  Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 18:00   #352
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 17,471
По умолчаниюRe: На дальних рубежах...

Название: neptune.gif Просмотров: 136 Размер: 477 байтНазвание: moon.gif Просмотров: 136 Размер: 528 байтНазвание: Юпитер..gif Просмотров: 135 Размер: 400 байт

Название: green.gif Просмотров: 141 Размер: 420 байт 24 ноября 2009 года Нептун в соединении с Луной ..
Расстояние на 05:50 UTC - 3°23'
Для наблюдения не доступно ..

Состояние и положение (см. рис. №2) объектов на 19:00 мск.:
Нептун ( 7.89m., 2.26'', 99.9%, 30.1599 а.е. до Земли, 81.3° вост.)
Луна (29'40'', 47.9%, 402612.542 км. до Земли, 87.4° вост.)

Название: 1ball_a1.gif Просмотров: 144 Размер: 1.2 Кб Западнее происходящего ..
Юпитер (-2m., 38.41'', 99%, 5.13211 а.е. до Земли, 77.5° вост.)
Расстояние Нептун - Юпитер на 19:00 мск. - 3°81'

Нажмите на изображение для увеличения Название: Нептун Луна Юпитер 24 11 2009 14 00 утс + 3 мск Москва.gif Просмотров: 16 Размер: 12.6 Кб ID: 50981Нажмите на изображение для увеличения Название: Нептун Луна Юпитер 24 11 2009 16 00 утс + 3 мск Москва.gif Просмотров: 15 Размер: 7.9 Кб ID: 50982Нажмите на изображение для увеличения Название: 24 11.gif Просмотров: 17 Размер: 8.2 Кб ID: 50983Нажмите на изображение для увеличения Название: j091123c1.jpg Просмотров: 17 Размер: 102.6 Кб ID: 50984Нажмите на изображение для увеличения Название: j091123a1.jpg Просмотров: 12 Размер: 55.3 Кб ID: 50985
#553

Название: 1ball_a1.gif Просмотров: 144 Размер: 1.2 Кб 23 ноября 2009 года в 22:07 UTC Луна прошла в 3°39' севернее Юпитера ..

Название: в мешке.gif Просмотров: 144 Размер: 5.0 Кб
__________________
Альманах ..
Silvester вне форума  Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 12:58   #353
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 17,471
По умолчаниюRe: На дальних рубежах...

Название: эмбл.уран.gif Просмотров: 131 Размер: 486 байт & Название: moon.gif Просмотров: 133 Размер: 528 байт

На дальних рубежах в ноябре IV ..

Название: gnew.gif Просмотров: 138 Размер: 1.8 Кб 26 ноября 2009 года Уран в соединении с Луной (см рис. №1) #560 ..
Расстояние между светилами на 17.34 UTC 5°49'
Приводится состояние и положение (см рис. №3) объектов на вечер 26-го ноября в 15.30 UTC :
Уран (5.85m., 3.57'', 99.9%, 19.76775 а.е. до Земли, 108.2° вост.)
Луна (30'11'', 66.7%, 395698.679 км. до Земли, 109.4° вост.)

Нажмите на изображение для увеличения Название: Уран Луна 7 Iris 3 Juno 26 11 2009 15 30 утс + 3 мск Москва.gif Просмотров: 19 Размер: 13.5 Кб ID: 51006Нажмите на изображение для увеличения Название: 26 11.gif Просмотров: 16 Размер: 9.1 Кб ID: 51007
#577

Кроме этого, вечером, на московском небе, в западной его части, всё ещё доступны для наблюдения в той или иной мере, следующие объекты:

Эфемериды Плутона, не виден ..
Date ........ UT ...... R.A. (J2000) .. Decl. ......... Delta.. r .... R .... Ph. ... V .. Light-Time(sec)
2009 11 26 153000 18:07:39.940 -18:15:09.475 32.614 31.744 0.987 0.8 +14.1 16274.365
2009 11 27 153000 18:07:48.279 -18:15:18.103 32.622 31.745 0.987 0.8 +14.1 16278.442
2009 11 28 153000 18:07:56.676 -18:15:26.520 32.63 31.746 0.986 0.8 +14.1 16282.39
2009 11 29 153000 18:08:05.129 -18:15:34.726 32.637 31.746 0.986 0.8 +14.1 16286.206
2009 11 30 153000 18:08:13.638 -18:15:42.729 32.645 31.747 0.986 0.7 +14.1 16289.891
2009 12 01 153000 18:08:22.201 -18:15:50.539 32.652 31.747 0.986 0.7 +14.1 16293.443
2009 12 02 153000 18:08:30.817 -18:15:58.170 32.659 31.748 0.986 0.7 +14.1 16296.862
2009 12 03 153000 18:08:39.480 -18:16:05.629 32.665 31.748 0.986 0.6 +14.1 16300.147

Эфемериды для поиска Урана на 18:30 мск.
Date ........ UT ...... R.A. (J2000) .. Decl. ......... Delta.. r .... R .... Ph. ... V .. Light-Time(sec)
2009 11 26 153000 23:34:07.857 -03:38:01.663 19.767 20.097 0.987 2.7 +5.8 9863.968
2009 11 27 153000 23:34:06.897 -03:38:05.211 19.784 20.097 0.987 2.7 +5.8 9872.187
2009 11 28 153000 23:34:06.126 -03:38:07.541 19.8 20.097 0.986 2.7 +5.8 9880.449
2009 11 29 153000 23:34:05.543 -03:38:08.642 19.817 20.097 0.986 2.7 +5.8 9888.753
2009 11 30 153000 23:34:05.151 -03:38:08.508 19.834 20.097 0.986 2.7 +5.8 9897.095
2009 12 01 153000 23:34:04.951 -03:38:07.135 19.85 20.097 0.986 2.7 +5.8 9905.473
2009 12 02 153000 23:34:04.943 -03:38:04.527 19.867 20.097 0.986 2.7 +5.8 9913.885
2009 12 03 153000 23:34:05.124 -03:38:00.694 19.884 20.097 0.986 2.8 +5.8 9922.329

Эфемериды для поиска Нептуна на 18:30 мск.
Date ........ UT ...... R.A. (J2000) .. Decl. ......... Delta.. r .... R .... Ph. ... V .. Light-Time(sec)
2009 11 26 153000 21:44:47.950 -14:00:14.469 30.193 30.025 0.987 1.9 +7.9 15066.362
2009 11 27 153000 21:44:50.897 -13:59:59.210 30.21 30.025 0.987 1.8 +7.9 15074.811
2009 11 28 153000 21:44:53.972 -13:59:43.283 30.227 30.025 0.986 1.8 +7.9 15083.228
2009 11 29 153000 21:44:57.177 -13:59:26.688 30.243 30.025 0.986 1.8 +7.9 15091.613
2009 11 30 153000 21:45:00.513 -13:59:09.426 30.26 30.025 0.986 1.8 +7.9 15099.962
2009 12 01 153000 21:45:03.978 -13:58:51.505 30.277 30.025 0.986 1.8 +7.9 15108.273
2009 12 02 153000 21:45:07.571 -13:58:32.939 30.293 30.025 0.986 1.8 +7.9 15116.545
2009 12 03 153000 21:45:11.292 -13:58:13.745 30.31 30.025 0.986 1.8 +7.9 15124.774

Эфемериды для поиска Юпитера на 18:30 мск.
Date ........ UT ...... R.A. (J2000) .. Decl. ......... Delta.. r .... R .... Ph. ... V .. Light-Time(sec)
2009 11 26 153000 21:31:45.217 -15:40:34.944 5.162 5.012 0.987 11.0 -2.3 2575.971
2009 11 27 153000 21:32:17.062 -15:37:54.493 5.177 5.012 0.987 11.0 -2.3 2583.492
2009 11 28 153000 21:32:49.467 -15:35:11.054 5.192 5.012 0.986 10.9 -2.3 2590.983
2009 11 29 153000 21:33:22.425 -15:32:24.647 5.207 5.011 0.986 10.9 -2.3 2598.44
2009 11 30 153000 21:33:55.930 -15:29:35.297 5.222 5.011 0.986 10.8 -2.3 2605.863
2009 12 01 153000 21:34:29.973 -15:26:43.030 5.237 5.011 0.986 10.8 -2.3 2613.251
2009 12 02 153000 21:35:04.546 -15:23:47.878 5.252 5.011 0.986 10.7 -2.2 2620.601
2009 12 03 153000 21:35:39.642 -15:20:49.875 5.266 5.01 0.986 10.6 -2.2 2627.914

Эфемериды для поиска (3) Juno на 18:30 мск.
Date ...... UT ...... R.A. (J2000) ... Decl. ......... R.A. (J2000) ..... Decl. .... Delta .... r ... El. ... Ph. .. V
2009 11 26 153000 23:51:09.822 -10:52:09.040 23:51:10.719 -10:52:07.766 1.53 2.073 109.0 26.7 8.8
2009 11 27 153000 23:51:55.868 -10:49:18.167 23:51:56.765 -10:49:16.894 1.539 2.072 108.2 26.9 8.8
2009 11 28 153000 23:52:43.426 -10:46:13.518 23:52:44.323 -10:46:12.245 1.549 2.07 107.4 27.1 8.8
2009 11 29 153000 23:53:32.473 -10:42:55.335 23:53:33.369 -10:42:54.062 1.558 2.068 106.6 27.2 8.9
2009 11 30 153000 23:54:22.984 -10:39:23.857 23:54:23.880 -10:39:22.584 1.567 2.067 105.8 27.3 8.9
2009 12 01 153000 23:55:14.938 -10:35:39.319 23:55:15.833 -10:35:38.044 1.577 2.065 105.0 27.5 8.9
2009 12 02 153000 23:56:08.310 -10:31:41.947 23:56:09.205 -10:31:40.670 1.586 2.064 104.2 27.6 8.9
2009 12 03 153000 23:57:03.081 -10:27:31.963 23:57:03.975 -10:27:30.682 1.596 2.062 103.5 27.7 8.9

Эфемериды для поиска (7) Iris на 18:30 мск.
Date ...... UT ...... R.A. (J2000) ... Decl. ......... R.A. (J2000) ..... Decl. .... Delta .... r ... El. ... Ph. .. V
2009 11 26 153000 19:59:33.855 -16:29:39.476 19:59:34.646 -16:29:36.188 2.638 2.213 54.3 21.2 10.4
2009 11 27 153000 20:01:22.113 -16:24:35.521 20:01:22.905 -16:24:32.203 2.645 2.21 53.8 21.1 10.4
2009 11 28 153000 20:03:10.846 -16:19:25.413 20:03:11.640 -16:19:22.064 2.652 2.208 53.2 21.0 10.4
2009 11 29 153000 20:05:00.044 -16:14:09.134 20:05:00.840 -16:14:05.754 2.659 2.205 52.6 20.8 10.4
2009 11 30 153000 20:06:49.699 -16:08:46.664 20:06:50.496 -16:08:43.253 2.666 2.202 52.1 20.7 10.4
2009 12 01 153000 20:08:39.800 -16:03:17.984 20:08:40.598 -16:03:14.542 2.673 2.2 51.5 20.5 10.4
2009 12 02 153000 20:10:30.339 -15:57:43.074 20:10:31.139 -15:57:39.601 2.68 2.197 51.0 20.4 10.4
2009 12 03 153000 20:12:21.308 -15:52:01.914 20:12:22.110 -15:51:58.409 2.687 2.195 50.4 20.3 10.4

Эфемериды для поиска (5) Astraea на 18:30 мск.
Date ...... UT ...... R.A. (J2000) ... Decl. ......... R.A. (J2000) ..... Decl. .... Delta .... r ... El. ... Ph. .. V
2009 11 26 150000 20:30:25.704 -18:56:51.728 20:30:26.406 -18:56:50.248 3.426 3.069 60.9 16.3 12.8
2009 11 27 150000 20:31:37.026 -18:53:28.820 20:31:37.728 -18:53:27.323 3.438 3.069 60.2 16.2 12.8
2009 11 28 150000 20:32:48.818 -18:50:01.983 20:32:49.521 -18:50:00.469 3.451 3.069 59.4 16.1 12.8
2009 11 29 150000 20:34:01.070 -18:46:31.231 20:34:01.772 -18:46:29.699 3.463 3.069 58.7 15.9 12.8
2009 11 30 150000 20:35:13.770 -18:42:56.575 20:35:14.473 -18:42:55.026 3.475 3.069 58.0 15.8 12.9
2009 12 01 150000 20:36:26.909 -18:39:18.027 20:36:27.612 -18:39:16.460 3.487 3.069 57.3 15.7 12.9
2009 12 02 150000 20:37:40.478 -18:35:35.596 20:37:41.180 -18:35:34.011 3.499 3.069 56.6 15.6 12.9
2009 12 03 150000 20:38:54.465 -18:31:49.291 20:38:55.168 -18:31:47.689 3.511 3.069 55.9 15.4 12.9

Эфемериды для поиска (20) Massalia на 18:30 мск.
Date ...... UT ...... R.A. (J2000) ... Decl. ......... R.A. (J2000) ..... Decl. .... Delta .... r ... El. ... Ph. .. V
2009 11 26 153000 23:41:03.811 -01:54:37.235 23:41:04.529 -01:54:32.753 1.792 2.329 110.5 23.4 10.6
2009 11 27 153000 23:41:32.218 -01:51:53.832 23:41:32.935 -01:51:49.354 1.803 2.328 109.6 23.5 10.6
2009 11 28 153000 23:42:02.135 -01:49:00.411 23:42:02.852 -01:48:55.937 1.813 2.326 108.8 23.7 10.6
2009 11 29 153000 23:42:33.543 -01:45:57.102 23:42:34.259 -01:45:52.631 1.824 2.325 107.9 23.8 10.6
2009 11 30 153000 23:43:06.420 -01:42:44.031 23:43:07.136 -01:42:39.563 1.834 2.323 107.0 23.9 10.6
2009 12 01 153000 23:43:40.747 -01:39:21.327 23:43:41.462 -01:39:16.861 1.845 2.321 106.2 24.1 10.6
2009 12 02 153000 23:44:16.502 -01:35:49.113 23:44:17.217 -01:35:44.650 1.856 2.32 105.3 24.2 10.7
2009 12 03 153000 23:44:53.666 -01:32:07.512 23:44:54.381 -01:32:03.051 1.867 2.318 104.5 24.3 10.7


Название: 1ball_a1.gif Просмотров: 139 Размер: 1.2 Кб 26 ноября 2009 года на 15:30 UTC расстояние Нептун - Юпитер - 3.57°

Название: вини смеётся.gif Просмотров: 138 Размер: 7.4 Кб
__________________
Альманах ..
Silvester вне форума  Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 01:01   #354
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 17,471
По умолчаниюRe: На дальних рубежах...

Название: эмбл.уран.gif Просмотров: 224 Размер: 486 байт VS Название: sun.gif Просмотров: 221 Размер: 535 байт

На дальних рубежах в декабре ..

Название: gnew.gif Просмотров: 228 Размер: 1.8 Кб 2 декабря 2009 года в 04:35 UTC Уран в стоянии ..
Уран (5.86m., 3.55'', 99.9%, 19.8601 а.е. до Земли, 102.6° вост.)
Нажмите на изображение для увеличения Название: Уран Нептун Юпитер 3 Juno 02 12 2009 15 30 утс + 3 мск Москва.gif Просмотров: 37 Размер: 13.3 Кб ID: 51294
#586

Также, вечером, на московском небе, в западной его части, всё ещё доступны для наблюдения в той или иной мере, следующие объекты:

Эфемериды Плутона, не виден ..
Date ........ UT ...... R.A. (J2000) .. Decl. ......... Delta.. r .... R .... Ph. ... V .. Light-Time(sec)
2009 12 02 153000 18:08:30.817 -18:15:58.170 32.659 31.748 0.986 0.7 +14.1 16296.862
2009 12 03 153000 18:08:39.480 -18:16:05.629 32.665 31.748 0.986 0.6 +14.1 16300.147
2009 12 04 153000 18:08:48.188 -18:16:12.920 32.672 31.749 0.986 0.6 +14.1 16303.296
2009 12 05 153000 18:08:56.936 -18:16:20.038 32.678 31.749 0.985 0.6 +14.1 16306.309
2009 12 06 153000 18:09:05.719 -18:16:26.967 32.683 31.75 0.985 0.6 +14.1 16309.186
2009 12 07 153000 18:09:14.537 -18:16:33.693 32.689 31.75 0.985 0.5 +14.1 16311.925
2009 12 08 153000 18:09:23.388 -18:16:40.202 32.694 31.751 0.985 0.5 +14.1 16314.525
2009 12 09 153000 18:09:32.272 -18:16:46.486 32.699 31.751 0.985 0.5 +14.1 16316.985

Эфемериды для поиска Урана на 18:30 мск.
Date ........ UT ...... R.A. (J2000) .. Decl. ......... Delta.. r .... R .... Ph. ... V .. Light-Time(sec)
2009 12 02 153000 23:34:04.943 -03:38:04.527 19.867 20.097 0.986 2.7 +5.8 9913.885
2009 12 03 153000 23:34:05.124 -03:38:00.694 19.884 20.097 0.986 2.8 +5.8 9922.329
2009 12 04 153000 23:34:05.494 -03:37:55.649 19.901 20.097 0.986 2.8 +5.8 9930.801
2009 12 05 153000 23:34:06.049 -03:37:49.403 19.918 20.097 0.985 2.8 +5.8 9939.3
2009 12 06 153000 23:34:06.790 -03:37:41.964 19.935 20.097 0.985 2.8 +5.8 9947.823
2009 12 07 153000 23:34:07.716 -03:37:33.330 19.952 20.097 0.985 2.8 +5.8 9956.368
2009 12 08 153000 23:34:08.828 -03:37:23.492 19.97 20.097 0.985 2.8 +5.8 9964.932
2009 12 09 153000 23:34:10.128 -03:37:12.440 19.987 20.097 0.985 2.8 +5.8 9973.513

Эфемериды для поиска Нептуна на 18:30 мск.
Date ........ UT ...... R.A. (J2000) .. Decl. ......... Delta.. r .... R .... Ph. ... V .. Light-Time(sec)
2009 12 02 153000 21:45:07.571 -13:58:32.939 30.293 30.025 0.986 1.8 +7.9 15116.545
2009 12 03 153000 21:45:11.292 -13:58:13.745 30.31 30.025 0.986 1.8 +7.9 15124.774
2009 12 04 153000 21:45:15.136 -13:57:53.940 30.326 30.025 0.986 1.8 +7.9 15132.958
2009 12 05 153000 21:45:19.100 -13:57:33.536 30.343 30.025 0.985 1.8 +7.9 15141.095
2009 12 06 153000 21:45:23.182 -13:57:12.538 30.359 30.025 0.985 1.8 +7.9 15149.184
2009 12 07 153000 21:45:27.380 -13:56:50.941 30.375 30.025 0.985 1.7 +7.9 15157.221
2009 12 08 153000 21:45:31.696 -13:56:28.738 30.391 30.025 0.985 1.7 +7.9 15165.203
2009 12 09 153000 21:45:36.128 -13:56:05.920 30.407 30.025 0.985 1.7 +7.9 15173.13

Эфемериды для поиска Юпитера на 18:30 мск.
Date ........ UT ...... R.A. (J2000) .. Decl. ......... Delta.. r .... R .... Ph. ... V .. Light-Time(sec)
2009 12 02 153000 21:35:04.546 -15:23:47.878 5.252 5.011 0.986 10.7 -2.2 2620.601
2009 12 03 153000 21:35:39.642 -15:20:49.875 5.266 5.01 0.986 10.6 -2.2 2627.914
2009 12 04 153000 21:36:15.249 -15:17:49.054 5.281 5.01 0.986 10.6 -2.2 2635.186
2009 12 05 153000 21:36:51.359 -15:14:45.440 5.295 5.01 0.985 10.5 -2.2 2642.417
