Вернуться   Общая Астрономическая Конференция > Практика > Астрономический наблюдательно-информационный портал > Хвостатые гостьи (всё о кометах)
Регистрация Справка Правила форума Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Опции просмотра
Prev Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Next
Старый 16.07.2011, 12:14   #1
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Сталинград 70
Сообщений: 15,896
По умолчаниюХвостатые гостьи. Комета 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova 15 августа 2011 года в 0.060 а.е. от Земли!

Название: 27.gif Просмотров: 12 Размер: 3.1 Кб
Цитата:
15 августа 2011 года периодическая комета 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova из семейства комет Юпитера пройдёт на минимальном расстоянии от Земли - 0.060 а.е. (~ 9 000 000 км) ..
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova (P/1948 X1, 1954 C1), К-1, M-1, #1, #1, #629, #2984

Дата, блеск, размер комы и конденсация:
2011 07. 31.08 UT: m1 = [...., Dia. = ..', DC = .. 945
2011 07. 30.56 UT: m1 = 15.0N, Dia. = ..', DC = .. E16
2011 07. 30.250 UT: m1 = 11.8, Dia. = 2', DC = 2, 0.22-m. L, f6.5 (x160).
2011 07. 29.10 UT: m1 = 14.8N, Dia. = ..', DC = .. 958
2011 07. 28.04 UT: m1 = 11.3, Dia. = 5', DC = 2/, слабая, рассеянная кома = 5', 0.203-m. SCT, f10 (х133).
2011 07. 27.75 UT: m1 = 14.3T, Dia. = ..', DC = .. E12
2011 07. 26.30 UT: m1 = 15.7T, Dia. = ..', DC = .. H45
2011 07. 24.12 UT: m1 = 15.5N, Dia. = ..', DC = .. J01
2011 07. 21.09 UT: m1 = 15.9N, Dia. = ..', DC = .. J01
-------------------------------------------------------------
2011 07. 12.06 UT: m1 = 18.9N, Dia. = ..', DC = .. 958
2011 07. 09.74 UT: m1 = 17.4T, Dia. = ..', DC = .., 0.25-m. L, f5 + unfiltered CCD
2011 07. 09.04 UT: m1 = 17.6T, Dia. = ..', DC = .. B51
2011 07. 06.04 UT: m1 = 18.3T, Dia. = ..', DC = .. B51
2011 07. 05.04 UT: m1 = 18.4N, Dia. = ..', DC = ..
2011 07. 04.03 UT: m1 = 18.1N, Dia. = ..', DC = ..
2011 07. 03.42 UT: m1 = 18.1T, Dia. = ..', DC = ..
2011 07. 02.04 UT: m1 = 17.9N, Dia. = ..', DC = ..
2011 06. 30.05 UT: m1 = 18.1N, Dia. = ..', DC = ..
Нажмите на изображение для увеличения Название: 45P Honda-Mrkos-Pajdusakova mag 31 07 2010.gif Просмотров: 53 Размер: 8.0 Кб ID: 102212Нажмите на изображение для увеличения Название: 45P Honda-Mrkos-Pajdusakova mag 21 07 2011.gif Просмотров: 18 Размер: 12.7 Кб ID: 102607Нажмите на изображение для увеличения Название: 45P Honda-Mrkos-Pajdusakova (P1948 X1, 1954 C1) mag 23 07 2011.gif Просмотров: 14 Размер: 12.7 Кб ID: 102732Нажмите на изображение для увеличения Название: 45P Honda-Mrkos-Pajdusakova mag 25 07 2011.gif Просмотров: 16 Размер: 12.8 Кб ID: 102814Нажмите на изображение для увеличения Название: 45P Honda-Mrkos-Pajdusakova (P1948 X1, 1954 C1) mag 30 07 2011.gif Просмотров: 15 Размер: 13.2 Кб ID: 103252
#2984
Цитата:
Название: 1 ex 27 07 2011.gif Просмотров: 13 Размер: 1.4 Кб
Внимание!
За изменениями характеристик орбиты кометы 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova следите в разделе "Хвостатые гостьи (коррекции орбиты) .."!
Элементы орбиты кометы 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova:
Epoch 2011 Oct. 6.0 TT = JDT 2455840.5
T 2011 Sept. 28.77893 TT MPC
q 0.5296390 (2000.0) P Q
n 0.18780341 Peri. 326.25004 +0.56848378 -0.81934520
a 3.0199545 Node 88.99877 +0.77025123 +0.49840950
e 0.8246202 Incl. 4.25358 +0.28903154 +0.28330447
P 5.25
From 84 observations 2001 Apr. 4-2011 June 12, mean residual 0".6.
Nongravitational parameters A1 = +0.66, A2 = -0.0430, A3 = +0.37.

Нажмите на изображение для увеличения Название: 45P Honda-Mrkos-Pajdusakova 18 08 2011 0.0767 AU 7.129.716.58 miles.gif Просмотров: 61 Размер: 6.9 Кб ID: 102209

Эфемериды для поиска кометы 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova на 20:00 UTC .:
Date ...... UT ...... R.A. (J2000) ... Decl. ......... R.A. (J2000) ..... Decl. .... Delta .... r ... El. ... Ph. .. V
2011 07 16 200000 21:46:55.503 -21:16:18.018 21:46:56.794 -21:16:13.239 0.448 1.425 151.1 20.2 14.8
2011 07 17 200000 21:47:42.067 -21:32:00.582 21:47:43.367 -21:31:55.822 0.432 1.412 151.9 19.8 14.7
2011 07 18 200000 21:48:29.438 -21:48:59.451 21:48:30.747 -21:48:54.714 0.416 1.398 152.6 19.5 14.5
2011 07 19 200000 21:49:17.805 -22:07:22.314 21:49:19.122 -22:07:17.605 0.4 1.385 153.3 19.2 14.3
2011 07 20 200000 21:50:07.390 -22:27:17.974 21:50:08.718 -22:27:13.299 0.384 1.371 154.1 18.9 14.2
2011 07 21 200000 21:50:58.458 -22:48:56.563 21:50:59.795 -22:48:51.928 0.368 1.358 154.8 18.6 14.0
2011 07 22 200000 21:51:51.320 -23:12:29.807 21:51:52.668 -23:12:25.221 0.352 1.344 155.4 18.3 13.8
2011 07 23 200000 21:52:46.347 -23:38:11.358 21:52:47.706 -23:38:06.826 0.337 1.331 156.1 18.0 13.6
2011 07 24 200000 21:53:43.987 -24:06:17.199 21:53:45.358 -24:06:12.732 0.321 1.317 156.7 17.8 13.4
2011 07 25 200000 21:54:44.779 -24:37:06.172 21:54:46.163 -24:37:01.779 0.306 1.304 157.2 17.6 13.2
2011 07 26 200000 21:55:49.382 -25:11:00.638 21:55:50.779 -25:10:56.331 0.291 1.29 157.7 17.4 13.0
2011 07 27 200000 21:56:58.607 -25:48:27.333 21:57:00.020 -25:48:23.124 0.276 1.276 158.1 17.3 12.8
2011 07 28 200000 21:58:13.464 -26:29:58.473 21:58:14.893 -26:29:54.378 0.261 1.262 158.4 17.2 12.6
2011 07 29 200000 21:59:35.225 -27:16:13.216 21:59:36.673 -27:16:09.249 0.247 1.248 158.6 17.2 12.4
2011 07 30 200000 22:01:05.513 -28:07:59.585 22:01:06.982 -28:07:55.766 0.232 1.234 158.7 17.4 12.2
2011 07 31 200000 22:02:46.427 -29:06:17.063 22:02:47.919 -29:06:13.413 0.218 1.221 158.6 17.6 11.9
2011 08 01 200000 22:04:40.730 -30:12:20.083 22:04:42.250 -30:12:16.626 0.204 1.207 158.3 18.1 11.7
2011 08 02 200000 22:06:52.128 -31:27:42.797 22:06:53.680 -31:27:39.560 0.19 1.193 157.8 18.7 11.4
2011 08 03 200000 22:09:25.704 -32:54:25.624 22:09:27.294 -32:54:22.638 0.176 1.178 157.0 19.6 11.1
2011 08 04 200000 22:12:28.618 -34:35:04.267 22:12:30.255 -34:35:01.565 0.162 1.164 155.9 20.8 10.9
2011 08 05 200000 22:16:11.283 -36:33:02.086 22:16:12.979 -36:32:59.703 0.149 1.15 154.4 22.4 10.6
2011 08 06 200000 22:20:49.436 -38:52:46.736 22:20:51.207 -38:52:44.704 0.135 1.136 152.3 24.5 10.3
2011 08 07 200000 22:26:47.998 -41:40:11.301 22:26:49.871 -41:40:09.639 0.123 1.122 149.7 27.1 9.9
2011 08 08 200000 22:34:48.808 -45:02:56.973 22:34:50.824 -45:02:55.665 0.11 1.108 146.3 30.5 9.6
2011 08 09 200000 22:46:07.472 -49:10:42.926 22:46:09.699 -49:10:41.863 0.099 1.093 142.0 34.8 9.2
2011 08 10 200000 23:03:14.154 -54:14:10.478 23:03:16.713 -54:14:09.318 0.088 1.079 136.4 40.3 8.9
2011 08 11 200000 23:31:45.140 -60:19:55.229 23:31:48.256 -60:19:53.019 0.078 1.065 129.3 47.4 8.5
2011 08 12 200000 00:25:56.969 -67:09:36.408 00:26:00.998 -67:09:30.541 0.07 1.05 120.3 56.4 8.1
2011 08 13 200000 02:19:43.667 -72:42:19.582 02:19:48.141 -72:42:04.210 0.064 1.036 109.3 67.4 7.8
2011 08 14 200000 05:09:36.603 -71:36:12.830 05:09:37.940 -71:35:47.612 0.061 1.022 96.5 80.1 7.6
2011 08 15 200000 07:01:05.189 -63:05:15.755 07:01:04.455 -63:04:49.899 0.06 1.007 83.0 93.6 7.5
2011 08 16 200000 07:54:10.436 -52:21:00.028 07:54:09.332 -52:20:35.961 0.064 0.993 70.1 106.4 7.5
2011 08 17 200000 08:22:13.423 -42:17:45.436 08:22:12.287 -42:17:23.268 0.07 0.978 59.0 117.5 7.5
2011 08 18 200000 08:39:06.718 -33:50:06.432 08:39:05.593 -33:49:45.999 0.078 0.964 49.9 126.6 7.6
2011 08 19 200000 08:50:18.217 -27:00:27.050 08:50:17.103 -27:00:08.120 0.088 0.949 42.7 133.7 7.8
2011 08 20 200000 08:58:14.927 -21:33:27.780 08:58:13.818 -21:33:10.116 0.099 0.935 37.0 139.4 7.9
2011 08 21 200000 09:04:11.120 -17:11:22.159 09:04:10.012 -17:11:05.548 0.11 0.921 32.5 143.8 8.0
2011 08 22 200000 09:08:48.028 -13:38:59.945 09:08:46.919 -13:38:44.208 0.123 0.906 29.0 147.2 8.1
2011 08 23 200000 09:12:30.288 -10:44:37.561 09:12:29.177 -10:44:22.555 0.135 0.892 26.2 149.9 8.2
2011 08 24 200000 09:15:33.514 -08:19:29.895 09:15:32.402 -08:19:15.506 0.148 0.878 24.0 152.0 8.2

Нажмите на изображение для увеличения Название: 45P Honda-Mrkos-Pajdusakova 15 08 2011 20 00 UTC + 4 мск.gif Просмотров: 110 Размер: 10.6 Кб ID: 102210
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: 45P Honda-Mrkos-Pajdusakova карта 16 - 20 08 2011.jpg Просмотров: 75 Размер: 203.4 Кб ID: 102211   Нажмите на изображение для увеличения Название: 45P Honda-Mrkos-Pajdusakova chart 31 07 2010.gif Просмотров: 86 Размер: 27.5 Кб ID: 102213  
Silvester вне форума  Ответить с цитированием
 

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Астероид (712) Боливиана 9 октября 2013 года в противостоянии! Silvester Астрономический наблюдательно-информационный портал 400 29.09.2013 20:49
Хвостатые гостьи (анонсы событий, новости) .. Silvester Хвостатые гостьи (всё о кометах) 9 06.01.2012 14:51
Хвостатые гостьи. Комета C/2010 X1 (Elenin) - комета 2011 года, более не существует! Silvester Хвостатые гостьи (всё о кометах) 5 26.10.2011 15:21
Хвостатые гостьи. 103P/Hartley 2 - Новый Год в созвездии Большого Пса (Canis Major) .. Silvester Хвостатые гостьи (всё о кометах) 11 19.11.2010 10:54
Правда о магнитном поле земли! garry Непознанное, необъяснимое, загадочное 5 25.05.2010 15:32


Часовой пояс GMT +4, время: 09:32.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.