Вернуться   Общая Астрономическая Конференция > Практика > Астрономический наблюдательно-информационный портал
Регистрация Справка Правила форума Календарь Поиск Сообщения за день Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Опции просмотра
Prev Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Next
Старый 13.03.2013, 10:51   #3
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: Новороссия
Сообщений: 17,461
По умолчаниюНаблюдаем астероид (4) Vesta (4 Веста) & Jupiter (Юпитер) на московском небе ..

Астероид (4) Веста и Юпитер

Нажмите на изображение для увеличения Название: (4) Vesta & Jupiter 13 03 2013 18 00 UTC + 4 мск Москва azimuth 244° поле 90°.gif Просмотров: 37 Размер: 15.7 Кб ID: 124226Нажмите на изображение для увеличения Название: (4) Vesta & Jupiter 13 03 2013 18 00 UTC + 4 мск + ngc.gif Просмотров: 40 Размер: 10.6 Кб ID: 124227

Эфемериды для поиска астероида (4) Vesta на московском небе на 22:00 мск. .:
Date ...... UT ...... R.A. (J2000) ... Decl. ......... R.A. (J2000) ..... Decl. .... Delta .... r ... El. ... Ph. .. V
2013 03 13 180000 05:00:30.914 +22:06:20.832 05:00:31.696 +22:06:23.428 2.467 2.547 83.1 22.8 8.1
2013 03 14 180000 05:01:37.048 +22:09:53.241 05:01:37.832 +22:09:55.820 2.48 2.547 82.4 22.8 8.1
2013 03 15 180000 05:02:44.218 +22:13:24.065 05:02:45.002 +22:13:26.628 2.493 2.546 81.6 22.7 8.1
2013 03 16 180000 05:03:52.404 +22:16:53.220 05:03:53.189 +22:16:55.765 2.506 2.546 80.9 22.7 8.1
2013 03 17 180000 05:05:01.590 +22:20:20.622 05:05:02.376 +22:20:23.150 2.519 2.545 80.2 22.7 8.1
2013 03 18 180000 05:06:11.758 +22:23:46.189 05:06:12.545 +22:23:48.699 2.531 2.545 79.5 22.6 8.1
2013 03 19 180000 05:07:22.891 +22:27:09.840 05:07:23.678 +22:27:12.331 2.544 2.545 78.7 22.6 8.1
2013 03 20 180000 05:08:34.971 +22:30:31.492 05:08:35.760 +22:30:33.965 2.557 2.544 78.0 22.5 8.1
2013 03 21 180000 05:09:47.982 +22:33:51.067 05:09:48.771 +22:33:53.521 2.569 2.544 77.3 22.5 8.1
2013 03 22 180000 05:11:01.907 +22:37:08.484 05:11:02.697 +22:37:10.919 2.582 2.543 76.6 22.4 8.1
2013 03 23 180000 05:12:16.730 +22:40:23.664 05:12:17.521 +22:40:26.079 2.594 2.543 75.9 22.4 8.2
2013 03 24 180000 05:13:32.435 +22:43:36.530 05:13:33.228 +22:43:38.924 2.607 2.542 75.2 22.3 8.2
2013 03 25 180000 05:14:49.007 +22:46:47.002 05:14:49.800 +22:46:49.376 2.619 2.542 74.5 22.2 8.2
2013 03 26 180000 05:16:06.430 +22:49:55.005 05:16:07.225 +22:49:57.358 2.631 2.541 73.8 22.2 8.2
2013 03 27 180000 05:17:24.691 +22:53:00.462 05:17:25.487 +22:53:02.794 2.644 2.541 73.2 22.1 8.2
2013 03 28 180000 05:18:43.776 +22:56:03.298 05:18:44.574 +22:56:05.609 2.656 2.54 72.5 22.0 8.2
2013 03 29 180000 05:20:03.673 +22:59:03.440 05:20:04.471 +22:59:05.729 2.668 2.54 71.8 21.9 8.2
2013 03 30 180000 05:21:24.369 +23:02:00.815 05:21:25.168 +23:02:03.082 2.68 2.54 71.1 21.8 8.2
2013 03 31 180000 05:22:45.852 +23:04:55.352 05:22:46.653 +23:04:57.595 2.692 2.539 70.4 21.8 8.2
2013 04 01 180000 05:24:08.112 +23:07:46.979 05:24:08.914 +23:07:49.199 2.704 2.539 69.8 21.7 8.2
Цитата:
Название: 1 внимание 1.gif Просмотров: 53 Размер: 558 байт
Юпитер (Jupiter)

Состояние и положение планеты Юпитер на 22:00 мск 13 марта 2013 года .:
Юпитер (-1.9m., 37.64'', 99.9%, 5.23806 а.е. до Земли, 5.08718 а.е. до Солнца, 75.9° вост.)

Нажмите на изображение для увеличения Название: j130309a1.jpg Просмотров: 37 Размер: 85.9 Кб ID: 124228Нажмите на изображение для увеличения Название: j130311a1.jpg Просмотров: 31 Размер: 99.2 Кб ID: 124229
__________________
Альманах ..
Silvester вне форума  Ответить с цитированием
 

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
C/2011 L4 (PanSTARRS) - комета в созвездии Северной Короны (Corona Borealis) .. Silvester Хвостатые гостьи (всё о кометах) 12 10.10.2013 23:00


Часовой пояс GMT +4, время: 13:12.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4 Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.