Sky-Watcher BK 909 EQ2 telescope.su


Вернуться   Общая Астрономическая Конференция > Практика > Астрономический наблюдательно-информационный портал > Хвостатые гостьи (всё о кометах)

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 18.11.2012, 11:22   #1
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: 495
Сообщений: 14,987
По умолчаниюХвостатые гостьи II (кометы в этом месяце после ~13.0m.) ..

Название: 6.gif Просмотров: 769 Размер: 1.6 Кб
Кометы в ноябре 2012 года .:
Приведённый перечень комет блеск которых превышает уровень в ~13.0m., в той или иной мере доступных для наблюдения в разные телескопы, на разных широтах, в ноябре 2012 года ..

9P/Tempel 2012 11 12.31 21.2 T G96
9P/Tempel 2012 01 25.75 19.6 T 215

21P/Giacobini-Zinner 2012 11 19.74 18.6 N D90
21P/Giacobini-Zinner 2012 03 28.43 12.4 T 367

29P/Schwassmann-Wachmann 2012 11 24.85 13.1 T 349
29P/Schwassmann-Wachmann 2012 07 27.39 16.6 T D90

31P/Schwassmann-Wachmann 2012 05 21.39 21.5 T F51

37P/Forbes 2012 11 19.14 20.2 N 850
37P/Forbes 2012 11 16.94 18.4 N C23
37P/Forbes 2012 11 06.29 19.3 N G68
37P/Forbes 2012 10 07.64 17.8 T 349

48P/Johnson 2012 11 18.95 19.5 N C32
48P/Johnson 2012 11 18.00 20.3 T D00
48P/Johnson 2012 11 13.01 C32
48P/Johnson 2012 01 14.46 17.3 T D90

63P/Wild 2012 11 24.23 18.0 N J24
63P/Wild 2012 11 20.46 18.8 N H45
63P/Wild 2012 11 19.77 18.4 T 349
63P/Wild 2012 11 13.15 18.4 N 213
63P/Wild 2012 11 07.49 19.0 T 703
63P/Wild 2000 06 02.29 17 T 608

65P/Gunn 2012 11 24.07 19.0 N J24
65P/Gunn 2012 11 20.02 19.5 N C32
65P/Gunn 2012 11 19.69 19.0 N D90
65P/Gunn 2012 11 18.00 C32
65P/Gunn 2012 11 17.25 691
65P/Gunn 2012 11 15.79 C32
65P/Gunn 2012 11 13.83 19.8 N C32
65P/Gunn 2012 11 10.33 19.2 N 850
65P/Gunn 2012 11 05.31 20.2 T 691
63P/Wild 2000 06 02.29 17 T 608

71P/Clark 2012 11 18.55 D90
71P/Clark 2012 11 12.81 C32
71P/Clark 2012 11 08.23 18.6 N H47
71P/Clark 2012 11 05.32 20.7 T F51
71P/Clark 2012 08 18.77 16.4 T 349
71P/Clark 2012 07 02.42 17.3 T H06

78P/Gehrels 2012 11 27.74 17.6 N D90
78P/Gehrels 2012 11 24.44 18.5 N H45
78P/Gehrels 2012 11 22.33 UT: m1 = 17.4, Dia. = 0.27', DC = .., 0.305-m. SCT
78P/Gehrels 2012 11 22.19 16.9 N C23
78P/Gehrels 2012 11 17.46 18.8 T 704
78P/Gehrels 2012 11 14.49 17.2 T 703
78P/Gehrels 2012 11 01.18 17.5 N 958
78P/Gehrels 2012 05 12.46 14.6 T 367

105P/Singer Brewster 2012 11 06.22 20.6 T F51
105P/Singer Brewster 2012 07 24.89 19.0 N C32

111P/Helin-Roman-Crockett 2012 11 22.49 21.2 N 291
111P/Helin-Roman-Crockett 2012 11 21.03 16.8 N C23
111P/Helin-Roman-Crockett 2001 09 20.18 809

114P/Wiseman-Skiff 2012 11 15.75 19.6 T 215
114P/Wiseman-Skiff 2012 11 08.08 H06
114P/Wiseman-Skiff 2007 04 18.55 21.9 N 415

129P/Shoemaker-Levy 2012 11 06.40 20.7 T 691
129P/Shoemaker-Levy 2011 10 30.34 21.1 T G96

158P/Kowal-LINEAR 2012 11 14.45 D88
158P/Kowal-LINEAR 2012 11 05.34 19.9 T F51
158P/Kowal-LINEAR 2011 12 17.24 20.0 T F51

160P/LINEAR 2012 11 29.80 18.4 N B74
160P/LINEAR 2012 11 20.81 18.4 N 511
160P/LINEAR 2012 11 19.18 19.2 T 704
160P/LINEAR 2012 11 15.19 19.4 T 704
160P/LINEAR 2012 11 14.91 17.9 N C23
160P/LINEAR 2012 11 12.87 17.9 N I57
160P/LINEAR 2012 11 10.88 18.5 N J24
160P/LINEAR 2012 11 06.15 17.6 T 703
160P/LINEAR 2012 10 21.62 17.5 T 349
160P/LINEAR 2012 07 26.07 18.8 N C10

175P/Hergenrother 2012 11 18.01 188
175P/Hergenrother 2012 11 13.96 20.3 T C32
175P/Hergenrother 2007 06 18.21 291

185P/Petriew 2012 11 24.77 17.2 T 349
185P/Petriew 2012 11 22.21 17.0 N C23
185P/Petriew 2012 11 18.16 18.7 N A71
185P/Petriew 2012 11 14.08 C32
185P/Petriew 2012 11 03.84 UT: m1 = 15.7 T, Dia. = ..', DC = .., 0.25-m. L, f5 + unfiltered CCD
185P/Petriew 2012 10 29.19 16.9 N 958
185P/Petriew 2012 07 30.07 15.4 N 160

215P/NEAT 2012 11 24.31 19.9 T 691
215P/NEAT 2012 01 20.11 19.8 T 704

237P/LINEAR 2011 11 02.34 21.7 T G96

242P/Spahr 2012 11 26.08 17.1 N C23
242P/Spahr 2012 11 24.71 17.7 T 349
242P/Spahr 2012 11 23.26 18.7 T I47
242P/Spahr 2012 11 18.70 18.6 N D90
242P/Spahr 2012 11 13.06 17.4 T C32
242P/Spahr 2012 03 20.42 17.8 T D90

244P/Scotti 2012 11 24.83 18.0 T 349
244P/Scotti 2012 11 21.42 18.8 N H45
244P/Scotti 2012 11 16.12 18.3 N 958
244P/Scotti 2012 11 01.23 18.2 N 958
244P/Scotti 2012 04 16.86 18.3 N 958

261P/Larson

262P/McNaught-Russell

266P/Christensen

267P/LONEOS

269P/Jedicke

270P/Gehrels

271P/van Houten-Lemmon

C/2008 FK75 (Lemmon-Siding Spring) 2012 11 19.87 18.4 N J97
C/2008 FK75 (Lemmon-Siding Spring) 2012 11 17.20 17.4 T 703
C/2008 FK75 (Lemmon-Siding Spring) 2012 11 14.89 17.8 N 511
C/2008 FK75 (Lemmon-Siding Spring) 2012 11 14.05 18.4 N J38
C/2008 FK75 (Lemmon-Siding Spring) 2012 11 11.89 18.4 N A32
C/2008 FK75 (Lemmon-Siding Spring) 2012 11 06.86 18.4 T A77

C/2008 S3 (Boattini) 2012 11 24.39 18.0 T 349
C/2008 S3 (Boattini) 2012 11 18.87 17.9 N A32
C/2008 S3 (Boattini) 2012 11 14.86 16.9 N C23
C/2008 S3 (Boattini) 2012 11 11.81 17.5 N A32
C/2008 S3 (Boattini) 2012 10 31.81 15.3 N C23

C/2009 S3 (Lemmon) 2012 11 17.93 19.0 N C43
C/2009 S3 (Lemmon) 2012 11 17.93 19.1 N C43
C/2009 S3 (Lemmon) 2012 11 05.80 C32

C/2010 G2 (Hill) 2012 11 27.58 D90

C/2010 S1 (LINEAR) 2012 11 24.43 13.8 T 349

P/2010 TO20 (LINEAR-Grauer) 2012 11 17.89 21 T C32
P/2010 TO20 (LINEAR-Grauer) 2012 11 15.97 21.2 T C32
P/2010 TO20 (LINEAR-Grauer) 2011 12 26.71 21.0 T B18

C/2010 U3 (Boattini) 2012 11 15.88 C32
C/2010 U3 (Boattini) 2012 11 15.88 17.9 T C32
C/2010 U3 (Boattini) 2012 11 12.92 C32
C/2010 U3 (Boattini) 2012 10 21.31 19.7 T 691

C/2011 J2 (LINEAR) 2012 11 19.03 C32
C/2011 J2 (LINEAR) 2012 11 19.03 15.4 T C32
C/2011 J2 (LINEAR) 2012 11 16.20 16.2 N 958
C/2011 J2 (LINEAR) 2012 11 15.12 17.8 N C47
C/2011 J2 (LINEAR) 2012 11 13.22 16.4 N J01
C/2011 J2 (LINEAR) 2012 11 13.19 17.8 N 213
C/2012 J2 (LINEAR) 2012 11 03.80 UT: m1 = 16.0 T, Dia. = ..', DC = .., 0.25-m. L, f5 + unfiltered CCD

P/2011 N1 (ASH) 2012 11 27.34 20.2 T G96
P/2011 N1 (ASH) 2012 01 16.53 17.7 T D90

C/2011 O1 (LINEAR) 2012 11 27.56 16.2 N D90

P/2011 R3 (Novichonok-Gerke) 2012 11 14.00 188
P/2011 R3 (Novichonok-Gerke) 2012 11 13.05 17.9 T C32

P/2011 S1 (Gibbs) 2012 11 18.77 C32
P/2011 S1 (Gibbs) 2012 11 04.29 21.8 T F51

C/2012 A1 (PANSTARRS) 2012 11 23.91 19.4 T D00
C/2012 A1 (PANSTARRS) 2012 11 18.16 UT: m1 = 15.0, Dia. = 4', DC = .., 36'' L, f3.5 C/2012 A1 LINEAR
C/2012 A1 (PANSTARRS) 2012 11 15.90 C32
C/2012 A1 (PANSTARRS) 2012 11 14.44 19.5 T 704
C/2012 A1 (PANSTARRS) 2012 09 15.46 19.4 T H06

C/2012 A2 (LINEAR)

P/2012 B1 (PanSTARRS)

C/2012 C1 (McNaught)

C/2012 K1 (PanSTARRS)

C/2012 L1 (LINEAR)

C/2012 L2 (LINEAR)

P/2012 NJ (La Sagra)

P/2012 O3 (McNaught)

C/2012 Q1 (Kowalski)

C/2012 S1 (ISON)

P/2012 S2 (La Sagra)

C/2012 S3 (PanSTARRS)

C/2012 S4 (PanSTARRS)

P/2012 SB6 (Lemmon)

P/2012 T1 (PanSTARRS)

P/2012 T2 (PanSTARRS)

C/2012 T4 (McNaught)

C/2012 T5 (Bressi)

C/2012 T6 (Kowalski)

P/2012 T7 (Vorobjov)

P/2012 TK8 (Tenagra)

C/2012 U1 (PanSTARRS)

P/2012 U2 (PanSTARRS)

P/2012 US27 (Siding Spring)

C/2012 V1 (PanSTARRS)

C/2012 V2 (LINEAR)
__________________
Метеорные потоки ..
Кометы "Хвостатые гостьи" ..
Галактики - туманности #1681
ШЗС и РЗС #876

ok
Silvester вне форума 
Старый 03.12.2012, 11:27   #2
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: 495
Сообщений: 14,987
По умолчаниюКометы наблюдаемые в декабре 2012 года (после ~13.0m.) ..

Название: 6.gif Просмотров: 438 Размер: 1.6 Кб
Кометы в декабре 2012 года .:
Приведённый перечень комет блеск которых превышает уровень в ~13.0m., в той или иной мере доступных для наблюдения в разные телескопы, на разных широтах, в декабре 2012 года ..

9P/Tempel 2012 12 12.88 21.9 N C10
9P/Tempel 2012 12 07.27 21.1 T F51
9P/Tempel 2012 01 25.75 19.6 T 215

21P/Giacobini-Zinner 2012 12 11.21 20.5 N C10
21P/Giacobini-Zinner 2012 12 02.73 17.7 N D90
21P/Giacobini-Zinner 2012 03 28.43 12.4 T 367

26P/Grigg-Skjellerup 2012 12 14.55 19.8 N E10
26P/Grigg-Skjellerup 2011 11 25.46 22.9 T F51

29P/Schwassmann-Wachmann 2012 12 31.83 15.2 T 900
29P/Schwassmann-Wachmann 2012 12 30.73 16.1 N D90
29P/Schwassmann-Wachmann 2012 12 23.26 UT: m1 = 12.2, Dia. = 1.5', DC = 1, рассеянная кома без ЦК, 0.203-m. SCT, f10 (x133).
29P/Schwassmann-Wachmann 2012 12 19.24 15.8 N A77
29P/Schwassmann-Wachmann 2012 12 12.25 16.0 N C10
29P/Schwassmann-Wachmann 2012 12 11.25 16.9 N C10

36P/Whipple 2012 12 12.13 18.3 N A24
36P/Whipple 2012 12 10.43 20.5 T F51
36P/Whipple 2012 12 05.64 20.5 N E07
36P/Whipple 2012 01 25.76 18.8 T 215

48P/Johnson 2012 12 09.39 20.4 T F51
48P/Johnson 2012 01 14.46 17.3 T D90

63P/Wild 2012 12 31.67 16.2 T 900
63P/Wild 2012 12 20.45 18.0 T 704
63P/Wild 2012 12 14.13 16.8 N I57
63P/Wild 2012 12 13.48 17.1 T H45
63P/Wild 2012 12 12.51 16.8 T 703
63P/Wild 2012 12 12.49 16.6 T H06
63P/Wild 2012 12 09.10 18.0 N C47
63P/Wild 2012 12 09.03 17.8 N C10
63P/Wild 2012 12 07.18 17.5 N J24
63P/Wild 2012 12 02.11 18.0 N J01

65P/Gunn 2012 12 31.52 18.4 T 900
65P/Gunn 2012 12 18.30 19.2 N H45
65P/Gunn 2012 12 12.83 17.7 T 104
65P/Gunn 2012 12 12.00 18.5 N A24
65P/Gunn 2012 12 11.06 17.4 N C23
65P/Gunn 2012 12 10.95 B51
65P/Gunn 2012 12 10.32 20.4 T F51
65P/Gunn 2012 12 08.89 17.8 N C10
65P/Gunn 2012 12 08.24 19.0 T G96
65P/Gunn 2012 12 06.22 18.3 T 703
65P/Gunn 2012 12 02.11 19.3 T H15

78P/Gehrels 2012 12 31.73 900
78P/Gehrels 2012 12 12.21 17.9 N C10
78P/Gehrels 2012 12 08.74 17.6 N D90

97P/Metcalf-Brewington 2012 12 31.76 18.9 T 900
97P/Metcalf-Brewington 2012 12 08.26 16.3 N C23

111P/Helin-Roman-Crockett 2012 12 21.45 21.7 N 291

114P/Wiseman-Skiff 2012 12 02.81 19.1 N 213

117P/Helin-Roman-Alu 2012 12 12.51 17.1 T H06

119P/Parker-Hartley 2012 12 12.70 19.3 N A32

121P/Shoemaker-Holt 2 2012 12 09.39 20.3 T F51
121P/Shoemaker-Holt 2 2006 05 26.22 21.1 T 691

125P/Spacewatch 2012 12 08.53 H06

129P/Shoemaker-Levy 2012 12 18.34 20.1 T H06
129P/Shoemaker-Levy 2012 12 16.83 18.8 T C32
129P/Shoemaker-Levy 2012 12 11.27 19.4 T G96

158P/Kowal-LINEAR 2012 12 08.50 18.6 T 900

160P/LINEAR 2012 12 12.74 18.9 T 106

175P/Hergenrother 2012 12 17.43 19.2 T H06

185P/Petriew 2012 12 31.78 17.8 T 900
185P/Petriew 2012 12 27.74 18.8 N D90
185P/Petriew 2012 12 11.68 D90

215P/NEAT 2012 12 21.25 19.1 T G96
215P/NEAT 2012 12 08.24 19.1 T G96

242P/Spahr 2012 12 31.60 18.1 T 900
242P/Spahr 2012 12 17.65 17.6 N D90
242P/Spahr 2012 12 11.11 16.3 N C23
242P/Spahr 2012 12 09.04 18.5 N C10
242P/Spahr 2012 12 07.69 18.0 N D90
242P/Spahr 2012 12 05.42 18.0 N H45
242P/Spahr 2012 12 02.08 17.2 N J01

244P/Scotti 2012 12 12.19 18.4 N A24
244P/Scotti 2012 12 11.15 17.6 N C23
244P/Scotti 2012 12 09.74 17.6 N D90

261P/Larson 2012 12 24.16 17.6 T 703
261P/Larson 2012 12 12.73 18.1 N A32
261P/Larson 2012 12 12.11 18.9 T 704
261P/Larson 2012 12 09.83 18.8 N A24
261P/Larson 2012 12 08.48 17.7 T 900
261P/Larson 2012 12 05.18 19.6 T 704
261P/Larson 2012 12 01.87 17.8 N J38

266P/Christensen 2012 12 12.76 19.5 N 130
266P/Christensen 2012 12 10.67 19.8 N C32
266P/Christensen 2012 12 07.82 19.4 N A32

270P/Gehrels
270P/Gehrels 2012 12 31.47 18.5 T 900
270P/Gehrels 2012 12 29.90 18.0 N I57
270P/Gehrels 2012 12 18.21 18.6 N H45
270P/Gehrels 2012 12 12.90 18.0 N 130
270P/Gehrels 2012 12 02.97 19.6 N J47

272P/NEAT 2012 12 20.37 18.9 T 703

C/2008 FK75 (Lemmon-Siding Spring) 2012 12 23.85 18.3 N 958
C/2008 FK75 (Lemmon-Siding Spring) 2012 12 11.80 18.3 N 511
C/2008 FK75 (Lemmon-Siding Spring) 2012 12 08.59 900
C/2008 FK75 (Lemmon-Siding Spring) 2012 12 01.88 18.1 N 511

C/2008 S3 (Boattini) 2012 12 14.06 18.8 T H45

C/2009 S3 (Lemmon) 2012 12 11.92 19.3 N A24
C/2009 S3 (Lemmon) 2012 12 11.91 19.4 N 511

C/2010 G2 (Hill) 2012 12 17.60 19.5 N D90
C/2010 G2 (Hill) 2012 12 07.53 18.0 N D90
C/2010 G2 (Hill) 2012 12 05.58 20.7 N E07

C/2010 R1 (LINEAR) 2012 12 23.20 18.5 N 958

C/2010 U3 (Boattini) 2012 12 31.49 19.0 T 900
C/2010 U3 (Boattini) 2012 12 12.75 18.9 T 215
C/2010 U3 (Boattini) 2012 12 12.75 19.3 T 215
C/2010 U3 (Boattini) 2012 12 10.47 19.0 T D88
C/2010 U3 (Boattini) 2012 12 08.84 20.5 N 941

C/2011 A3 (Gibbs) 2012 12 08.08 17.3 T H06
C/2011 A3 (Gibbs) 2012 12 08.08 H06

C/2011 J2 (LINEAR) 2012 12 31.71 900
C/2011 J2 (LINEAR) 2012 12 31.11 16.1 N 958
C/2011 J2 (LINEAR) 2012 12 31.10 16.8 N C47
C/2011 J2 (LINEAR) 2012 12 30.02 15.7 T C40
C/2011 J2 (LINEAR) 2012 12 29.00 17.2 N C47
C/2011 J2 (LINEAR) 2012 12 27.75 15.3 N D90
C/2011 J2 (LINEAR) 2012 12 23.15 15.9 N J38
C/2011 J2 (LINEAR) 2012 12 22.49 16.2 N H47
C/2011 J2 (LINEAR) 2012 12 20.82 367
C/2011 J2 (LINEAR) 2012 12 12.18 15.6 N C10
C/2011 J2 (LINEAR) 2012 12 10.51 17.2 T 704
C/2011 J2 (LINEAR) 2012 12 08.20 16.3 N J01
C/2011 J2 (LINEAR) 2012 12 02.20 16.4 N J01

P/2011 N1 (ASH) 2012 12 12.14 18.6 N A24
P/2011 N1 (ASH) 2012 12 11.96 20.0 N C10

C/2011 O1 (LINEAR) 2012 12 30.47 Q62
C/2011 O1 (LINEAR) 2012 12 28.52 16.5 N D90
C/2011 O1 (LINEAR) 2012 12 25.63 16.2 N D90
C/2011 O1 (LINEAR) 2012 12 21.54 18.1 N E07
C/2011 O1 (LINEAR) 2012 12 13.39 17.4 N E94
C/2011 O1 (LINEAR) 2012 12 11.66 16.6 N D90
C/2011 O1 (LINEAR) 2012 12 09.66 15.6 N D90
C/2011 O1 (LINEAR) 2012 12 08.66 D90

P/2011 R3 (Novichonok-Gerke) 2012 12 21.44 19.1 T 926
P/2011 R3 (Novichonok-Gerke) 2012 12 17.32 19.2 T 704

C/2012 A1 (PANSTARRS) 2012 12 21.40 19.1 T 704
C/2012 A1 (PANSTARRS) 2012 12 20.40 18.3 T 703
C/2012 A1 (PANSTARRS) 2012 12 12.37 19.5 T 704
C/2012 A1 (PANSTARRS) 2012 12 09.03 19.0 N 941

P/2012 B1 (PanSTARRS)
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2012 12 31.79 900
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2012 12 31.16 16.2 N 958
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2012 12 28.75 17.1 N D90
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2012 12 12.51 18.1 T 704
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2012 12 09.13 17.6 N C47
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2012 12 08.78 17.4 T 349
P/2012 B1 (PANSTARRS) 2012 12 02.51 17.2 T 703

C/2012 C1 (McNaught) 2012 12 30.48 Q62
C/2012 C1 (McNaught) 2012 12 27.56 17.3 N D90
C/2012 C1 (McNaught) 2012 12 15.54 17.1 N D90
C/2012 C1 (McNaught) 2012 12 13.54 17.3 T 423
C/2012 C1 (McNaught) 2012 12 05.62 19.0 N E07
C/2012 C1 (McNaught) 2012 12 02.66 17.1 N D90

P/2012 NJ (La Sagra) 2012 12 08.71 17.1 N C23

P/2012 O3 (McNaught) 2012 12 12.15 20.9 T G96

C/2012 Q1 (Kowalski) 2012 12 12.07 19.1 T G96
C/2012 Q1 (Kowalski) 2012 12 12.07 19.0 T G96

C/2012 S1 (ISON)

P/2012 S2 (La Sagra) 2012 12 18.32 17.8 T H45
P/2012 S2 (La Sagra) 2012 12 15.56 17.8 N D90
P/2012 S2 (La Sagra) 2012 12 12.52 18.1 T D88
P/2012 S2 (La Sagra) 2012 12 12.30 18.6 T 704
P/2012 S2 (La Sagra) 2012 12 12.24 17.8 T G96
P/2012 S2 (La Sagra) 2012 12 11.24 16.9 T G96
P/2012 S2 (La Sagra) 2012 12 08.98 18.1 N 941
P/2012 S2 (La Sagra) 2012 12 08.30 18.2 T 704
P/2012 S2 (La Sagra) 2012 12 05.22 16.8 T G96
P/2012 S2 (La Sagra) 2012 12 01.02 17.8 N C47

C/2012 S3 (PANSTARRS) 2012 12 17.00 19.2 T H45
C/2012 S3 (PANSTARRS) 2012 12 14.00 19.0 T H45
C/2012 S3 (PANSTARRS) 2012 12 13.03 19.0 T H45
C/2012 S3 (PANSTARRS) 2012 12 12.02 19.0 T H45
C/2012 S3 (PANSTARRS) 2012 12 11.01 19.0 T H45
C/2012 S3 (PANSTARRS) 2012 12 03.01 19.5 N H45

C/2012 S4 (PANSTARRS) 2012 12 17.06 18.4 T H45
C/2012 S4 (PANSTARRS) 2012 12 17.06 18.3 T H45
C/2012 S4 (PANSTARRS) 2012 12 15.74 18.3 T B51
C/2012 S4 (PANSTARRS) 2012 12 14.12 18.7 T H45
C/2012 S4 (PANSTARRS) 2012 12 13.12 18.5 T H45
C/2012 S4 (PANSTARRS) 2012 12 12.10 18.7 T H45
C/2012 S4 (PANSTARRS) 2012 12 11.10 18.6 T H45
C/2012 S4 (PANSTARRS) 2012 12 09.87 18.2 N I57
C/2012 S4 (PANSTARRS) 2012 12 05.09 18.4 T H45
C/2012 S4 (PANSTARRS) 2012 12 03.07 18.4 T H45
C/2012 S4 (PANSTARRS) 2012 12 01.82 18.8 N 213

P/2012 SB6 (Lemmon) 2012 12 11.19 18.8 T 703
P/2012 SB6 (Lemmon) 2012 12 11.19 18.6 T 703
P/2012 SB6 (Lemmon) 2012 12 05.85 19.2 N 511
P/2012 SB6 (Lemmon) 2012 12 05.24 18.5 T 703

P/2012 T1 (PANSTARRS) 2012 12 17.56 19.5 N D90
P/2012 T1 (PANSTARRS) 2012 12 08.95 20.6 N 941
P/2012 T1 (PANSTARRS) 2012 12 07.27 20.9 T F51
P/2012 T1 (PANSTARRS) 2012 12 02.58 18.3 N D90

C/2012 T4 (McNaught) 2012 12 10.44 20.3 N 474
C/2012 T4 (McNaught) 2012 12 10.44 19.3 N 474
C/2012 T4 (McNaught) 2012 12 04.49 20.8 N E07
C/2012 T4 (McNaught) 2012 12 03.44 19.3 T E12

C/2012 T6 (Kowalski) 2012 12 09.58 19.5 N 474
C/2012 T6 (Kowalski) 2012 12 08.30 18.7 T 703
C/2012 T6 (Kowalski) 2012 12 05.60 18.8 N E07
C/2012 T6 (Kowalski) 2012 12 03.53 19.1 N E07

P/2012 T7 (Vorobjov) 2012 12 18.52 19.4 N D90
P/2012 T7 (Vorobjov) 2012 12 08.93 19.3 N C10
P/2012 T7 (Vorobjov) 2012 12 02.20 19.1 T 926

P/2012 U2 (PANSTARRS) 2012 12 12.77 19.5 T 215
P/2012 U2 (PANSTARRS) 2012 12 12.77 19.3 T 215
P/2012 U2 (PANSTARRS) 2012 12 08.91 20.2 N 941
P/2012 U2 (PANSTARRS) 2012 12 04.55 19.5 N 372

P/2012 US27 (Siding Spring) 2012 12 31.75 17.3 N A71
P/2012 US27 (Siding Spring) 2012 12 27.49 16.1 T 900
P/2012 US27 (Siding Spring) 2012 12 15.83 16.6 N J47
P/2012 US27 (Siding Spring) 2012 12 13.43 16.6 T 367
P/2012 US27 (Siding Spring) 2012 12 11.81 17.0 N J47
P/2012 US27 (Siding Spring) 2012 12 09.38 17.3 T D88
P/2012 US27 (Siding Spring) 2012 12 08.50 16.9 T 349
P/2012 US27 (Siding Spring) 2012 12 08.49 349
P/2012 US27 (Siding Spring) 2012 12 08.13 17.0 T 703
P/2012 US27 (Siding Spring) 2012 12 05.46 17.7 N E07
P/2012 US27 (Siding Spring) 2012 12 04.10 H06
P/2012 US27 (Siding Spring) 2012 12 03.50 17.7 N E07

C/2012 V1 (PANSTARRS) 2012 12 29.85 18.9 N J38
C/2012 V1 (PANSTARRS) 2012 12 11.86 19.5 N 511
C/2012 V1 (PANSTARRS) 2012 12 09.96 19.2 N J38
C/2012 V1 (PANSTARRS) 2012 12 08.05 UT: m1 = 9.4, Dia. = 1', DC = 3
C/2012 V1 (PANSTARRS) 2012 12 08.18 20.6 T 704
C/2012 V1 (PANSTARRS) 2012 12 04.14 19.8 T 703

C/2012 V2 (LINEAR) 2012 12 30.82 16.8 N A24
C/2012 V2 (LINEAR) 2012 12 29.81 17.2 N J38
C/2012 V2 (LINEAR) 2012 12 26.86 17.1 N J38
C/2012 V2 (LINEAR) 2012 12 23.88 17.1 N J38
C/2012 V2 (LINEAR) 2012 12 22.10 18.3 T 704
C/2012 V2 (LINEAR) 2012 12 19.05 17.2 N I81
C/2012 V2 (LINEAR) 2012 12 17.05 18.3 T H45
C/2012 V2 (LINEAR) 2012 12 14.05 18.3 T H45
C/2012 V2 (LINEAR) 2012 12 13.09 18.6 T H45
C/2012 V2 (LINEAR) 2012 12 12.86 16.9 N J24
C/2012 V2 (LINEAR) 2012 12 12.09 18.3 T H45
C/2012 V2 (LINEAR) 2012 12 11.06 18.1 T H45
C/2012 V2 (LINEAR) 2012 12 09.89 16.9 N J38
C/2012 V2 (LINEAR) 2012 12 08.58 16.5 T 349
C/2012 V2 (LINEAR) 2012 12 08.58 349
C/2012 V2 (LINEAR) 2012 12 06.72 17.2 T B51
C/2012 V2 (LINEAR) 2012 12 05.03 18.1 N H45
C/2012 V2 (LINEAR) 2012 12 04.52 372
C/2012 V2 (LINEAR) 2012 12 03.03 18.5 N H45
C/2012 V2 (LINEAR) 2012 12 01.82 17.1 N J38

P/2012 WX32 (Tombaugh-Tenagra) = P/2012 WX32 (Tenagra) = 274P/Tombaugh-Tenagra

C/2012 X1 (LINEAR)

C/2012 X2 (PanSTARRS)

C/2012 Y1 (LINEAR)

P/2012 Y2 (Hermann) = P/1999 D1 (Hermann) = 275P/Hermann Название: SR.gif Просмотров: 294 Размер: 352 байт
__________________
Метеорные потоки ..
Кометы "Хвостатые гостьи" ..
Галактики - туманности #1681
ШЗС и РЗС #876

ok
Silvester вне форума 
Старый 02.01.2013, 12:21   #3
Silvester
Модератор
 
Аватар для Silvester
 
Регистрация: 20.05.2007
Адрес: 495
Сообщений: 14,987
По умолчаниюКометы наблюдаемые в январе 2013 года (после ~13.0m.) ..

Название: 6.gif Просмотров: 67 Размер: 1.6 Кб
Кометы в январе 2013 года .:
Приведённый перечень комет блеск которых превышает уровень в ~13.0m., в той или иной мере доступных для наблюдения в разные телескопы, на разных широтах, в январе 2013 года ..

10P/Tempel 2013 01 19.32 20.3 T 691
10P/Tempel 2013 01 14.13 20.0 T J04
10P/Tempel 2013 01 10.31 691
10P/Tempel 2013 01 07.07 20.3 N B37
10P/Tempel 2013 01 06.38 20.6 T 691

26P/Grigg-Skjellerup 2013 01 16.54 18.4 N E07
26P/Grigg-Skjellerup 2013 01 15.55 19.1 N D90
26P/Grigg-Skjellerup 2013 01 06.59 18.9 N D90
26P/Grigg-Skjellerup 2013 01 03.63 20.4 N E07

29P/Schwassmann-Wachmann 2013 01 17.74 17.4 N D90
29P/Schwassmann-Wachmann 2013 01 12.87 367
29P/Schwassmann-Wachmann 2013 01 11.23 17.2 N 958
29P/Schwassmann-Wachmann 2013 01 05.26 17.2 N J01

36P/Whipple 2013 01 10.58 20.4 N E07
36P/Whipple 2013 01 07.89 19.7 N 511
36P/Whipple 2013 01 05.99 20.0 N 511

63P/Wild 2013 01 18.43 15.7 T H45
63P/Wild 2013 01 12.02 16.6 N B96
63P/Wild 2013 01 11.18 16.5 N 958
63P/Wild 2013 01 10.99 16.2 N J38
63P/Wild 2013 01 07.98 B51
63P/Wild 2013 01 06.68 15.1 T 349
63P/Wild 2013 01 06.13 16.4 N J31
63P/Wild 2013 01 04.02 16.4 N J38
63P/Wild 2013 01 02.83 16.8 N 215

65P/Gunn 2013 01 13.54 19.3 N D90
65P/Gunn 2013 01 11.85 18.4 N 958
65P/Gunn 2013 01 08.17 19.3 T G96
65P/Gunn 2013 01 03.89 20.2 N J87
65P/Gunn 2013 01 01.54 19.8 N D90

76P/West-Kohoutek-Ikemura 2013 01 10.47 Q62
