PDA

Просмотр полной версии : Eще одна суперкомета весной 2004 года!


Timur
30.10.2002, 19:49
Сегодня утром получил информацию от Валеры Корнеева о том, что LINEAR открыл новую комету C/2002 T7 (LINEAR), которая по его словам достигнет весной 2004 года опять же 0 звездной величины! Вот это будет чудо, две кометы 0 величины одновременно! Но так как эфемериды на это время пока в сети нет (или я плохо искал), - прошу посчитать ее тех, кто хорошо умеет это делать. Возможно комета будет видна только на югах, посему и очень интересно это выяснить!

Забыл ссылочку: http://cfa-www.harvard.edu/iau/Ephemerides/Comets/2002T7.html

[ 30-10-2002: Сообщение редактировал: Timur ]

Vitaliy
30.10.2002, 20:41
Вот, если разберете, считал через Cartes du Ciel


"My home";"Долгота=37°02'52""Восток";"Широта=+55°35'58""";"Часовой пояс=03:00:00Восток"
"-3h00m UT";"";"";"";"";"";"";"";"";" Сумерки";"утренние";" Сумерки";"вечерние"
"Дата";"RA";"DE";"Величина";"Элонгация";"Фаза";"Восход";"Кульминация";"Заход";"Астрономические";"Навигационные";"Навигационные";"Астрономические"
"2004-05-09";" 0h52m05.7s";"-04°39'41""";"1.0";"+40°17'";"+112°45'";" 4h27m";" 10h10m";" 15h51m";"-";"-14°";"-38°";"-"
"2004-05-10";" 1h02m17.0s";"-05°41'13""";"0.9";"+39°45'";"+116°01'";" 4h38m";" 10h16m";" 15h51m";"-";"-16°";"-39°";"-"
"2004-05-11";" 1h14m18.5s";"-06°50'16""";"0.8";"+39°03'";"+119°19'";" 4h51m";" 10h23m";" 15h52m";"-";"-18°";"-41°";"-"
"2004-05-12";" 1h28m33.8s";"-08°07'46""";"0.7";"+38°10'";"+122°36'";" 5h07m";" 10h32m";" 15h54m";"-";"-21°";"-42°";"-"
"2004-05-13";" 1h45m30.7s";"-09°34'21""";"0.6";"+37°11'";"+125°47'";" 5h26m";" 10h44m";" 15h58m";"-";"-24°";"-43°";"-"
"2004-05-14";" 2h05m40.0s";"-11°09'55""";"0.5";"+36°13'";"+128°42'";" 5h49m";" 10h58m";" 16h03m";"-";"-27°";"-45°";"-"
"2004-05-15";" 2h29m32.6s";"-12°52'48""";"0.4";"+35°27'";"+131°03'";" 6h17m";" 11h16m";" 16h11m";"-";"-31°";"-46°";"-"
"2004-05-16";" 2h57m30.7s";"-14°38'57""";"0.3";"+35°15'";"+132°25'";" 6h50m";" 11h39m";" 16h23m";"-";"-36°";"-47°";"-"
"2004-05-17";" 3h29m35.0s";"-16°21'04""";"0.3";"+35°59'";"+132°19'";" 7h29m";" 12h05m";" 16h38m";"-";"-40°";"-47°";"-"
"2004-05-18";" 4h05m08.6s";"-17°49'10""";"0.3";"+37°56'";"+130°24'";" 8h11m";" 12h36m";" 16h58m";"-";"-45°";"-46°";"-"
"2004-05-19";" 4h42m47.8s";"-18°53'03""";"0.3";"+41°08'";"+126°42'";" 8h54m";" 13h10m";" 17h23m";"-";"-49°";"-44°";"-"
"2004-05-20";" 5h20m34.8s";"-19°26'22""";"0.4";"+45°12'";"+121°41'";" 9h36m";" 13h45m";" 17h53m";"-";"-52°";"-41°";"-"
"2004-05-21";" 5h56m29.6s";"-19°29'16""";"0.6";"+49°38'";"+115°58'";" 10h13m";" 14h19m";" 18h25m";"-";"-53°";"-38°";"-"
"2004-05-22";" 6h29m04.7s";"-19°07'37""";"0.8";"+53°58'";"+110°06'";" 10h43m";" 14h49m";" 18h57m";"-";"-53°";"-34°";"-"
"2004-05-23";" 6h57m38.9s";"-18°29'41""";"1.0";"+57°55'";"+104°28'";" 11h06m";" 15h16m";" 19h28m";"-";"-51°";"-31°";"-"

Timur
31.10.2002, 10:48
Ну что, примерно ясно... Не на такие уж юга комета уйдет, хотя лучшие условия наблюдения явно будут не в наших широтах! Так что же мы имеем? Можно ли просчитать широту, на которой условия наблюдения сразу двух ярких комет весной 2004 года будут наилучшими?

31.10.2002, 11:06
В мае прямое восхождение Солнца около 3-4 часов, следовательно, комета будет видна близко от Солнца и для северного полушария - ниже Солнца. Так что, самые яркие моменты из жизни кометы можно будет наблюдать лишь из средних широт южного полушария.

Timur
31.10.2002, 13:24
А вторая яркая комета (забыл обозначение) как с этих средних широт южного полушария будет видна в это же время?

[ 31-10-2002: Сообщение редактировал: Timur ]