PDA

Просмотр полной версии : Астероид 2012 XB112 (Apollo) 14 декабря 2012 года в 0.0021 а.е. (0.82 LD) от Земли ..


Silvester
13.12.2012, 13:17
2012 XB112, MPEC 2012-X69 (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K12/K12X69.html)

Астероид 2012 XB112 (Ø 4 м) класса Аполло (Apollo) 14 декабря 2012 года в 15:08 +/- 1 минута UT пройдёт на расстоянии в 0.002101 а.е. (0.82 LD) от Земли ..

2012 XB112 / K12XB2B (risk listed, Earth MOID=1.0 LD, i=2.4°, H=29.9 ~4m, close passer, radar support) Mt. Lemmon Survey (MLS (http://www.lpl.arizona.edu/css/css_facilities.html)) 11.38-40p4 & 11.45-49p7 декабря 2012 года, ARO Westfield 12.22-23p3 декабря 2012 года и Sandlot Obs. (https://sites.google.com/a/sitechservo.info/gary-hug-s-site/) 12.25-26p3 декабря 2012 года ..

Элементы орбиты астероида 2012 XB112:
2012 XB112 Earth MOID (http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/StatsExplanation.html) = 0.0025 AU
Epoch 2012 Sept. 30.0 TT = JDT 2456200.5 MPC
M 223.54156 (2000.0) P Q
n 0.94495361 Peri. 83.40753 -0.95768398 -0.28493684
a 1.0284797 Node 80.03164 +0.24506965 -0.88132310
e 0.1406941 Incl. 2.36542 +0.15093792 -0.37693579
P 1.04 H 29.9 G 0.15 U 7

Residuals in seconds of arc
121211 G96 0.0 0.9- 121211 G96 0.2+ 1.0- 121212 H21 0.2- 0.1-
121211 G96 0.3+ 0.3+ 121211 G96 0.2+ 0.2+ 121212 H21 0.6- 0.2-
121211 G96 0.2- 0.5+ 121211 G96 0.5- 0.3- 121212 H36 0.3+ 0.6+
121211 G96 0.1+ 0.2+ 121211 G96 0.1- 0.3- 121212 H36 0.0 0.3+
121211 G96 0.3- 0.0 121211 G96 0.4+ 0.6+ 121212 H36 1.0+ 0.5-
121211 G96 0.3- 0.6+ 121212 H21 0.6- 0.2-

Эфемериды астероида 2012 XB112 a,e,i = 1.03, 0.14, 2 q = 0.8838:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2012 11 12 05 20 11.5 +09 10 28 0.08545 1.0626 147.2 30.3 26.0
2012 11 27 05 26 53.3 +09 21 48 0.04391 1.0277 158.5 20.6 24.2
2012 12 05 05 28 15.8 +11 26 49 0.02372 1.0084 165.2 14.4 22.6
2012 12 11 05 27 40.0 +20 01 22 0.0091520.9938 175.5 4.5 20.1
2012 12 12 05 26 57.4 +25 01 41 0.0068020.9914 177.1 2.9 19.3
2012 12 13 05 25 15.3 +35 08 29 0.0045430.9889 168.0 12.0 18.9
2012 12 19 17 30 01.1 -01 45 48 0.01087 0.9738 22.1 157.7 30.2
2012 12 27 17 29 06.2 -09 43 17 0.03036 0.9547 18.9 160.6 33.4
2013 01 11 17 34 35.2 -13 08 49 0.07046 0.9223 28.7 149.2 32.2

121264