Вход

Просмотр полной версии : 2009 FY4 ..


Silvester
02.03.2010, 23:57
2009 FY4, MPEC 2009-F42 (http://www.minorplanetcenter.net/iau/mpec/K09/K09F42.html)

Элементы орбиты 2009 FY4:
Perihelion 2009 Dec 10.145774 TT = 3:29:54 (JD 2455175.645774)
Epoch 2010 Mar 1.0 TT = JDT 2455256.5 Earth MOID: 0.0436 Ve: 0.0288
M 78.26414 (2000.0) P Q
n 0.96796601 Peri. 244.52665 0.66167999 -0.74215805
a 1.01211371 Node 162.66754 0.74928171 0.65972666
e 0.3274439 Incl. 20.98319 -0.02750465 0.11816155
P 1.02/371.91d H 21.0 G 0.15 q 0.68070317 Q 1.34352425
From 81 observations 2009 Mar. 19-2010 Mar. 1; RMS error 0.605 arcseconds

Эфемериды 2009 FY4 на 24:00 мск.:
Date ...... UT ...... R.A. (J2000) ... Decl. ......... R.A. (J2000) ..... Decl. .... Delta .... r ... El. ... Ph. .. V
2010 03 02 210000 12:54:05.394 +02:21:34.265 12:54:06.279 +02:21:33.882 0.081 1.062 149.7 28.1 16.8
2010 03 03 210000 12:47:59.980 +06:49:31.402 12:48:00.904 +06:49:29.958 0.084 1.067 152.6 25.4 16.8
2010 03 04 210000 12:42:15.482 +10:54:22.353 12:42:16.447 +10:54:20.040 0.089 1.072 154.6 23.4 16.9
2010 03 05 210000 12:36:50.489 +14:36:05.426 12:36:51.497 +14:36:02.423 0.093 1.077 155.8 22.2 17.0
2010 03 06 210000 12:31:43.732 +17:55:33.187 12:31:44.784 +17:55:29.654 0.098 1.083 156.2 21.7 17.1
2010 03 07 210000 12:26:54.075 +20:54:11.683 12:26:55.169 +20:54:07.761 0.103 1.088 156.0 21.8 17.2
2010 03 08 210000 12:22:20.494 +23:33:44.065 12:22:21.631 +23:33:39.873 0.109 1.093 155.3 22.3 17.4
2010 03 09 210000 12:18:02.073 +25:55:58.996 12:18:03.252 +25:55:54.634 0.115 1.098 154.3 23.1 17.5

58672
121753