Вход

Просмотр полной версии : C/2012 J1 (Catalina) ..


Silvester
26.11.2012, 09:28
120287

C/2012 J1 (Catalina), К (http://www.aerith.net/comet/catalog/2012J1/chart.gif)-1, M (http://www.aerith.net/comet/catalog/2012J1/mag.gif)-1, #208 (http://starlab.ru/showpost.php?p=467680&postcount=208), #22 (http://starlab.ru/showpost.php?p=467863&postcount=22), #906 (http://starlab.ru/showpost.php?p=468408&postcount=906)

Дата, блеск, размер комы и конденсация, обс. индекс, прочее:
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 26.92 14.1 N I72
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 26.13 12.8 T H45
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 25.16 13.0 T H45
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 24.41 UT: m1 = [12.1, Dia. = ..', DC = .., 0.40-m. L, f4.5 (x257).
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 22.84 14.2 N I72
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 21.91 14.2 N J38
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 21.24 13.5 N H45
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 20.05 UT: m1 = 13.4, Dia. = 0.9', DC = .., 0.305-m. SCT
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 20.00 14.8 N 726
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 19.83 14.2 N C86
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 18.13 13.8 N H45
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 16.80 14.1 N B83
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 16.00 UT: m1 = 12.2, Dia. = 1', DC = 4, 0.22-m. L, f6.5 (x160).
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 15.90 UT: m1 = 12.7, Dia. = 0.8', DC = 5, 0.508-m. L (x189).
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 15.15 13.9 N H47
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 15.09 14.2 N I81
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 14.93 14.1 N J38
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 13.97 14.2 N J38
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 13.88 UT: m1 = 13.6, Dia. = 1.3', DC = 7
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 13.81 14.4 N B50
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 13.75 ..S: m1 = 12.4, Dia. = 1', DC = s6, 0.320-m. L, f5 (x144).
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 13.18 13.6 T H45
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 12.98 14.7 N I88
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 12.86 14.1 N I99
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 11.98 ..S: m1 = 11.9, Dia. = 1', DC = 5, 0.22-m. L, f6.5 (x160).
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 11.81 ..S: m1 = 12.6, Dia. = 0.6', DC = 3, 0.406-m. L, f4 (x150).
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 10.97 UT: m1 = 12.3, Dia. = 6', DC = .., 36'' L, f3.5
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 10.90 14.2 N I57
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 10.85 14.1 N 939
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 10.00 14.0 N J24
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 09.15 12.3 T H45
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 07.82 C91
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 07.08 12.0 T H45
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 06.89 UT: m1 = 11.8, Dia. = 1.2', DC = 6, 0.203-m. SCT, f10 (x100).
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 05.78 13.8 N 511
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 05.05 13.2 T H45
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 04.21 13.5 T H45
C/2012 J1 (Catalina) 2012 11 03.88 14.2 N 213

Элементы орбиты кометы C/2012 J1 (Catalina):
C/2012 J1 (Catalina)
Epoch 2012 Sept. 30.0 TT = JDT 2456200.5
T 2012 Dec. 7.22521 TT MPC
q 3.1587361 (2000.0) P Q
z -0.0003899 Peri. 147.27032 +0.84723764 -0.26309571
+/-0.0000003 Node 235.21680 +0.27896689 +0.95966424
e 1.0012315 Incl. 34.18628 +0.45206841 -0.09912209
From 2528 observations 2012 May 13-Nov. 15, mean residual 0".3.

Элементы орбиты кометы C/2012 J1 (Catalina):
C/2012 J1 (Catalina)
Epoch 2012 Dec. 19.0 TT = JDT 2456280.5
T 2012 Dec. 7.23949 TT MPC
q 3.1587206 (2000.0) P Q
z -0.0004536 Peri. 147.27393 +0.84721973 -0.26315508
+/-0.0000003 Node 235.21710 +0.27903158 +0.95964526
e 1.0014328 Incl. 34.18606 +0.45206206 -0.09914823
From 2528 observations 2012 May 13-Nov. 15, mean residual 0".3.

Silvester
26.11.2012, 09:36
120290

C/2012 J1 (Catalina), К (http://www.aerith.net/comet/catalog/2012J1/chart.gif)-1, M (http://www.aerith.net/comet/catalog/2012J1/mag.gif)-1,

12029612029212029712029812030112029512029912029112 0300120289
120319120775

Silvester
05.12.2012, 12:22
120772

C/2012 J1 (Catalina), К (http://www.aerith.net/comet/catalog/2012J1/chart.gif)-1, M (http://www.aerith.net/comet/catalog/2012J1/mag.gif)-1,

120776120777

Silvester
11.12.2012, 09:20
121132

C/2012 J1 (Catalina), К (http://www.aerith.net/comet/catalog/2012J1/chart.gif)-1, M (http://www.aerith.net/comet/catalog/2012J1/mag.gif)-1, #208 (http://starlab.ru/showpost.php?p=467680&postcount=208), #3 (http://starlab.ru/showpost.php?p=470019&postcount=3), #907 (http://starlab.ru/showpost.php?p=469364&postcount=907)
#23 (http://starlab.ru/showpost.php?p=469799&postcount=23)

121764121765121133121766

Silvester
10.01.2014, 12:00
C/2012 J1 (Catalina), К (http://www.aerith.net/comet/catalog/2012J1/chart.gif)-1, M (http://www.aerith.net/comet/catalog/2012J1/mag.gif)-1, #208 (http://starlab.ru/showpost.php?p=467680&postcount=208), #4 (http://starlab.ru/showpost.php?p=470503&postcount=4), #1 (http://starlab.ru/showpost.php?p=497352&postcount=1)
#14 (http://starlab.ru/showpost.php?p=497675&postcount=14)

135060135039135093 135038
Элементы орбиты кометы C/2012 J1 (Catalina):

C/2012 J1 (Catalina)
Epoch 2012 Dec. 19.0 TT = JDT 2456280.5
T 2012 Dec. 7.24019 TT MPC
q 3.1587105 (2000.0) P Q
z -0.0004526 Peri. 147.27406 +0.84721844 -0.26315953
+/-0.0000002 Node 235.21723 +0.27903561 +0.95964402
e 1.0014296 Incl. 34.18598 +0.45206199 -0.09914846
From 4132 observations 2012 May 13-2013 Dec. 23, mean residual 0".3.

C/2012 J1 (Catalina)
Epoch 2013 Nov. 4.0 TT = JDT 2456600.5
T 2012 Dec. 7.52167 TT MPC
q 3.1593675 (2000.0) P Q
z -0.0011164 Peri. 147.34336 +0.84725854 -0.26412009
+/-0.0000002 Node 235.19374 +0.27989107 +0.95938384
e 1.0035271 Incl. 34.14454 +0.45145760 -0.09911224
From 4132 observations 2012 May 13-2013 Dec. 23, mean residual 0".3. Актуальные оценки яркости кометы C/2012 J1 (Catalina) смотрите здесь (http://starlab.ru/showpost.php?p=497675&postcount=14) ..
135052