Вход

Просмотр полной версии : Хвостатые гостьи IV (кандидаты в кометы) ..


Silvester
21.03.2011, 14:17
93994
BY58897

BY58897 KC2011 03 19.07302 12 18 59.84 +67 11 44.9 17.9 R J18
BY58897 KC2011 03 19.10341 12 18 57.89 +67 11 48.6 17.9 R J18
BY58897 KC2011 03 19.13376 12 18 56.00 +67 11 52.4 18.0 R J18
Элементы орбиты объекта BY58897:
T 2013 May 9.477515 TT = 11:27:37 (JD 2456421.977515)
Epoch 2011 Mar 20.0 TT = JDT 2455640.5 Find_Orb
M 339.70300 (2000.0) P Q
n 0.02597259 Peri. 196.83142 0.12696905 0.52548339
a 11.2925625 Node 88.24489 -0.78521665 0.57146993
e 0.8204871 Incl. 57.31702 -0.60606407 -0.63030889
P 37.95 H 9.2 G 0.15 q 2.02715968 Q 20.5579653
From 81 observations 2011 Mar. 17-20; RMS error 0.607 arcseconds

93993

128237 Подробнее о новой комете C/2011 F1 (LINEAR), К (http://www.aerith.net/comet/catalog/2011F1/chart1)-1, К (http://www.aerith.net/comet/catalog/2011F1/chart2)-2, M (http://www.aerith.net/comet/catalog/2011F1/mag)-1, читайте здесь (http://starlab.ru/showpost.php?p=396540&postcount=135) ..

Silvester
29.06.2011, 18:44
100705
BZ52587

NEO BZ52587 19.2m., 23 06 2011, Jürgen Linder ..
BZ52587 KC2011 06 23.36195 00 29 28.42 +41 13 38.2 18.9 V H10
BZ52587 C2011 06 23.36295 00 29 28.54 +41 13 42.5 18.3 V H10
BZ52587 KC2011 06 23.36971 00 29 29.43 +41 14 09.3 18.7 V H10
100704 100706 Подробнее о новой комете C/2011 M1 (LINEAR), К (http://www.aerith.net/comet/catalog/2011M1/chart1)-1, К (http://www.aerith.net/comet/catalog/2011M1/chart2)-2, M (http://www.aerith.net/comet/catalog/2011M1/mag)-1, читайте здесь (http://starlab.ru/showpost.php?p=412838&postcount=149) ..

Silvester
01.07.2011, 22:05
100990

2011 MM4, MPEC 2011-N02 (http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K11/K11N02.html)

100994

2011 MM4 (i=99.2°, q=9.227 AU, Q=22.884 AU, H=9.4 ~44.6 km) обсерватории: Pan-STARRS 1 (PS1 (http://pan-starrs.ifa.hawaii.edu/public/)) 24.37-40p8 июня 2011 года, Tenagra II Obs. (http://www.tenagraobservatories.com/) 25.23-26p10 июня 2011 года, V = 22.2, Astronomical Research Obs. Westfield (http://www.astro-research.org/observatory_directory.htm) 25.26-31p4, 28.24-26p3 и 30.23-25p3 июня 2011 года, Magdalena Ridge Obs. (MRO (http://www.mro.nmt.edu/)) 25.36-38p4, 26.29-32p4 и 30.21-24p3) июня 2011 года, Tim Lister (https://secure.lcogt.net/en/user/tlister) via Faulkes Telescope North (http://www.faulkes-telescope.com/ft_history/site.htm) 26.56-57p3 июня 2011 года, Taunus Obs. (http://home.arcor.de/erwinschwab/taunus-sternwarte.htm) 27.98-01p6 июня 2011 года, Sandlot Obs. (https://sites.google.com/a/sitechservo.info/gary-hug-s-site/) 28.26-30p3, 29.25-26p2 июня 2011 года 1.23-26p2 июля 2011 года, David Tholen's team (http://www.ifa.hawaii.edu/faculty/tholen/) on Mauna Kea (http://www.ifa.hawaii.edu/mko/) 28.38-39p5 июня 2011 года, Great Shefford Obs. (http://www.birtwhistle.org/) 29.97-00p2 июня 2011 года, Sato/RAS Mayhill 30.17p2 июня 2011 года, Ernesto Guido (http://remanzacco.blogspot.com/) via Faulkes Telescope North (http://www.faulkes-telescope.com/ft_history/site.htm) 30.45p3 июня 2011 года и 1.40-43p4 июля 2011 года и Mark Trueblood (http://www.winer.org/mark.html) via Kitt Peak Natl. Obs. (KPNO (http://www.noao.edu/kpno/)) 1.34-38p2 июля 2011 года ..

Элементы орбиты 2011 MM4:
Epoch 2011 June 28.0 TT = JDT 2455740.5 MPC
M 314.90353 (2000.0) P Q
n 0.01532040 Peri. 165.20119 -0.18383127 +0.11491448
a 16.0554533 Node 278.53313 +0.77137456 +0.63242945
e 0.4253032 Incl. 99.19686 +0.60925147 -0.76604677
P 64.3 H 9.4 G 0.15
From 73 observations 2011 June 24-July 1. E-assumed.

Эфемериды 2011 MM4 a,e,i = 16.06, 0.43, 99 q = 9.2270:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2011 06 01 17 31 14.7 +50 36 05 13.1910 13.5113 106.3 4.1 21.0
2011 06 16 17 23 45.8 +51 01 16 13.1721 13.4811 105.6 4.2 21.0
2011 06 24 17 19 43.8 +51 07 24 13.1715 13.4650 104.7 4.2 21.0
2011 06 30 17 16 45.4 +51 08 41 13.1751 13.4529 103.7 4.2 21.0
2011 07 01 17 16 16.1 +51 08 37 13.1761 13.4509 103.6 4.2 21.0
2011 07 02 17 15 47.0 +51 08 29 13.1771 13.4488 103.4 4.2 21.0
2011 07 08 17 12 56.3 +51 06 06 13.1850 13.4367 102.2 4.2 21.0
2011 07 16 17 09 21.9 +50 58 56 13.2000 13.4206 100.4 4.3 21.0
2011 07 31 17 03 33.8 +50 34 39 13.2394 13.3904 96.4 4.3 21.0

100998

Silvester
19.07.2011, 08:56
102424

2011 NO1, MPEC 2011-O09 (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K11/K11O09.html)

2011 NO1 (Q=9.686 AU, H=16.7 ~1.55 km) обсерватория ISON-NM Obs. (http://www.spaceobs.org/) 7.30-34p4, 9.30-32p3 и 11.43p2 июля 2011 года, Astronomical Research Obs. Westfield (http://www.astro-research.org/observatory_directory.htm) 9.25-27p5, 10.25-27p3, 11.24-25p2, 12.26-27p3 и 18.24-25p3 июля 2011 года, Sandlot Obs. (https://sites.google.com/a/sitechservo.info/gary-hug-s-site/) 9.30-33p3 и 12.33-35p2 июля 2011 года, Schiaparelli Obs. (http://schiaparelli204.wordpress.com/) 12.04-07p2 июля 2011 года, Faulkes Telescope South (http://www.faulkes-telescope.com/ft_history/site.htm) 12.53-54p4 июля 2011 года, Paul Roche via Faulkes Telescope North (http://www.faulkes-telescope.com/ft_history/site.htm) 13.59p3 июля 2011 года, Nerpio Obs. 14.03p2 июля 2011 года и Mike Hicks (http://science.jpl.nasa.gov/people/Hicks/) via Table Mtn. Obs. (http://tmoa.jpl.nasa.gov/) 17.39-40p2 июля 2011 года ..
102426
Объект 2011 NO1 в 2024 году пройдёт на расстоянии 0.58 а.е от Земли ..
Элементы орбиты 2011 NO1:
Earth MOID = 0.3790 AU
Epoch 2011 Aug. 27.0 TT = JDT 2455800.5 MPC
M 16.77992 (2000.0) P Q
n 0.07712419 Peri. 263.96386 -0.90889933 +0.34567787
a 5.4660757 Node 296.06161 -0.19771803 -0.84969657
e 0.7719417 Incl. 15.04980 -0.36716426 -0.39814891
P 12.78 H 16.7 G 0.15 U 7
----------------------------------------------------------------------------
Residuals in seconds of arc
110707 H15 (1.8+ 1.9+) 110710 H21 0.3+ 0.5+ 110712 E10 0.2- 1.0-
110707 H15 0.0 1.0+ 110710 H21 0.1+ 0.6+ 110712 E10 0.0 0.8-
110707 H15 0.6- 0.1+ 110710 H21 0.1- 1.1+ 110712 E10 0.0 0.8-
110707 H15 0.4+ 0.7- 110711 H21 0.4+ 1.3+ 110713 F65 0.0 1.2+
110709 H21 0.3- 0.4+ 110711 H21 1.1+ 1.0+ 110713 F65 0.1- 1.2+
110709 H21 0.2- 0.6+ 110711 H15 0.8+ 0.1- 110713 F65 0.7- 1.5+
110709 H21 0.1- 0.2- 110711 H15 0.4+ 0.1- 110714 I89 (3.0- 0.9+)
110709 H21 0.3- 0.5- 110712 204 0.1- 0.7- 110714 I89 (2.5- 0.7+)
110709 H21 0.3- 0.6- 110712 204 0.0 0.4- 110717 673 0.4+ 0.6-
110709 H36 0.7+ 0.6- 110712 H21 0.0 0.8- 110717 673 0.5- 0.4+
110709 H15 0.6+ 0.1- 110712 H21 0.2+ 0.8- 110718 H21 0.2+ 0.0
110709 H15 0.4+ 0.3- 110712 H21 0.7+ 0.3- 110718 H21 0.1+ 0.5-
110709 H36 0.8- 0.1+ 110712 H36 (9.1- 3.1+) 110718 H21 0.0 0.2+
110709 H15 0.3- 0.9- 110712 H36 1.5- 1.0+
110709 H36 0.3- 0.0 110712 E10 0.3- 1.3-

Эфемериды 2011 NO1 a,e,i = 5.47, 0.77, 15 q = 1.2466:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2011 06 18 20 45 16.3 -20 39 10 1.3495 2.2118 138.0 17.9 20.0
2011 07 03 20 28 19.6 -19 51 17 1.3800 2.3457 156.0 10.1 19.9
2011 07 11 20 18 00.3 -19 29 51 1.4180 2.4168 166.0 5.9 19.8
2011 07 17 20 10 15.4 -19 14 45 1.4577 2.4700 173.4 2.7 19.8
2011 07 18 20 08 59.3 -19 12 18 1.4653 2.4789 174.6 2.2 19.8
2011 07 19 20 07 43.8 -19 09 52 1.4731 2.4877 175.8 1.7 19.7
2011 07 25 20 00 27.2 -18 55 33 1.5260 2.5407 176.4 1.4 19.8
2011 08 02 19 51 46.2 -18 37 11 1.6120 2.6109 167.0 5.0 20.2
2011 08 17 19 39 48.9 -18 04 41 1.8179 2.7414 149.9 10.7 20.9

102425 102432 Подробнее о новой периодической комете P/2011 NO1 (Elenin), К (http://www.aerith.net/comet/catalog/2011NO1/chart)-1, M (http://www.aerith.net/comet/catalog/2011NO1/mag)-1, читайте здесь (http://starlab.ru/showpost.php?p=416345&postcount=152) .. 12.800

Silvester
24.09.2011, 09:50
2011 CR42, CBET 2823

106580

106440


24 июня 2011 года блеск 2011 CR42 20.2m., на 1.8m. меньше предполагаемого ..

Silvester
25.11.2011, 10:14
2011 RC17, MPEC 2011-W34 (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K11/K11W34.html)

111023

Обьект 2011 RC17 (q=2.919 AU, Q=9.767 AU, H=15.1 ~3.23 km) открыт в обсерватории ISON-NM Obs. (http://www.spaceobs.org/) 2.39-43p4 сентября 2011 года ..
Наблюдался в обсерваториях: MLS 23.43-45p4 сентября 2011 года и 18.35-37p4 ноября 2011 года, Spacewatch (http://www.lpl.arizona.edu/spacewatch/) 0.9-m. телескоп 18.33-37p3 и 22.30-34p3 октября 2011 года, Xuyi Sta. 31.76-80p6 октября 2011 года и Catalina Sky Survey (CSS (http://www.lpl.arizona.edu/css/)) 15.35-36p4 ноября 2011 года ..

Элементы орбиты 2011 RC17:
Epoch 2011 Aug. 27.0 TT = JDT 2455800.5 MPC
M 356.38280 (2000.0) P Q
n 0.06169726 Peri. 194.08376 +0.68512878 -0.72059472
a 6.3429626 Node 212.87212 +0.68586932 +0.68741208
e 0.5397917 Incl. 11.31561 +0.24531986 +0.09059733
P 15.97 H 15.1 G 0.15 U 3

Residuals in seconds of arc
110902 H15 0.1+ 0.0 111018 691 0.1- 0.0 111115 703 (0.0 2.3+)
110902 H15 0.8- 0.3- 111022 691 0.3- 0.0 111115 703 0.5+ 0.1+
110902 H15 0.4+ 0.3- 111022 691 0.3- 0.3+ 111115 703 1.2- 0.9+
110902 H15 0.1- 0.2+ 111022 691 0.2- 0.1+ 111115 703 0.3- 0.2-
110923 G96 0.4+ 0.2+ 111031 D29 0.6+ 0.8+ 111118 G96 0.0 0.0
110923 G96 0.3+ 0.0 111031 D29 1.2+ 1.8- 111118 G96 0.2- 0.0
110923 G96 0.1+ 0.3+ 111031 D29 1.1+ 0.7- 111118 G96 0.1- 0.1+
110923 G96 0.5+ 0.0 111031 D29 1.5+ 0.8- 111118 G96 0.1+ 0.0
111018 691 0.3- 0.2- 111031 D29 (2.2+ 1.8-)
111018 691 0.1+ 0.2+ 111031 D29 0.8+ 0.0

Эфемериды 2011 RC17 a,e,i = 6.34, 0.54, 11 q = 2.9191:
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2011 10 23 03 33 47.6 +15 11 20 1.9921 2.9192 154.0 8.6 19.5
2011 11 07 03 27 18.0 +13 36 16 1.9401 2.9209 169.8 3.4 19.2
2011 11 15 03 23 06.8 +12 45 32 1.9374 2.9235 174.4 1.9 19.1
2011 11 21 03 19 57.2 +12 09 26 1.9472 2.9263 170.5 3.2 19.2
2011 11 22 03 19 26.4 +12 03 40 1.9498 2.9268 169.6 3.5 19.2
2011 11 23 03 18 55.9 +11 58 00 1.9527 2.9273 168.6 3.8 19.2
2011 11 29 03 16 02.8 +11 25 56 1.9759 2.9310 162.3 5.9 19.4
2011 12 07 03 12 50.5 +10 49 34 2.0216 2.9368 153.6 8.6 19.6
2011 12 22 03 09 39.1 +10 04 57 2.1484 2.9510 137.7 13.0 19.9

111022

Silvester
14.12.2011, 11:46
2011 UF305, MPEC 2011-V16 (http://minorplanetcenter.org/mpec/K11/K11V16.html)

112232112233

Дата, блеск, размер комы и конденсация:
2011 12. 10.70 ..Z: m1 = [...., Dia. = ..', DC = .., 0.305-m. T, f6
2011 11. 20.74 ..Z: m1 = 16.6, Dia. = 00.43', DC = .., 0.305-m. T, f6
2011 11. 14.79 ..Z: m1 = 17.26, Dia. = 00.13', DC = .., 0.305-m. T, f6
2011 11. 06.71 ..Z: m1 = 17.4, Dia. = 00.18', DC = .., 0.305-m. T, f6
113439112230

Элементы орбиты объекта 2011 UF305 (TNO):
Epoch 2011 Nov. 15.0 TT = JDT 2455880.5 MPC
M 359.99425 (2000.0) P Q
n 0.00002298 Peri. 121.98755 -0.29643850 -0.35844820
q 2.1394355 Node 297.45530 +0.06983040 +0.91628027
e 0.9982539 Incl. 93.97707 +0.95249563 -0.17873265
P 42890 H 11.1 G 0.15
From 74 observations 2011 Oct. 31-Dec. 1.
112234

Эфемериды объекта 2011 UF305 (TNO):
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2011 12 14 18 41 41.2 +16 39 16 3.9121 3.2795 44.2 12.1 17.4
2011 12 15 18 42 26.8 +16 44 45 3.9075 3.2716 44.0 12.1 17.4
2011 12 16 18 43 12.8 +16 50 25 3.9027 3.2637 43.8 12.0 17.4
2011 12 17 18 43 59.4 +16 56 15 3.8977 3.2558 43.5 12.0 17.3
2011 12 18 18 44 46.3 +17 02 16 3.8926 3.2479 43.3 12.0 17.3
2011 12 19 18 45 33.8 +17 08 26 3.8872 3.2400 43.2 12.0 17.3
2011 12 20 18 46 21.7 +17 14 47 3.8817 3.2322 43.0 12.0 17.3
2011 12 21 18 47 10.1 +17 21 19 3.8759 3.2243 42.8 12.0 17.3
2011 12 22 18 47 58.9 +17 28 01 3.8700 3.2165 42.7 12.0 17.3
2011 12 23 18 48 48.2 +17 34 54 3.8638 3.2086 42.5 12.0 17.3
2011 12 24 18 49 37.8 +17 41 58 3.8575 3.2008 42.4 12.0 17.3
2011 12 25 18 50 27.9 +17 49 13 3.8510 3.1930 42.3 12.0 17.3
2011 12 26 18 51 18.5 +17 56 40 3.8443 3.1852 42.2 12.0 17.3
2011 12 27 18 52 09.4 +18 04 17 3.8374 3.1774 42.1 12.0 17.3
2011 12 28 18 53 00.7 +18 12 06 3.8303 3.1696 42.1 12.0 17.2
2011 12 29 18 53 52.4 +18 20 07 3.8230 3.1618 42.0 12.0 17.2
2011 12 30 18 54 44.5 +18 28 19 3.8155 3.1541 42.0 12.0 17.2
2011 12 31 18 55 37.0 +18 36 43 3.8079 3.1463 42.0 12.1 17.2
2012 01 01 18 56 29.9 +18 45 19 3.8000 3.1386 42.0 12.1 17.2
2012 01 02 18 57 23.1 +18 54 07 3.7920 3.1308 42.0 12.1 17.2
2012 01 03 18 58 16.7 +19 03 06 3.7838 3.1231 42.0 12.2 17.2
2012 01 04 18 59 10.7 +19 12 19 3.7754 3.1154 42.0 12.2 17.2
2012 01 05 19 00 05.0 +19 21 43 3.7669 3.1077 42.1 12.2 17.2
2012 01 06 19 00 59.7 +19 31 20 3.7581 3.1000 42.1 12.3 17.2
2012 01 07 19 01 54.7 +19 41 09 3.7492 3.0923 42.2 12.3 17.2
2012 01 08 19 02 50.1 +19 51 11 3.7402 3.0847 42.3 12.4 17.1
2012 01 09 19 03 45.7 +20 01 26 3.7309 3.0770 42.4 12.4 17.1
2012 01 10 19 04 41.8 +20 11 54 3.7215 3.0694 42.5 12.5 17.1
2012 01 11 19 05 38.1 +20 22 35 3.7119 3.0617 42.6 12.6 17.1
2012 01 12 19 06 34.8 +20 33 29 3.7022 3.0541 42.8 12.6 17.1
2012 01 13 19 07 31.9 +20 44 36 3.6923 3.0465 42.9 12.7 17.1
2012 01 14 19 08 29.2 +20 55 58 3.6822 3.0389 43.1 12.8 17.1
112235
Карта движения объекта 2011 UF305 (TNO) .:
112231

113438
Подробнее о новой комете C/2011 UF305 (LINEAR), читайте здесь (http://starlab.ru/showpost.php?p=438736&postcount=184) ..

Silvester
06.07.2013, 21:27
Объект P107vs5 (P107vs5 object) = 2003 WY25 = D/1819 W1 (Blanpain) (http://starlab.ru/showthread.php?t=24412)!?, MPEC 2013-N20 (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K13/K13N20.html)
128141
Астероид 2003 WY25 по оценкам Hidetaka Sato переживает мощнейшую вспышку (large outburst)
5 июля 2013 года кома 17" ..
6 июля 2013 года кома 30" ..

128142128143 2003 WY25 / K03W25Y (Q=5.136 AU, Earth MOID=6.0 LD, H=21.1 ~204m) обсерватория Pan-STARRS 1 (PS1 (http://pan-starrs.ifa.hawaii.edu/public/)) 4.46-47p2 июля 2013 года, Marco Micheli на Mauna Kea (http://www.ifa.hawaii.edu/mko/) 5.37p5 июля 2013 года и Hidetaka Sato via iTelescope Obs. Siding Spring (http://www.itelescope.net/home/2012/12/25/first-light-for-itelescope-sso.html) 5.72p3 июля 2013 года ..

Элементы орбиты астероида 2003 WY25:
2003 WY25 PHA (http://www.minorplanetcenter.org/iau/lists/StatsExplanation.html), Earth MOID (http://www.minorplanetcenter.org/iau/lists/StatsExplanation.html) = 0.0153 AU
Epoch 2013 Apr. 18.0 TT = JDT 2456400.5 MPC
M 267.93090 (2000.0) P Q
n 0.18518292 Peri. 9.81610 +0.19568730 -0.97596181
a 3.0483777 Node 68.94827 +0.89262834 +0.13675099
e 0.6846813 Incl. 5.90068 +0.40610482 +0.16969886
P 5.32 H 21.1 G 0.15 U 0

Residuals in seconds of arc (часть):
031025 699 0.7+ 0.0 031207 952 0.3- 0.2+ 031217 H41 0.0 0.1+
031025 699 0.2- 0.8+ 031207 952 0.3- 0.2+ 031217 H41 0.2+ 0.1-
031025 699 0.3+ 1.4+ 031207 952 0.9- 0.2- 031217 H41 0.2- 0.3+
031025 699 (1.7+ 0.9-) 031207 A30 (1.5- 2.4-) 031217 379 0.9- 0.6-
031122 703 0.3+ 0.7+ 031207 A30 (2.0- 6.3-) 031217 379 0.2+ 0.1-
031122 703 0.5+ 0.3+ 031207 A30 (1.3- 5.2-) 031217 J84 (1.8+ 1.2-)
031122 703 0.3+ 0.6+ 031207 A30 (0.8- 5.7-) 031217 J84 (1.9+ 1.3-)
-------------------------------------------------------------------
031207 198 0.4- 0.5+ 031217 H41 0.5- 0.3+ 130705 568 0.3- 0.2-
031207 198 0.4- 0.1- 031217 H41 0.0 0.5+ 130705 568 0.4- 0.1-
031207 198 0.4- 0.4+ 031217 H41 0.4- 0.4+ 130705 568 0.1- 0.1-
031207 952 0.4- 0.1- 031217 H41 0.1- 0.2+ 130705 Q62 0.1- 1.5-
031207 952 0.3- 0.2+ 031217 H41 0.2+ 0.2+ 130705 Q62 0.5+ 1.5-
031207 952 0.1- 0.1+ 031217 H41 1.2+ 0.1+ 130705 Q62 1.1+ 1.4-
031207 952 0.1- 0.1- 031217 H41 0.1+ 0.3+
031207 952 0.2- 0.1+ 031217 H41 0.3- 0.1+

Эфемериды астероида 2003 WY25:
2003 WY25 a,e,i = 3.05, 0.68, 6 q = 0.9612
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2013 06 06 20 03 22.6 -25 10 10 3.2140 4.0194 137.3 9.9 27.3
2013 06 21 19 54 16.7 -25 56 16 3.0141 3.9502 153.6 6.6 27.0
2013 06 29 19 47 49.9 -26 22 29 2.9311 3.9123 162.4 4.5 26.8
2013 07 05 19 42 24.6 -26 41 51 2.8809 3.8834 168.8 2.9 26.6
2013 07 06 19 41 27.9 -26 45 00 2.8736 3.8785 169.9 2.6 26.6
2013 07 07 19 40 30.7 -26 48 07 2.8666 3.8736 170.8 2.4 26.6
2013 07 13 19 34 37.4 -27 06 05 2.8309 3.8442 174.6 1.4 26.5
2013 07 21 19 26 31.7 -27 27 16 2.8008 3.8042 169.5 2.8 26.5
2013 08 05 19 11 50.7 -27 55 48 2.7961 3.7273 152.8 7.1 26.7 128238 Подробнее о новой комете D/1819 W1 (Blanpain) = P/1819 W1 (Blanpain) = P/2003 WY25 (Blanpain) = 289P/Blanpain читайте здесь (http://starlab.ru/showpost.php?p=486678&postcount=1) ..
289P/Blanpain (D/1819 W1, P/2003 WY25)

Silvester
10.09.2013, 00:32
130211

TJL004 - яркая комета в будущем, возможно до 3.0m. при прохождении в ноябре 2013 года на расстоянии 0.3 а.е. от Земли ..
Комета TJL004 открыта Terry J. Lovejoy (E27) ..

130212130213

Блеск кометы TJL004 на момент открытия соответствовал 14.6T - 15.3N (12-13m.) ..
При открытии у кометы TJL004 наблюдалась 0.5' кома и 1' хвост в направлении ра = 250° ..

Дата, блеск, размер комы и конденсация, обс. индекс:
TJL004 2013 09 09.46 UT: m1 = 14.0, Dia. = 0.6', DC ~ 4, 0.41-m. L
NEOCP object TJL004
TJL004 88 2 [2013 Sept. 07.6 UT. R.A. = 06 01.4, Decl. = -06 26, V = 15.6] Updated Sept. 9.85 UT


TJL004 088 88 2013 09 07.6 282.1945 06 01.4 083.5679 -06 26 34.4 15.6 Updated Sept. 9.85 UT 57 2.12 11.5 130221 О новой комете C/2013 R1 (Lovejoy) читайте здесь (http://starlab.ru/showpost.php?p=489483&postcount=1) ..

Silvester
08.11.2013, 16:42
132528

Объект BV02f07 (BV02f07 object) новая комета в созвездии Рак (Cancer) ..

132530

Дата, блеск, размер комы и конденсация, обс. индекс, прочее:
BV02f07 2013 11 08.02 UT: m1 = 12.7, Dia. = 1.3', DC = 2, 0.508-m. L, (x189). 132558 О новой комете P/2013 V3 (Nevski) = C/2013 V3 (Nevski) читайте здесь (http://starlab.ru/showpost.php?p=493827&postcount=1) ..

Silvester
06.09.2014, 15:23
Объект GB00011 (GB00011 object) ..

Объект GB00011 (GB00011 object) - возможно новая комета ..
Блеск при обнаружении ~16.4m. ..
Высота над горизонтом около 40° ..
На последующих снимках объекта GB00011 (GB00011 object) заметна ~20" кома в направлении ра = 290°, блеск ~14.5m. ..

137983

Silvester
20.09.2014, 09:12
Объект P10eOfF (P10eOfF object (http://starlab.ru/showpost.php?p=506648&postcount=1)) = C/2014 S1 (PanSTARRS) .. 138185
138186

P10eOfF 98 2014 09 19.5 03 09.3 -29 32 21.2 Added Sept. 20.02 UT 4 0.03 18.5
P10eOfF 66 2014 09 19.5 03 09.1 -29 33 21.4 Updated Sept. 20.68 UT 7 1.00 18.8
P10eOfF 58 2014 09 19.5 03 08.8 -29 35 21.3 Updated Sept. 20.79 UT 16 1.00 15.0
P10eOfF 46 2014 09 19.5 03 08.7 -29 36 21.1 Updated Sept. 21.43 UT 22 1.82 12.7
P10eOfF 46 2014 09 19.5 03 08.2 -29 39 21.1 Updated Sept. 21.43 UT 22 1.82 12.7
P10eOfF 73 2014 09 19.5 03 06.9 -29 47 21.1 Updated Sept. 23.67 UT 22 2.94 12.7

Silvester
20.09.2014, 17:09
Объект P10eSCc (P10eSCc object (http://starlab.ru/showpost.php?p=506647&postcount=1)) = P/2014 R5 (Lemmon-PanSTARRS) .. 138193
138194

P10eSCc 56 2014 09 14.3 01 09.0 +05 37 20.0 Updated Sept. 20.70 UT 12 6.26 16.5
P10eSCc 34 2014 09 14.3 01 08.8 +05 35 20.1 Updated Sept. 21.10 UT 24 13.60 16.6
P10eSCc 10 2014 09 14.3 01 08.7 +05 34 20.0 Updated Sept. 21.38 UT 33 13.88 16.5
P10eSCc 10 2014 09 14.3 01 08.3 +05 31 20.0 Updated Sept. 22.07 UT 36 14.58 16.5
P10eSCc 10 2014 09 14.3 01 07.2 +05 23 19.9 Updated Sept. 24.09 UT 49 15.94 16.5
P10eSCc 10 2014 09 14.3 01 07.0 +05 22 19.9 Updated Sept. 24.42 UT 55 16.87 16.5

Silvester
23.09.2014, 11:14
Объект P10f2p9 (P10f2p9 object (http://starlab.ru/showpost.php?p=506649&postcount=1)) = C/2014 S2 (PanSTARRS) .. 138299
138298

P10f2p9 80 2014 09 22.4 00 34.2 -11 36 21.0 Updated Sept. 24.02 UT 9 0.97 14.9
P10f2p9 68 2014 09 22.4 00 34.0 -11 37 21.0 Updated Sept. 24.42 UT 11 1.85 15.0

Silvester
25.09.2014, 08:17
Объект P10f1jg (P10f1jg object) = C/2014 S3 (PanSTARRS) .. 138373
138372

P10f1jg 93 2014 09 22.5 04 33.2 +10 52 21.4 Updated Sept. 24.40 UT 13 1.10 17.7
P10f1jg 93 2014 09 22.5 04 31.6 +10 46 21.4 Updated Sept. 24.40 UT 13 1.10 17.7
P10f1jg 85 2014 09 22.5 04 30.3 +10 41 21.4 Updated Sept. 26.47 UT 16 2.11 17.8
P10f1jg 58 2014 09 22.5 04 27.6 +10 31 21.4 Updated Sept. 27.17 UT 20 4.23 17.8
P10f1jg 10 2014 09 22.5 04 26.2 +10 26 21.4 Updated Sept. 27.52 UT 24 4.23 17.8

Silvester
25.09.2014, 20:49
Объект VS230DB (VS230DB object) = P/2014 S4 (Gibbs) .. 138374
138375

VS230DB 21 2014 09 24.3 01 14.7 -12 00 19.2 Updated Sept. 26.04 UT 17 1.70 16.4
VS230DB 09 2014 09 24.3 01 14.7 -12 00 19.4 Updated Sept. 26.19 UT 21 1.85 16.1
VS230DB 19 2014 09 24.3 01 14.6 -12 00 19.4 Updated Sept. 26.19 UT 21 1.85 16.1
VS230DB 11 2014 09 24.3 01 14.6 -12 01 19.5 Updated Sept. 26.33 UT 24 2.00 16.1
VS230DB 10 2014 09 24.3 01 14.5 -12 02 19.6 Updated Sept. 26.49 UT 32 11.94 16.3
VS230DB 10 2014 09 24.3 01 14.3 -12 03 19.6 Updated Sept. 26.55 UT 30 12.14 16.3
VS230DB 10 2014 09 24.3 01 14.3 -12 03 19.5 Updated Sept. 26.71 UT 33 12.16 16.2
VS230DB 10 2014 09 24.3 01 14.0 -12 06 19.5 Updated Sept. 27.09 UT 36 12.69 16.2

Silvester
26.10.2014, 00:51
Объект VU07B9E (VU07B9E object) = P/2014 U2 (Kowalski) .. 138951
138952 VU07B9E 88 2014 10 25.3 07 00.1 +41 13 18.7 Updated Oct. 26.12 UT 21 7.68 18.5
VU07B9E 00 2014 10 25.3 07 00.6 +41 14 18.8 Updated Oct. 26.39 UT 25 8.02 18.5
VU07B9E 10 2014 10 25.3 07 00.7 +41 14 18.8 Updated Oct. 26.43 UT 29 8.02 18.4
VU07B9E 10 2014 10 25.3 07 01.5 +41 16 18.9 Updated Oct. 26.55 UT 31 8.11 18.5
VU07B9E 10 2014 10 25.3 07 01.5 +41 16 18.8 Updated Oct. 26.69 UT 33 8.11 18.5
VU07B9E 10 2014 10 25.3 07 01.8 +41 17 18.8 Updated Oct. 26.78 UT 36 8.11 18.5
VU07B9E 10 2014 10 25.3 07 03.1 +41 21 18.9 Updated Oct. 27.13 UT 47 8.76 18.5
