PDA

Просмотр полной версии : Исследовательская группа при ГАИШ


Timur
24.01.2001, 11:18
Итак, организационное собрание исследовательской любительской группы при ГАИШ состоялось. На нем присутствовало 8 человек, которые уже с сегодняшнего дня приступают к исследованию переменных звезд по пластинкам фототеки этого астрономического института. Нам предоставлены все возможности для того, чтобы открывать новые переменные, уточнять периоды и принадлежность к классам известных переменных объектов, публиковать свои результаты в зарубежных астрономических изданиях. Конечно, перед тем, как приступить к серьезной работе, большинству участников группы нужно будет немного подучиться, выполнив задание практикума, который проходят все студенты ГАИШ, но было бы желание!

Timur
25.01.2001, 00:36
Группой начаты исследования серии пластинок с центром на границе Лиры и Лебедя (поле 10х10 градусов). Было проведено блинкование пары пластинок этого центра и обнаружено 99 переменных точечных объектов, из которых 41 небыли отождествлены с известными переменными звездами. 39 из них в настоящее время оцениваются Крячко Тимуром.
Сегодня к работе приступили и другие члены группы. Ими взято в обработку известные переменные звезды: RU Lyr, HQ Cyg, V688 Cyg, V811 Cyg, V1285 Cyg, V802 Cyg. После прохождения этого своеобразного практикума они тоже приступят к поиску и исследованию новых переменных звезд.
Полный список звезд, обнаруженных при блинковании прилагается:

Обозн. Альфа Дельта мВ мR Идентификация

GC 1 19 27 29.23 +43 52 00.1 16.3 14.4
GC 2 19 41 35.52 +43 39 56.4 20.0 18.0
GC 3 19 46 08.43 +43 17 34.4 13.6 10.8 V1150 Cyg M
GC 4 19 48 53.96 +43 02 14.6 12.6 10.4 DF Cyg RVB
GC 5 19 34 18.36 +42 55 14.6 15.6 12.7 V1133 Cyg M
GC 6 19 17 25.80 +42 48 49.7 13.1 10.5 HN Lyr M
GC 7 19 26 33.26 +42 32 31.5 15.5 14.4 HQ Lyr M
GC 8 19 10 22.23 +42 27 31.2 12.6 12.1 FN Lyr RRAB
GC 9 19 38 56.55 +42 10 57.4 14.9 14.6
GC 10 19 56 30.84 +41 49 42.0 14.5 12.7
GC 11 19 23 54.54 +42 09 48.8 15.5 14.7
GC 12 19 43 45.10 +41 46 23.2 Чрезмерно яркая
GC 13 19 59 39.50 +41 38 13.2 15.7 14.5
GC 14 19 48 37.20 +41 37 52.2 13.7 10.1 XY Cyg M
GC 15 19 13 23.45 +41 42 26.5 16.0 15.4
GC 16 19 52 05.67 +41 20 48.4 16.4 15.0
GC 17 19 19 53.56 +41 25 26.4 15.7 14.7
GC 18 19 12 21.23 +41 18 14.2 15.3 12.1 RU Lyr M
GC 20 19 35 04.22 +41 07 34.3 16.0 15.0
GC 21 19 51 24.97 +40 55 26.5 14.5 13.8
GC 22 19 39 09.96 +40 52 14.8 11.9 9.9
GC 23 19 10 47.31 +41 01 05.7 16.4 15.7
GC 24 19 13 58.41 +40 44 11.5 19.5 18.4
GC 25 19 51 33.52 +40 39 40.3 15.6 11.4 V1295 Cyg M
GC 26 19 33 28.74 +40 30 37.4 14.4 11.3 HP Cyg M
GC 27 19 15 53.71 +40 30 36.5 14.0 14.0
GC 28 19 19 53.65 +40 15 22.1 11.7 9.4 ER Lyr M
GC 29 19 39 02.33 +40 15 22.6 15.2 13.1 V935 Cyg M
GC 30 19 41 36.02 +40 09 44.0 12.8 10.5 V1440 Cyg LB
GC 31 19 56 38.39 +40 05 35.8 16.3 13.5 V738 Cyg M
GC 32 19 56 26.60 +39 58 33.3 15.8 14.6 V1169 Cyg M
GC 33 19 15 20.63 +39 58 49.6 17.1 14.6
GC 34 19 37 45.63 +39 51 54.3 16.0 15.5
GC 35 19 44 09.65 +39 47 25.6 17.5 13.2 FX Cyg M
GC 36 19 50 42.12 +39 28 48.3 14.7 13.9 NS Cyg RRAB
GC 37 19 35 40.33 +39 47 00.7 16.1 15.2
GC 38 19 34 33.00 +39 42 47.7 16.2 15.5
GC 39 19 10 55.09 +39 26 34.1 15.8 15.1
GC 40 19 25 41.61 +39 34 03.8 16.0 15.8
GC 42 19 36 13.70 +39 26 43.6 15.7 13.0 HS Cyg M
GC 43 19 45 39.07 +39 30 54.8 15.2 14.0 V808 Cyg RRA
GC 44 19 48 55.71 +39 23 39.8 13.9 11.4
GC 46 19 51 13.15 +39 05 03.9 19.4 18.2 FZ Cyg M
GC 47 19 44 28.79 +39 03 31.7 14.6 12.0 V971 Cyg M
GC 48 19 25 48.18 +39 12 33.6 19.1 16.7
GC 49 19 24 10.25 +39 12 46.3 8.9 11.4
GC 50 19 19 26.09 +39 09 33.6 13.2 12.2
GC 51 19 20 56.93 +39 03 36.5 15.3 14.9
GC 52 19 48 45.28 +38 50 00.7 14.5 13.9
GC 53 19 33 49.81 +38 50 00.4 16.2 13.8 HQ Cyg M
GC 54 19 14 15.64 +38 26 58.0 11.2 13.6 V401 Lyr E
GC 55 19 56 29.05 +37 43 07.4 13.2 12.8 PV Cyg E/SD
GC 56 19 48 42.04 +37 36 14.2 13.7 13.5 V688 Cyg EA
GC 57 19 18 09.31 +37 42 01.2 15.6 12.9
GC 58 19 36 06.64 +37 34 35.4 14.5 12.3
GC 59 19 52 47.07 +37 18 29.3 15.5 13.8
GC 60 19 50 53.75 +37 13 57.0 14.7 12.3 V1294 Cyg M
GC 61 19 41 54.06 +37 14 41.9 Чрезмерно яркая
GC 62 19 34 32.20 +37 16 45.6 17.1 14.0 V1132 Cyg M
GC 63 19 14 37.52 +37 01 16.8 15.4 12.0 V501 Lyr M
GC 64 19 17 26.48 +37 10 41.4 17.1 16.4
GC 65 19 18 03.51 +37 07 31.8 16.2 15.2
GC 66 19 26 32.37 +37 11 03.2 14.5 12.8
GC 67 19 32 55.90 +36 50 29.1 15.5 12.4 HM Cyg M
GC 68 19 40 59.06 +36 43 33.0 15.2 12.4 V942 Cyg M
GC 69 19 48 23.31 +36 26 23.9 15.1 15.2 V811 Cyg UGS
GC 70 19 48 00.70 +36 25 53.7 13.6 10.8 V1152 Cyg LB
GC 71 19 46 24.76 +36 28 56.2 18.6 17.8 V980 Cyg M
GC 72 19 11 13.96 +36 10 35.5 14.7 14.0 NS Lyr EA/S
GC 73 19 35 32.30 +36.05 03.9 15.2 12.6 V1134 Cyg M
GC 74 19 38 37.07 +35 54 37.7 17.2 16.4 HU Cyg M
GC 75 19 44 49.53 +35 59 34.9 14.2 12.3 V1285 UGZ
GC 76 19 47 01.16 +35 49 47.3 12.9 10.4 V686 Cyg M
GC 78 19 42 40.52 +35 39 23.9 16.2 13.0 IL Cyg M
GC 80 19 38 39.72 +35 27 50.4 15.0 14.6
GC 81 19 27 01.92 +35 35 34.9 15.5 12.1
GC 82 19 39 41.26 +35 10 32.3 14.6 13.4 V802 Cyg RRA
GC 83 19 41 59.34 +35 19 37.9 15.1 14.1
GC 84 19 27 06.36 +35 23 45.0 14.9 12.0 V1985 Cyg M
GC 85 19 44 40.09 +34 49 37.7 18.8 14.7 IP Cyg M
GC 86 19 42 57.23 +34 44 49.8 V1278 Cyg M
GC 87 19 30 46.11 +34 51 05.1 15.0 13.9
GC 88 19 22 39.69 +34 58 00.8 14.9 13.2
GC 89 19 22 29.54 +34 56 11.5 15.3 13.1 V399 Lyr M
GC 90 19 14 54.29 +34 46 01.8 14.7 13.6 EN Lyr RRAB
GC 92 19 34 33.64 +34 41 32.7 15.3 14.4
GC 93 19 36 15.07 +34 23 50.2 16.2 12.8 FS Cyg M
GC 94 19 26 54.15 +34 07 11.0 15.9 13.5 FL Cyg M
GC 95 19 19 53.19 +34 10 48.0 15.7 13.3 V375 Lyr LB
GC 96 19 43 52.39 +33 55 00.5 13.7 10.7 V960 Cyg M
GC 97 19 31 01.00 +33 47 04.3 16.4 15.5 V 792 Cyg UGS
GC 99 19 38 10.19 +38 23 40.8 15.7 13.0 V1266 Cyg M

39 звезд заподозрены в переменности и берутся в обработку.
2 звезды слишком яркие и не берутся в обработку. Из известных:
35 -мириды
1 – типа RV Тельца
5 - типа RR Лиры
3 – неправильные
4 – затменно-переменные
3 – карликовые новые


[Это сообщение редактировал Timur (25.01.2001).]

Timur
25.01.2001, 00:41
Извиняюсь за сдвиги в формате! Ничего не могу поделать, так визуализируется! Надеюсь, что разобраться при желании будет можно!

Timur
26.01.2001, 00:17
Сегодня в обработку взяты еще 3 звезды: HN Lyr, NS Cyg и V401 Lyr. Можно констатировать: работа начата успешно!
Сегодня вообще в отделе переменных звезд ГАИШа наблюдалась удивительная ситуация: одновременно переменные звезды оценивали 5 человек: нас трое и еще двое любителей астрономии по другой линии (один правда уже студент, но в душе наш, любительский, "звездолисовский"). Возможно, что время пустых разговоров подходит к концу, и начинается время совместной работы!

Anonymous
20.03.2001, 23:48
Классная работа!Так держать!

Timur
11.04.2001, 01:26
А мы-то работаем! Уже статью первую в IBVS отослали по друм открытым карликовым новым, участвуем в программе поиска новых звезд в М31. Все работают в разном темпе, но работают! Отношения в ГАИШе к нам очень хорошее. Пожелайте удачи!

andos
11.04.2001, 10:17
Удачи!

------------------
Андрей Остапенко
Сотрем границы между созвездиями!

Timur
16.04.2001, 20:31
Накануне Пасхи по пластинкам, полученных на 50-см. менисковом телескопе Южной станции ГАИШ, нами была открытая первая новая в М31. Таким образом, мы продолжаем программу по поиску новых звезд в Туманности Андромеды, которую проводил проф. Шаров.

Timur
20.06.2001, 15:22
Вчера ночью в Бельгии была обнаружена вспышка одной из открытых мной по пластинкам ГАИШ карликовой новой. Наконец-то!
Материалы об этом событии можно посмотреть на: http://www.lunarpages.com/cbabelgium/TK5.htm
Приятно однако!

dochekh
20.06.2001, 18:24
Поздравляю, Тимур! А у бельгийцев, видать, ночи потемнее наших...

------------------
Завидую всем, кто видит Млечный путь в июне!

BigDen
20.06.2001, 19:12
Тимур, поздравляю! А названия TK4 и TK5 (это ведь по твоим инициалам, верно?) останутся, или их потом переименуют в V-сколько-то там тыщ Лиры? :-) Вроде я раньше не сталкивался с такими обозначениями.

Денис