PDA

Просмотр полной версии : Точность любительских позиционных ПЗС наблюдений


Timur
05.01.2001, 00:38
Публикую здесь письма с обработкой моих ПЗС наблюдений астероидов, в первую очередь потенциально опасных для Земли. Обработка проводилась в Пулковской обсерватории О. П. Быковым. Что можно сказать, при фотографических наблюдениях такие точности и не сгились, и это достигнуто при плохом качестве часового ведения, так что не является пределом для 25-см 1:4.8 телескопа.

Тимур, поздравляю. Все ОК. Смотри сам. Остальное - потом. О.П.

----------------------------------- J2000.0 -----------------------------------
MP Obs Dynamical Time RA (O-C)cosDEC DEC (O-C) V z
-------------------------------------------------------------------------------
h m s // o / // // o
7495 114 2000 11 18.857320 4 44 36.739 0.08 +23 29 21.67 -0.09 18.9 27
7495 114 2000 11 18.875220 4 44 35.829 0.22 +23 29 17.51 0.16 18.2 24
7495 114 2000 11 18.909500 4 44 34.060 0.13 +23 29 09.15 0.24 18.5 20
7495 114 2000 11 18.917280 4 44 33.674 0.33 +23 29 07.65 0.65 18.4 20
7495 114 2000 11 18.934230 4 44 32.784 0.09 +23 29 03.05 0.24 18.5 20
Norm.place 5 obs. 18.898710 4 44 34.617 0.170 +23 29 11.81 0.240
+-0.047 +-0.119
Mean error of single observation 0.105 0.266
RA&DEC velocities and (O-C) -51.391 0.77 -240.49 5.80
Relative errors of velocities (%) 0.1 2.4

Total mean value of 5 observations 0.170+-.047 0.240+-.119
Mean error of single observation 0.105 0.266


J96W00C 114 2000 11 18.675880 1 16 21.385 0.63 + 8 05 08.25 0.48 19.0 47
J96W00C 114 2000 11 18.694420 1 16 20.860 0.21 + 8 05 09.40 0.92 18.4 43
J96W00C 114 2000 11 18.701840 1 16 20.635 -0.18 + 8 05 08.98 0.21 18.3 42
J96W00C 114 2000 11 18.715230 1 16 20.323 0.50 + 8 05 10.56 1.27 18.4 40
J96W00C 114 2000 11 18.723980 1 16 20.092 0.53 + 8 05 10.34 0.72 18.4 39
J96W00C 114 2000 11 18.743780 1 16 19.546 0.26 + 8 05 11.22 0.82 18.2 36
J96W00C 114 2000 11 18.767020 1 16 18.908 -0.01 + 8 05 11.90 0.60 18.8 35
Norm.place 7 obs. 18.717450 1 16 20.250 0.277 + 8 05 10.09 0.717
+-0.113 +-0.128
Mean error of single observation 0.298 0.338
RA&DEC velocities and (O-C) -26.930 -3.33 40.30 1.58
Relative errors of velocities (%) 0.8 4.1

J96W00C 114 2000 11 19.730750 1 15 54.204 0.60 + 8 05 53.71 0.04 18.6 37
J96W00C 114 2000 11 19.710270 1 15 54.700 0.44 + 8 05 52.64 -0.03 18.7 40

Total mean value of 9 observations 0.331+-.094 0.559+-.143
Mean error of single observation 0.283 0.430

Timur
05.01.2001, 00:42
Тимур, срочно высылаю то, что удалось сосчитать.
Для остальных объектов у меня в каталоге нет орбит. В целом, все
очень хорошо. Так держать.
С приветом - О.П.

----------------------------------- J2000.0 -----------------------------------
MP Obs Dynamical Time RA (O-C)cosDEC DEC (O-C) V z
h m s // o / // // o
K00N00M 183 2000 11 28.995609 6 36 46.260 1.73 +39 16 03.47 0.24 17.6 7
K00N00M 183 2000 11 29.024449 6 36 41.019 1.85 +39 15 21.45 0.16 17.4 14
K00N00M 183 2000 11 29.028379 6 36 40.319 2.03 +39 15 15.00 -0.57 16.5 15
K00N00M 183 2000 11 29.036499 6 36 38.799 1.54 +39 15 03.62 -0.13 17.5 17
K00N00M 183 2000 11 29.040489 6 36 38.029 1.03 +39 14 57.79 -0.16 17.3 19
K00N00M 183 2000 11 29.044479 6 36 37.348 1.56 +39 14 52.25 0.11 17.1 20
Mean of last 6 obs. 29.028317 6 36 40.2956 1.623 +39 15 15.597 -0.058
+-0.140 +-0.121
Mean error of single observation 0.344 0.297
RA&DEC velocities and (O-C) -182.795 -11.20 -1460.86 -6.37
Relative errors of velocities (%) 0.4 0.4
K00N00M 183 2000 11 29.929878 6 33 56.468 1.39 +38 53 17.04 -0.07 17.2 11
K00N00M 183 2000 11 29.937148 6 33 55.126 1.11 +38 53 06.49 0.06 17.4 9
K00N00M 183 2000 11 29.946038 6 33 53.513 1.08 +38 52 53.23 -0.12 17.3 7
K00N00M 183 2000 11 29.950158 6 33 52.764 1.07 +38 52 47.21 -0.08 17.1 6
K00N00M 183 2000 11 29.954768 6 33 51.938 1.18 +38 52 40.50 -0.02 17.2 5
Mean of last 5 obs. 29.943598 6 33 53.9619 1.166 +38 52 56.895 -0.046
+-0.059 +-0.031
Mean error of single observation 0.132 0.069
RA&DEC velocities and (O-C) -181.994 -10.92 -1471.44 -1.19
Relative errors of velocities (%) 0.4 0.1
K00N00M 183 2000 12 01.002588 6 30 42.612 1.30 +38 26 50.78 0.04 17.0 12
K00N00M 183 2000 12 01.007298 6 30 41.726 0.85 +38 26 43.73 -0.01 17.0 13
K00N00M 183 2000 12 01.011318 6 30 41.116 2.19 +38 26 38.47 0.72 16.7 14
K00N00M 183 2000 12 01.021778 6 30 39.147 1.19 +38 26 21.91 -0.29 17.1 16
K00N00M 183 2000 12 01.027578 6 30 38.105 1.21 +38 26 14.00 0.43 17.1 18
K00N00M 183 2000 12 01.031918 6 30 37.256 0.41 +38 26 06.97 -0.15 17.0 19
K00N00M 183 2000 12 01.036288 6 30 36.526 1.09 +38 26 00.64 0.03 17.4 20
K00N00M 183 2000 12 01.040688 6 30 35.736 1.11 +38 25 54.22 0.15 17.1 21
Mean of last 8 obs. 1.022432 6 30 39.0279 1.169 +38 26 21.339 0.115
+-0.177 +-0.114
Mean error of single observation 0.500 0.323
RA&DEC velocities and (O-C) -181.164 -16.84 -1490.71 -3.34
Relative errors of velocities (%) 0.6 0.2
Total mean value of 19 observations 1.312+-.098 0.018+-.062
Mean error of single observation 0.426 0.271


K00N11G 183 2000 11 28.949659 5 35 40.580 -0.27 +23 57 43.18 0.44 17.6 20
K00N11G 183 2000 11 28.959719 5 35 39.931 -0.35 +23 57 44.15 0.56 17.6 21
K00N11G 183 2000 11 28.963799 5 35 39.664 -0.44 +23 57 44.59 0.65 17.7 22
K00N11G 183 2000 11 28.973349 5 35 39.050 -0.50 +23 57 45.00 0.24 17.5 23
K00N11G 183 2000 11 28.977359 5 35 38.792 -0.53 +23 57 45.45 0.35 17.4 24
Mean of last 5 obs. 28.964777 5 35 39.6035 -0.418 +23 57 44.473 0.448
+-0.048 +-0.073
Mean error of single observation 0.108 0.163
RA&DEC velocities and (O-C) -64.574 -10.42 77.80 -7.61
Relative errors of velocities (%) 1.1 8.9
K00N11G 183 2000 11 29.872068 5 34 41.083 -0.52 +23 58 59.86 0.52 17.1 25
K00N11G 183 2000 11 29.883518 5 34 40.342 -0.46 +23 59 00.80 0.54 17.0 23
K00N11G 183 2000 11 29.887388 5 34 40.093 -0.43 +23 59 01.16 0.58 16.9 22
K00N11G 183 2000 11 29.891258 5 34 39.854 -0.25 +23 59 01.32 0.43 17.0 22
K00N11G 183 2000 11 29.895228 5 34 39.595 -0.25 +23 59 01.78 0.58 17.1 21
Mean of last 5 obs. 29.885892 5 34 40.1934 -0.382 +23 59 00.984 0.530
+-0.056 +-0.028
Mean error of single observation 0.125 0.062
RA&DEC velocities and (O-C) -64.170 13.42 81.03 0.49
Relative errors of velocities (%) 1.4 0.6
K00N11G 183 2000 11 30.836868 5 33 37.794 -0.55 +24 00 15.09 0.46 17.5 31
K00N11G 183 2000 11 30.846868 5 33 37.134 -0.53 +24 00 15.97 0.58 17.3 29
K00N11G 183 2000 11 30.857068 5 33 36.469 -0.40 +24 00 16.78 0.62 17.1 27
K00N11G 183 2000 11 30.877728 5 33 35.107 -0.35 +24 00 18.16 0.44 17.1 23
K00N11G 183 2000 11 30.893058 5 33 34.098 -0.29 +24 00 19.40 0.53 17.4 21
K00N11G 183 2000 11 30.896628 5 33 33.846 -0.50 +24 00 19.47 0.34 17.7 20
K00N11G 183 2000 11 30.918088 5 33 32.429 -0.46 +24 00 21.38 0.63 17.6 19
K00N11G 183 2000 11 30.922268 5 33 32.143 -0.59 +24 00 21.68 0.62 17.6 19
K00N11G 183 2000 11 30.927418 5 33 31.824 -0.29 +24 00 21.89 0.44 17.2 19
K00N11G 183 2000 11 30.952898 5 33 30.129 -0.41 +24 00 23.82 0.46 17.0 21
K00N11G 183 2000 11 30.956788 5 33 29.870 -0.43 +24 00 24.15 0.50 17.0 21
Mean of last 11 obs. 30.898698 5 33 33.7130 -0.436 +24 00 19.800 0.511
+-0.030 +-0.028
Mean error of single observation 0.101 0.094
RA&DEC velocities and (O-C) -66.106 0.52 74.95 -0.20
Relative errors of velocities (%) 0.1 0.3
Total mean value of 21 observations -0.419+-.023 0.500+-.023
Mean error of single observation 0.105 0.107


K00QD0N 183 2000 12 04.712958 3 47 31.722 25.44 +13 38 14.48 27.41 17.9 48
K00QD0N 183 2000 12 04.724128 3 47 32.676 25.46 +13 38 25.05 27.01 17.8 46
K00QD0N 183 2000 12 04.733398 3 47 33.440 25.09 +13 38 34.36 27.23 18.0 44
K00QD0N 183 2000 12 04.747938 3 47 34.717 25.63 +13 38 48.70 27.30 18.0 40
K00QD0N 183 2000 12 04.752358 3 47 35.021 24.57 +13 38 52.73 26.99 17.7 39
K00QD0N 183 2000 12 04.774188 3 47 36.916 25.06 +13 39 14.32 27.17 17.7 35
K00QD0N 183 2000 12 04.783058 3 47 37.660 24.89 +13 39 22.62 26.76 17.8 34
K00QD0N 183 2000 12 04.787698 3 47 38.069 25.09 +13 39 27.47 27.06 17.2 33
K00QD0N 183 2000 12 04.793518 3 47 38.569 25.15 +13 39 33.32 27.20 17.7 32
K00QD0N 183 2000 12 04.798868 3 47 39.035 25.30 +13 39 38.47 27.11 17.9 32
Mean of last 10 obs. 4.760811 3 47 35.7826 25.168 +13 39 01.151 27.124
+-0.097 +-0.058
Mean error of single observation 0.307 0.182
RA&DEC velocities and (O-C) 85.016 -3.55 978.69 -2.45
Relative errors of velocities (%) 0.3 0.2
Total mean value of 10 observations 25.168+-.097 27.124+-.058
Mean error of single observation 0.307 0.182


11013 183 2000 12 04.712958 3 47 36.813 -0.13 +13 35 27.03 0.75 17.6 48
11013 183 2000 12 04.724128 3 47 36.180 0.06 +13 35 25.68 0.54 18.1 46
11013 183 2000 12 04.733398 3 47 35.654 0.23 +13 35 24.74 0.56 18.4 44
11013 183 2000 12 04.747938 3 47 34.778 -0.27 +13 35 23.58 0.89 18.3 40
11013 183 2000 12 04.752358 3 47 34.516 -0.37 +13 35 22.76 0.53 18.2 39
11013 183 2000 12 04.774188 3 47 33.315 0.54 +13 35 20.50 0.50 18.6 35
11013 183 2000 12 04.783058 3 47 32.792 0.39 +13 35 19.27 0.19 18.4 34
11013 183 2000 12 04.787698 3 47 32.501 0.06 +13 35 19.06 0.46 18.3 33
11013 183 2000 12 04.793518 3 47 32.142 -0.26 +13 35 18.25 0.24 18.6 32
11013 183 2000 12 04.798868 3 47 31.863 0.17 +13 35 17.84 0.38 18.5 32
Mean of last 10 obs. 4.760811 3 47 34.0555 0.042 +13 35 21.871 0.504
+-0.095 +-0.067
Mean error of single observation 0.300 0.211
RA&DEC velocities and (O-C) -57.707 2.28 -107.53 -4.88
Relative errors of velocities (%) 0.3 4.8
Total mean value of 10 observations 0.042+-.095 0.504+-.067
Mean error of single observation 0.300 0.211

Timur
05.01.2001, 00:50
И еще, о нас с Васей Румянцевым (Крымская обсерватория).

Ребята, вы молодцы. Эти наблюдения - выше мировых стандартов.
О.П.
Пулково, 2000 12 15


CALCULATED by EPOS SOFTWARE (Pulkovo Observatory)

Test of CCD observations made by MPC codes 095 and 183
----------------------------------- J2000.0-----------------------------------
MP Obs Dynamical Time RA (O-C)cosDEC DEC (O-C) V z
------------------------------------------------------------------------------
h m s // o / // // o
K00N11G 95 2000 11 30.915968 5 33 32.611 0.11 +24 00 20.63 0.04 22
K00N11G 95 2000 11 30.922908 5 33 32.125 -0.25 +24 00 21.09 -0.03 21
K00N11G 95 2000 11 30.928518 5 33 31.760 -0.18 +24 00 21.46 -0.07 21
K00N11G 95 2000 11 30.934488 5 33 31.377 -0.01 +24 00 21.84 -0.14 20
Mean of last 4 obs. 30.925471 5 33 31.968 -0.083 +24 00 21.25 -0.050
+-0.082 +-0.038
Mean error of single observation 0.163 0.075
RA&DEC velocities and (O-C) -66.555 -5.84 65.47 -9.54
Relative errors of velocities (%) 0.6 12.7
Total mean value of 4 observations -0.083+-.082 -0.050+-.038
Mean error of single observation 0.163 0.075

K00N11G 183 2000 11 28.949659 5 35 40.580 -0.28 +23 57 43.18 0.44 17.6 20
K00N11G 183 2000 11 28.959719 5 35 39.931 -0.36 +23 57 44.15 0.56 17.6 21
K00N11G 183 2000 11 28.963799 5 35 39.664 -0.45 +23 57 44.59 0.65 17.7 21
K00N11G 183 2000 11 28.973349 5 35 39.050 -0.50 +23 57 45.00 0.24 17.5 23
K00N11G 183 2000 11 28.977359 5 35 38.791 -0.53 +23 57 45.45 0.35 17.4 24
Mean of last 5 obs. 28.964777 5 35 39.603 -0.424 +23 57 44.47 0.448
+-0.046 +-0.073
Mean error of single observation 0.103 0.163
RA&DEC velocities and (O-C) -64.573 -10.42 77.79 -7.61
Relative errors of velocities (%) 1.1 8.9

K00N11G 183 2000 11 29.872068 5 34 41.083 -0.52 +23 58 59.86 0.52 17.1 25
K00N11G 183 2000 11 29.883518 5 34 40.342 -0.46 +23 59 00.80 0.54 17.0 23
K00N11G 183 2000 11 29.887388 5 34 40.093 -0.43 +23 59 01.16 0.58 16.9 22
K00N11G 183 2000 11 29.891258 5 34 39.853 -0.26 +23 59 01.32 0.43 17.0 22
K00N11G 183 2000 11 29.895228 5 34 39.595 -0.26 +23 59 01.78 0.58 17.1 21
Mean of last 5 obs. 29.885892 5 34 40.193 -0.386 +23 59 00.98 0.530
+-0.053 +-0.028
Mean error of single observation 0.119 0.062
RA&DEC velocities and (O-C) -64.171 13.41 81.02 0.48
Relative errors of velocities (%) 1.4 0.6

K00N11G 183 2000 11 30.836868 5 33 37.793 -0.56 +24 00 15.09 0.46 17.5 31
K00N11G 183 2000 11 30.846868 5 33 37.134 -0.53 +24 00 15.97 0.58 17.3 29
K00N11G 183 2000 11 30.857068 5 33 36.469 -0.41 +24 00 16.78 0.62 17.1 27
K00N11G 183 2000 11 30.877728 5 33 35.106 -0.36 +24 00 18.16 0.44 17.1 23
K00N11G 183 2000 11 30.893058 5 33 34.097 -0.29 +24 00 19.40 0.53 17.4 21
K00N11G 183 2000 11 30.896628 5 33 33.846 -0.50 +24 00 19.47 0.34 17.7 20
K00N11G 183 2000 11 30.918088 5 33 32.429 -0.47 +24 00 21.38 0.63 17.6 19
K00N11G 183 2000 11 30.922268 5 33 32.143 -0.60 +24 00 21.68 0.62 17.6 19
K00N11G 183 2000 11 30.927418 5 33 31.824 -0.29 +24 00 21.89 0.44 17.2 19
K00N11G 183 2000 11 30.952898 5 33 30.129 -0.41 +24 00 23.82 0.46 17.0 21
Mean of last 10 obs. 30.892889 5 33 34.097 -0.442 +24 00 19.36 0.512
+-0.034 +-0.031
Mean error of single observation 0.108 0.099
RA&DEC velocities and (O-C) -66.091 0.66 74.95 -0.23
Relative errors of velocities (%) 0.1 0.3
Total mean value of 20 observations -0.423+-.024 0.501+-.025
Mean error of single observation 0.107 0.110