PDA

Просмотр полной версии : Малые небесные тела (астероиды и астероидные системы) ..


Страницы : [1] 2 3

Silvester
10.09.2007, 12:40
Малые небесные тела (астероиды и астероидные системы) - астероид (2) Паллада / (2) Pallas

В созвездии Водолей (Aquarius (http://starlab.ru/showthread.php?t=18841)), кроме нашего знакомого Урана (http://starlab.ru/showpost.php?p=168444&postcount=118) (~6 0m.), сейчас можно наблюдать самый большой астероид (2) Pallas (~8.9m.) ..

128410

Silvester
13.09.2007, 09:24
(4) Vesta (Веста)

Веста - самый яркий астероид, блеск ~ 5.4m.
В данный момент его можно наблюдать к востоку (E) от Юпитера, в созвездии Змееносца (Ophiuchus (http://starlab.ru/showpost.php?p=177374&postcount=1)) ..
Условными цветами на карте Весты обозначены высоты: голубой цвет – низкие районы, красный – высокие ..
Видно, что поверхность очень неровная, а большую часть диска (нижняя часть карты) занимает огромный, доминирующий над окружающим рельефом кратер ..
Это свидетельство грандиозного столкновения, которое пережила Веста миллиарды лет назад ..

430243034304

Silvester
13.09.2007, 10:07
(1) Ceres и (8) Flora

Интересную пару можно наблюдать сейчас в созвездии Телец (http://www.astronet.ru/db/msg/1165777) , это малая планета Церера (~ 7.2 m.) и астероид Флора (~ 8.0 m.) ..
Положение Цереры указано на схеме справа.

43054306

Удачных наблюдений!

Silvester
21.09.2007, 18:41
(2) Pallas

Астероид Паллада (6.7m.) приближается к альфе Водолея (Sadalmelik)
На схеме также видны Уран и Нептун ..
4401

Silvester
26.09.2007, 17:51
27 сентября, астероид Паллада (~ 6.7m) проходит в полутора градусах юго-восточнее альфы Водолея (34-Alpha Aquarii) Садалмелик.
На схеме дано положение на 27.09 в 23:30 мск.
456045584559

Silvester
27.10.2008, 16:23
Астероид Веста 28 октября в противостоянии!

21910 (4) Vesta ~ 6.5 m., диаметр 529 ±10 км., ~ 1.5400 а.е. до Земли ..

Эфемериды:
Date .TT .... R. A.(2000).Decl. . Delta ..r .. Elong. Phase V
2008 10 27 02 35.34 +03 46.3 1.538 2.520 168.5 4.5 6.5
2008 10 28 02 34.34 +03 42.4 1.538 2.521 168.8 4.4 6.5
2008 10 29 02 33.34 +03 38.6 1.539 2.521 169.1 4.3 6.4
2008 10 30 02 32.34 +03 34.8 1.539 2.522 169.2 4.2 6.4
2008 10 31 02 31.34 +03 31.3 1.540 2.522 169.1 4.2 6.4
2008 11 01 02 30.33 +03 27.8 1.542 2.523 169.0 4.3 6.5
2008 11 02 02 29.33 +03 24.4 1.543 2.524 168.7 4.4 6.5
---------------------------------------------------------------
2008 11 09 02 22.44 +03 04.8 1.561 2.528 163.7 6.3 6.6
2008 11 10 02 21.49 +03 02.6 1.565 2.528 162.8 6.6 6.6
2008 11 11 02 20.55 +03 00.5 1.569 2.529 161.8 7.0 6.6
2008 11 12 02 19.63 +02 58.7 1.573 2.529 160.8 7.4 6.6
2008 11 13 02 18.72 +02 56.9 1.578 2.530 159.8 7.8 6.6
2008 11 14 02 17.82 +02 55.4 1.583 2.530 158.8 8.1 6.7
2008 11 15 02 16.94 +02 54.0 1.588 2.531 157.7 8.5 6.7

21898
Недалеко от астероида (4) Vesta, можно наблюдать планету Уран (~ 5.81m., 3.63'', 99.9%, 19.40317 а.е. до Земли, 133.5° вост.)
28 октября 20.00 мск. Ra = 23ч.21м.16.49с., Dec = - 5°02'02.73''
2190521906219072190821899
219002190121902219032190422119

Положение (4) Vesta 28 октября 17.00 UTC для Ташкента (41.18с.ш.69.16в.д.)
21913

21909

2010 WA MPEC 2010-W03 (http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10W03.html) 16 - 17 11 2010

Silvester
29.10.2008, 16:57
Астероид (3) Юнона

22047 29 октября астероид (3) Juno проходит севернее планеты Плутон (134340 Плутон)
Плутон (~ 14.88m., 0.1'', 99.9%, 32.13877 а.е. до Земли, 52.4° вост.)
29 октября 23.00 UTC. Ra = 17ч.55м.57.22с., Dec = -17°34'22.81''
(3) Juno (~ 11.5m.)
29 октября 23.00 UTC. Ra = 17ч.55м.32с., Dec = - 13° 14.7'
22045220462205222118
22048

Silvester
31.10.2008, 15:40
Астероид Филомела 31 октября в противостоянии!

22202 (196) Philomela, яркость 10.9 m.

Эфемериды:
Date .TT .... R. A.(2000).Decl. . Delta ..r .. Elong. Phase V
2008 10 31 02 37.78 +09 16.5 2.163 3.151 173.8 2.0 10.9
2008 11 01 02 36.95 +09 14.2 2.163 3.152 174.1 1.8 10.9
2008 11 02 02 36.13 +09 12.0 2.163 3.152 174.2 1.8 10.9
2008 11 03 02 35.30 +09 09.8 2.164 3.152 174.1 1.9 10.9
2008 11 04 02 34.47 +09 07.6 2.164 3.152 173.7 2.0 10.9
2008 11 05 02 33.65 +09 05.5 2.166 3.152 173.1 2.2 11.0
2008 11 06 02 32.82 +09 03.4 2.167 3.152 172.4 2.4 11.0
-----------------------------------------------------------------
2008 11 09 02 30.38 +08 57.5 2.173 3.153 169.7 3.2 11.0
2008 11 10 02 29.57 +08 55.7 2.176 3.153 168.7 3.5 11.1
2008 11 11 02 28.77 +08 53.9 2.179 3.153 167.6 3.9 11.1
2008 11 12 02 27.98 +08 52.2 2.182 3.153 166.6 4.2 11.1
2008 11 13 02 27.20 +08 50.5 2.186 3.154 165.5 4.5 11.1
2008 11 14 02 26.42 +08 49.0 2.190 3.154 164.4 4.8 11.1
2008 11 15 02 25.66 +08 47.5 2.194 3.154 163.3 5.2 11.2

2220322204

http://vjac.free.fr/skyshows/asteroids/196_philomela/2008nov09_196-philomela_animation.gif

22205

Silvester
02.11.2008, 20:11
Астероид (9) Метиз 3 ноября в противостоянии!

22330 (9) Metis , яркость 8.5 m.

Эфемериды:
Date .TT .... R. A.(2000).Decl. . Delta ..r .. Elong. Phase V
2008 11 02 02 49.30 +11 16.5 1.145 2.134 174.1 2.7 8.5
2008 11 03 02 48.26 +11 14.9 1.144 2.133 174.8 2.4 8.5
2008 11 04 02 47.22 +11 13.4 1.143 2.133 175.2 2.2 8.5
2008 11 05 02 46.17 +11 12.0 1.142 2.132 175.4 2.2 8.5
2008 11 06 02 45.13 +11 10.6 1.142 2.131 175.2 2.2 8.5
2008 11 07 02 44.08 +11 09.2 1.142 2.130 174.7 2.5 8.5
2008 11 08 02 43.03 +11 07.9 1.142 2.130 174.0 2.8 8.5
---------------------------------------------------------------
2008 11 09 02 41.99 +11 06.7 1.142 2.129 173.1 3.2 8.5
2008 11 10 02 40.96 +11 05.6 1.143 2.128 172.2 3.6 8.5
2008 11 11 02 39.93 +11 04.5 1.144 2.128 171.1 4.1 8.6
2008 11 12 02 38.90 +11 03.5 1.145 2.127 170.0 4.6 8.6
2008 11 13 02 37.89 +11 02.6 1.147 2.126 168.9 5.1 8.6
2008 11 14 02 36.89 +11 01.8 1.148 2.126 167.8 5.7 8.7
2008 11 15 02 35.90 +11 01.0 1.150 2.125 166.6 6.2 8.7

2233222333

http://vjac.free.fr/skyshows/asteroids/9_metis/2008nov09_9-metis_animation.gif

22331

Silvester
11.11.2008, 13:01
Астероид Герта 12 ноября в противостоянии!

22951(135) Hertha , яркость 10.8 m.
Эфемериды:
Date .TT .... R. A.(2000).Decl. . Delta ..r .. Elong. Phase V
2008 11 11 03 13.37 +21 48.1 1.311 2.299 175.3 2.0 10.9
2008 11 12 03 12.28 +21 44.2 1.313 2.301 175.9 1.8 10.8
2008 11 13 03 11.19 +21 40.3 1.315 2.303 176.2 1.6 10.8
2008 11 14 03 10.10 +21 36.4 1.318 2.306 176.2 1.6 10.9
2008 11 15 03 09.02 +21 32.3 1.321 2.308 175.7 1.8 10.9
2008 11 16 03 07.95 +21 28.3 1.324 2.310 175.0 2.2 10.9
2008 11 17 03 06.89 +21 24.2 1.327 2.313 174.0 2.5 10.9

2294822949

Луна не позволит наблюдать непосредственно в момент противостояния, но, спустя пару-тройку дней, попытаться можно ..

22950

http://vjac.free.fr/skyshows/asteroids/2008nov07_135-hertha/2008nov07_135-hertha_animation.gif


22952

Silvester
15.11.2008, 15:17
Астероид (532) Геркулина 16 ноября в противостоянии!

(532) Herculina, яркость 10.2m.

Эфемериды астероида (532) Herculina:
Date .TT .... R. A.(2000).Decl. . Delta ..r .. Elong. Phase V
2008 11 15 04 05.03 +01 44.5 2.065 3.015 160.2 6.4 10.2
2008 11 16 04 04.13 +01 43.5 2.063 3.013 160.6 6.3 10.2
2008 11 17 04 03.22 +01 42.7 2.060 3.012 160.9 6.2 10.2
2008 11 18 04 02.30 +01 42.1 2.058 3.010 161.2 6.1 10.2
2008 11 19 04 01.38 +01 41.6 2.056 3.009 161.4 6.0 10.2
2008 11 20 04 00.45 +01 41.2 2.054 3.007 161.5 6.0 10.2
2008 11 21 03 59.51 +01 41.0 2.053 3.006 161.5 6.0 10.2

2317623177

Луна убывающая, но всё ещё яркая и находится недалеко ..
2318123180
23179



2012 DA14 (22MB316) 22MB316 object - к Земле несётся "эквивалент водородной бомбы" (equivalent to the explosion of the hydrogen bomb / H-bomb 2.4 megatons TNT)

Apollo group asteroid 2012 DA14 (same class Tunguska River (3 - 20 megatons TNT) 1908), MPEC 2012-D51 (http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K12/K12D51.html)

2012 DA14 / K12D14A (risk-listed, Earth MOID=0.1 LD, H=24.4 ~45m, close passer) обсерватория La Sagra Obs. (http://www.minorplanets.org/OLS/) (La Sagra Sky Survey (LSSS)) 23.03-10p9 & 24.03p3 февраля 2012 года, St. Pardon de Conques Obs. 23.10-13p4 февраля 2012 года, Sabino Canyon Obs. (http://www.3towers.com/sabino.htm) 23.30-31p3 февраля 2012 года и Tomas Vorobjov на Kitt Peak Natl. Obs. (KPNO (http://www.noao.edu/kpno/)) 23.52-53p3 февраля 2012 года ..
MPEC 2012-D51 - 01:59 UT - 2012 DA14

2012 DA14 (Ø 40м. (130 f), ~ 44м (144 f, 120 t.) - 45м (150 f, 130 t.) (40м или 95м), масса ~120т - 130т)
- 15 февраля 2013 года на расстоянии 22 500 - 26 900 - 27 100 км (16 800 миль, 0.000181 а.е.) от Земли ..
- 15 02 2013 расстояние 0.09 LD (35 000 км, 21 000 миль) ..
- 15 02 2013 ~27 000 км (17 000 миль/ не ближе 0.000181 AU) от центра Земли (Earth) это примерно около 3.5 земных радиуса ..

- 0.000184 а.е.

Блеск 2012 DA14 предположительно ок. 6.5m.

Его пролёт пройдёт через зону размещения коммерческих спутников на геосинхронной орбите (geosynchronous satellite ring) начинающейся на высоте примерно 35 800 км от экватора ..

Обнаружен 22 (23) февраля 2012 года в обсерватории La Sagra Sky Survey (LSSS) La Sagra Observatory (http://www.sott.net/article/250039-Near-Earth-Asteroid-2012-DA14-to-make-extremely-close-approach-in-February-2013) (Spanish Observatorio Astronomico de La Sagra (http://www.planetary.org/blogs/guest-blogs/3418.html), OAM Observatory La Sagra Andalusia, southern Spain) блеск при открытии 18.8m. ..
geostationary orbit - 35 700 km

2012 DA14 двигается почти по круговой орбите (имеет почти круговую орбиту) с периодом в 366 дней, с небольшим эллипсом что приводит к (даёт два пересечения) двум пересечениям земной орбиты в год ..
16 февраля 2012 года 2012 DA14 находился примерно на расстоянии 2.5 млн км (1.5 million miles) от Земли, что соответствует примерно 6 LD (about 6 times the distance to the Moon) ..

Ожидается, что 15 февраля 2013 года (15 02 2013 19:27 UT ± 00:24) астероид 2012 DA14 быстро (~8.16 км/сек) переместится из южного вечернего неба на утреннее северное небо ..
Спустя примерно 4 минут после прохождения вблизи Земли появится неплохая возможность, которую это передаст в тень Земли приблизительно для приблизительно 18 минут перед повторным появлением от затмения.

В этот период произойдёт значительное возрастание блеска
При быстром перемещении на северное утреннее небо 2012 DA14 резко увеличит блеск ..

Если подтвердятся расчёты орбиты 2012 DA14 то в течение самого близкого пролёта астероид 2012 DA14 будет виден для наблюдателей в Европе и Азии как объект 6 – 7-ой величины, пересекая небо с юго-запада на северо-восток со скоростью почти одного Лунного диаметра в минуту (1'/сек, диск Луны за полминуты) ..
Возможно он будет доступен наблюдению невооружённым глазом, с биноклем это будет значительно эффективнее


It is expected that the asteroid will travel rapidly from the southern evening sky into the northern morning sky on February 15, 2013. About 4 minutes after its Earth close approach, there is a good chance it will pass into the Earth’s shadow for about 18 minutes or so before reappearing from the eclipse. When traveling rapidly into the northern morning sky, 2012 DA14 will quickly fade in brightness.
If the orbit that has been derived from the available data is accurate, during the closest approach, 2012 DA14 will be visible from Europe and Asia as an 6 – 7th magnitude star, crossing the sky from the southwest to the northeast at a speed of almost one Moon diameter per minute. It wont be visible by naked eye but it is possible that it could be seen by binoculars.

В обозримом будущем столкновения не произойдёт, в настоящий момент орбита 2012 DA14 такова что по Туринской шкале (Torino scale) вероятность столкновения оценивается как "0" т.е. безопасно (No Hazard)

Что касается угрозы гипотетического столкновения в будущем, то в период между 2026 и 2069 годом вероятность подобного несчастья составляет около 0.033%, то есть 1 к 3030 ..

Тренировочный пролёт 2012 DA14 послужит не плохим подготовительным мероприятием перед пролётом в 2029 году мимо Земли на расстоянии около 36 000 км, а то и меньше астероида Apophis (Ø ~270м) ..

самый близкий подход к центру Земли произойдет 15 февраля 2013 года в 19:24:42 UT ..
на расстоянии 34 112 км, вместо 34 373 км ..
Точка на Земле, где астероид будет в зените находится в Индийском океане к западу от Суматры в E 96.595° и S 6.238° .. Предыдущая оценка была E 97.153° и S 6.360° ..

Элементы орбиты астероида 2012 DA14 (http://www.oam.es/Asteroid_2012DA14.htm): Earth MOID (http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/StatsExplanation.html) = 0.0002 AU
Epoch 2012 Mar. 14.0 TT = JDT 2456000.5 MPC
M 103.32879 (2000.0) P Q
n 0.98299208 Peri. 271.10866 +0.51514870 -0.85159843
a 1.0017731 Node 147.29585 +0.84032283 +0.47954750
e 0.1082261 Incl. 10.33843 +0.16875831 +0.21169391
P 1.00 H 24.4 G 0.15 U 7

Residuals in seconds of arc
120223 J75 0.4+ 3.3+ 120223 I93 0.3- 0.3+ 120223 695 0.1+ 0.1-
120223 J75 0.2- 0.0 120223 J75 0.2- 0.6- 120223 695 0.0 0.3-
120223 J75 0.4+ 2.5- 120223 I93 0.3- 0.3- 120223 695 0.3+ 0.0
120223 J75 0.3- 0.3- 120223 I93 0.3- 0.0 120224 J75 0.3- 0.1-
120223 J75 0.1- 0.6- 120223 I93 0.0 0.1- 120224 J75 0.2+ 0.4-
120223 J75 0.5- 0.0 120223 854 0.3+ 1.1+ 120224 J75 0.5- 0.2+
120223 J75 0.1- 0.3- 120223 854 1.0+ 0.8+
120223 J75 0.1- 0.3- 120223 854 0.5+ 0.4+

Эфемериды астероида 2012 DA14 a,e,i = 1.00, 0.11, 10 q = 0.8934
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase V
2012 01 25 22 01 14.2 -78 22 31 0.07693 0.9486 60.2 115.7 23.3
2012 02 09 16 57 49.8 -67 19 14 0.03016 0.9753 67.6 110.8 21.0
2012 02 17 15 25 10.9 -05 42 24 0.01759 0.9903 97.0 82.0 18.5
2012 02 23 14 49 27.2 +38 28 06 0.02880 1.0015 114.4 64.1 19.0
2012 02 24 14 44 41.5 +42 08 14 0.03157 1.0034 115.3 63.1 19.1
2012 02 25 14 40 09.4 +45 11 15 0.03446 1.0052 115.9 62.4 19.3
2012 03 02 14 16 26.6 +55 52 09 0.05301 1.0163 117.0 60.4 20.2
2012 03 10 13 50 39.3 +61 21 25 0.07882 1.0305 116.3 59.7 21.1
2012 03 25 13 12 08.4 +63 24 11 0.1269 1.0552 114.0 59.7 22.2

http://download.esa.int/multimedia/2012DA14zoom_H.gif

http://planetary.s3.amazonaws.com/image/2012da14-la-sagra-discovery-images-animation-full.gif

MPEC 2013-A69 (http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K13/K13A69.html) K12D14A 2012 DA14 (small asteroid, arc=2 opp, H=24.4 ~45m, close passer, radar support) обсерватория Las Campanas Obs. (http://www.lco.cl/) (Jan. 11.08-09p3 at r=23.3-4)

2012 DA14
Epoch 2012 Sept. 30.0 TT = JDT 2456200.5 MPC
M 299.99868 (2000.0) P Q
n 0.98289643 Peri. 271.07725 +0.51610611 -0.85100977
a 1.0018381 Node 147.26243 +0.83977843 +0.48046370
e 0.1081389 Incl. 10.33722 +0.16854280 +0.21198350
P 1.00 H 24.4 G 0.15 U 1
From 196 observations at 2 oppositions, 2012-2013, mean residual 0".42.

2013 01 19 23 56.85 -68 30.2 0.0976 0.938 59.7 115.2 23.7
2013 01 20 23 58.89 -68 37.3 0.0942 0.940 59.7 115.3 23.6
2013 01 21 00 00.86 -68 44.3 0.0908 0.942 59.8 115.4 23.6
2013 01 22 00 02.74 -68 51.1 0.0873 0.943 59.8 115.6 23.5
2013 01 23 00 04.54 -68 57.9 0.0839 0.945 59.9 115.7 23.4
2013 01 24 00 06.26 -69 04.6 0.0805 0.947 60.0 115.8 23.3
2013 01 25 00 07.89 -69 11.2 0.0770 0.948 60.1 115.9 23.3
2013 01 26 00 09.44 -69 17.7 0.0735 0.950 60.1 116.0 23.2
2013 01 27 00 10.89 -69 24.0 0.0701 0.952 60.2 116.1 23.1
2013 01 28 00 12.26 -69 30.3 0.0666 0.954 60.3 116.2 23.0
2013 01 29 00 13.54 -69 36.4 0.0631 0.955 60.4 116.3 22.9
2013 01 30 00 14.73 -69 42.3 0.0596 0.957 60.5 116.4 22.8
2013 01 31 00 15.83 -69 48.2 0.0561 0.959 60.6 116.5 22.6
2013 02 01 00 16.85 -69 53.9 0.0526 0.961 60.7 116.6 22.5
2013 02 02 00 17.78 -69 59.4 0.0491 0.962 60.8 116.7 22.4
2013 02 03 00 18.64 -70 04.9 0.0456 0.964 60.9 116.8 22.2
2013 02 04 00 19.42 -70 10.2 0.0421 0.966 61.0 116.8 22.1
2013 02 05 00 20.14 -70 15.6 0.0386 0.968 61.1 116.9 21.9
2013 02 06 00 20.81 -70 21.0 0.0350 0.970 61.2 117.0 21.7
2013 02 07 00 21.43 -70 26.5 0.0315 0.972 61.4 117.0 21.5
2013 02 08 00 22.02 -70 32.5 0.0280 0.973 61.5 117.0 21.2
2013 02 09 00 22.60 -70 39.3 0.0244 0.975 61.7 117.1 20.9
2013 02 10 00 23.21 -70 47.4 0.0209 0.977 61.9 117.0 20.6
2013 02 11 00 23.89 -70 58.0 0.0173 0.979 62.1 117.0 20.2
2013 02 12 00 24.75 -71 13.1 0.0138 0.981 62.4 116.9 19.7
2013 02 13 00 26.03 -71 38.1 0.0102 0.983 62.9 116.6 19.0
2013 02 14 00 28.62 -72 29.4 0.00662 0.985 63.8 115.9 18.0
2013 02 15 00 38.89 -75 20.2 0.00303 0.987 66.5 113.4 16.2
2013 02 16 12 43.46 +76 21.5 0.00078 0.988 112.4 67.5 11.2
2013 02 17 20 47.05 +84 29.9 0.00440 0.989 96.8 82.9 15.5
2013 02 18 21 25.82 +83 11.2 0.00798 0.989 95.0 84.5 16.8
2013 02 19 21 36.62 +82 39.1 0.0116 0.989 94.1 85.2 17.7
2013 02 20 21 41.56 +82 21.8 0.0151 0.990 93.4 85.7 18.3
2013 02 21 21 44.31 +82 11.1 0.0187 0.990 92.9 86.0 18.8
2013 02 22 21 46.02 +82 03.7 0.0222 0.990 92.4 86.3 19.1

Silvester
21.11.2008, 02:31
Астероиды (9) Метиз, (32) Помона и (4) Веста

23528Астероиды (9) Metis, (32) Pomona и (4) Vesta - 17, 18 и 19 ноября ..
2353023525
2353123527
2352923526
23532

Silvester
21.11.2008, 22:10
Астероид (2) Паллада 22 ноября в противостоянии!

23545 (2) Pallas, яркость 8.0 m.

Эфемериды:
Date .TT .... R. A.(2000).Decl. . Delta ..r .. Elong. Phase V
2008 11 22 05 23.78 -30 40.4 1.594 2.302 124.5 20.7 8.0
2008 11 23 05 23.10 -30 51.5 1.591 2.300 124.6 20.7 8.0
2008 11 24 05 22.41 -31 02.1 1.588 2.298 124.7 20.7 8.0
2008 11 25 05 21.69 -31 12.4 1.586 2.296 124.8 20.7 8.0
2008 11 26 05 20.96 -31 22.2 1.583 2.295 124.8 20.7 8.0
2008 11 27 05 20.20 -31 31.5 1.581 2.293 124.9 20.7 8.0
2008 11 28 05 19.43 -31 40.4 1.578 2.291 124.9 20.7 8.0

2354323544

23546

Silvester
24.11.2008, 19:03
Астероид (182) Эльза 25 ноября в противостоянии!

23689 (182) Elsa, яркость 10.8 m.

Эфемериды:
Date .TT .... R. A.(2000).Decl. . Delta ..r .. Elong. Phase V
2008 11 25 04 13.48 +18 23.0 0.984 1.971 176.7 1.7 10.8
2008 11 26 04 12.48 +18 21.6 0.985 1.971 177.2 1.4 10.7
2008 11 27 04 11.47 +18 20.3 0.985 1.971 177.2 1.4 10.8
2008 11 28 04 10.47 +18 18.9 0.986 1.971 176.7 1.7 10.8
2008 11 29 04 09.46 +18 17.6 0.987 1.972 175.9 2.1 10.8
2008 11 30 04 08.47 +18 16.3 0.988 1.972 174.8 2.6 10.8
2008 12 01 04 07.48 +18 15.1 0.989 1.972 173.8 3.1 10.9

236902369123692

23693

Silvester
30.11.2008, 01:38
Астероид (21) Лютеция 30 ноября в противостоянии!
58579
Исследовательский зонд Rosetta (http://www.esa.int/esaMI/Rosetta/index.html) Европейского космического агенства (ESA) в июле 2010 года пройдёт вблизи астероида (21) Lutetia - подробнее читать здесь (http://starlab.ru/showpost.php?p=287963&postcount=8) ..
23999 (21) Lutetia, яркость 10.2 m.
Эфемериды:
Date .TT .... R. A.(2000).Decl. . Delta ..r .. Elong. Phase V
2008 11 30 04 28.24 +20 37.7 1.436 2.422 178.7 0.5 10.2
2008 12 01 04 27.12 +20 36.6 1.438 2.423 178.7 0.5 10.2
2008 12 02 04 26.01 +20 35.6 1.440 2.425 177.8 0.9 10.2
2008 12 03 04 24.90 +20 34.5 1.442 2.427 176.6 1.4 10.3
2008 12 04 04 23.81 +20 33.5 1.445 2.429 175.4 1.9 10.3
2008 12 05 04 22.72 +20 32.4 1.448 2.431 174.1 2.4 10.4
2008 12 06 04 21.64 +20 31.3 1.452 2.432 172.9 2.9 10.4

240012400324002

24000

Silvester
01.12.2008, 23:21
Астероид Гигея 2 декабря в противостоянии!

27121 (10) Hygiea, яркость 10.3 m.
Эфемериды:
Date .TT .... R. A.(2000).Decl. . Delta ..r .. Elong. Phase V
2008 12 01 04 40.36 +25 03.9 2.508 3.492 175.9 1.2 10.3
2008 12 02 04 39.49 +25 01.7 2.507 3.492 176.7 0.9 10.3
2008 12 03 04 38.62 +24 59.3 2.507 3.492 177.1 0.8 10.3
2008 12 04 04 37.75 +24 57.0 2.507 3.491 177.1 0.8 10.3
2008 12 05 04 36.87 +24 54.6 2.507 3.491 176.6 1.0 10.3
2008 12 06 04 36.01 +24 52.2 2.507 3.491 175.8 1.2 10.3
2008 12 07 04 35.14 +24 49.7 2.508 3.490 174.9 1.5 10.3
2008 12 08 04 34.28 +24 47.2 2.509 3.490 173.8 1.7 10.4

241702417124172

27122

Silvester
03.12.2008, 20:46
Астероид Адеона 4 декабря в противостоянии!

27124 (145) Adeona, яркость 10.9 m.
Эфемериды:
Date .TT .... R. A.(2000).Decl. . Delta ..r .. Elong. Phase V
2008 12 02 04 51.08 +20 31.4 1.409 2.393 175.7 1.8 11.0
2008 12 03 04 49.98 +20 35.7 1.407 2.392 176.8 1.3 10.9
2008 12 04 04 48.88 +20 40.0 1.406 2.391 177.8 0.9 10.9
2008 12 05 04 47.77 +20 44.3 1.405 2.390 178.4 0.7 10.9
2008 12 06 04 46.66 +20 48.6 1.404 2.389 178.0 0.8 10.9
2008 12 07 04 45.55 +20 52.9 1.403 2.388 177.1 1.2 10.9
2008 12 08 04 44.44 +20 57.2 1.403 2.386 176.0 1.6 11.0
2008 12 09 04 43.33 +21 01.5 1.403 2.385 174.8 2.1 11.0

242642426524266

27123

Silvester
04.12.2008, 13:09
24313Астероид Веста (4) Vesta (http://starlab.ru/showpost.php?p=210751&postcount=377) в Рыбах (http://www.dibonsmith.com/psc_con.gif), восточнее Альриши (113 - Alpha Piscium, SAO 110291, 3.82 m. )

Эфемериды:
Date .TT .... R. A.(2000).Decl. . Delta ..r .. Elong. Phase V
2008 12 04 02 04.17 +03 01.4 1.728 2.541 137.1 15.3 7.1
2008 12 05 02 03.75 +03 03.5 1.738 2.541 136.1 15.6 7.1
2008 12 06 02 03.35 +03 05.9 1.748 2.542 135.0 15.9 7.1
2008 12 07 02 02.98 +03 08.4 1.758 2.542 133.9 16.2 7.1
2008 12 08 02 02.64 +03 11.0 1.768 2.543 132.9 16.5 7.2
2008 12 09 02 02.33 +03 13.9 1.778 2.543 131.9 16.8 7.2
2008 12 10 02 02.05 +03 16.9 1.788 2.544 130.8 17.0 7.2

24309243112431024312

Альриша (SAO 110291, HR 596, HD 12447, 113-Alpha Piscium) - Alrisha; Alrischa; Alrescha; El Rischa; Al Richa; Rescha; Okda; Kaitain.


24314

Silvester
06.12.2008, 03:59
Астероид 1998 Titius
244802448124482

http://heliospheric-labs.com/gallery/d/17704-1/20081205_000537_2483.gif

Silvester
09.12.2008, 01:00
24665 Астероиды (9) Metis (#382 (http://starlab.ru/showpost.php?p=212325&postcount=382)), (32) Pomona ~ 11.95m. (#401 (http://starlab.ru/showpost.php?p=216175&postcount=401)) и (4) Vesta (#377 (http://starlab.ru/showpost.php?p=210751&postcount=377))
Лунарядом, временно ..

2466324664246552465624666

(4) Vesta
Эфемериды:
Date .TT .... R. A.(2000).Decl. . Delta ..r .. Elong. Phase V
2008 12 09 02 02.33 +03 13.9 1.778 2.543 131.9 16.8 7.2
2008 12 10 02 02.05 +03 16.9 1.788 2.544 130.8 17.0 7.2
2008 12 11 02 01.79 +03 20.0 1.799 2.544 129.8 17.3 7.2
2008 12 12 02 01.57 +03 23.3 1.809 2.545 128.8 17.6 7.3
2008 12 13 02 01.37 +03 26.8 1.820 2.545 127.8 17.8 7.3
2008 12 14 02 01.19 +03 30.4 1.831 2.545 126.7 18.1 7.3
2008 12 15 02 01.05 +03 34.1 1.842 2.546 125.7 18.3 7.3

(9) Metis
Эфемериды:
Date .TT .... R. A.(2000).Decl. . Delta ..r .. Elong. Phase V
2008 12 09 02 19.06 +11 21.0 1.266 2.111 139.1 17.8 9.3
2008 12 10 02 18.74 +11 23.6 1.273 2.110 138.0 18.2 9.3
2008 12 11 02 18.45 +11 26.4 1.281 2.110 136.9 18.6 9.4
2008 12 12 02 18.20 +11 29.4 1.288 2.109 135.9 19.0 9.4
2008 12 13 02 17.99 +11 32.5 1.296 2.109 134.8 19.3 9.4
2008 12 14 02 17.81 +11 35.7 1.304 2.108 133.8 19.7 9.4
2008 12 15 02 17.66 +11 39.1 1.312 2.108 132.8 20.0 9.5


24654

Silvester
04.01.2009, 15:59
26515

26514Астероид (4) Веста ..

(4) Vesta (~ 7.7m., 0.00'', 0.965%, 2.0890 а.е., 106.9° вост.)

26524 #377 (http://starlab.ru/showpost.php?p=210751&postcount=377)

4 января 2009 года ..
Ra = 02ч.04м.23.2с., Dec = 05°20'06" ..

26516 26522 26517 26518 26519 26523 26525 26520

http://homepage.univie.ac.at/peter.wienerroither/pwafok/20081230-105VestaAnim.gif

26521

Silvester
08.01.2009, 14:11
26862
2685926860
26861
9 января 2009 года в 10:30 UTC астероид (5) Astraea проходит в 2° 19' южнее Плутона (обьект 134340 Плутон)
Происходящее для наблюдения мало доступно, по причине неблагоприятных условий ..
Явление происходит на дневном небе ..
В период потенциальной утренней видимости оба небесных тела находятся низко над горизонтом и обладают недостаточно высокой яркостью ..
9 января в 05.00 UTC :
Плутон (~ 14.91m., 0.1'', 99.9%, 32.50911 а.е. до Земли, 18.6° зап.)
RA = 18ч.05м.56.3с., Dec = -17°44'42.35''
10 января ..
(5) Astraea (~ 12.4m., 0.144'' - 0.040'' (?), .. %, 3.712 а.е., 18° зап.)
RA = 18ч.08м.3с., Dec = -20°04'

