PDA

Просмотр полной версии : P/1997 G1 (Montani) ..


Silvester
30.10.2013, 21:12
P/1997 G1 (Montani), IAUC 6624 (http://www.cbat.eps.harvard.edu/iauc/06600/06624.html), IAUC 6670 (http://www.cbat.eps.harvard.edu/iauc/06600/06670.html) ..

http://starlab.ru/attachment.php?attachmentid=132190&d=1383153306

P/1997 G1 (Montani) периодическая комета из семейства комет Юпитера (Jupiter-family comets) ..
(6.63707603 апреля 1997 года (JPL), q = 4.214211849945257, Р = 19.41)

Дата, блеск, размер комы и конденсация, обс. индекс, прочее:
н/д
---------------------------------------------
P/1997 G1 (Montani) 1998 06 18.18 19.3 T 696
132185

Элементы орбиты кометы P/1997 G1 (Montani) MPC 75703:
P/1997 G1 (Montani)
Epoch 2013 Nov. 4.0 TT = JDT 2456600.5
T 2016 Oct. 7.7855 TT MPC
q 4.239198 (2000.0) P Q
n 0.0502545 Peri. 213.5031 -0.5170988 -0.8531158
a 7.272539 Node 267.7237 +0.7997382 -0.4527169
e 0.417095 Incl. 3.9768 +0.3050044 -0.2593082
P 19.6
From 75 observations 1997 Apr. 9-1998 June 18, mean residual 0".6.

http://starlab.ru/attachment.php?attachmentid=132191&d=1383153331

Эфемериды кометы P/1997 G1 (Montani):
Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1 m2
2013 10 30 00 51 00.3 +10 09 40 5.6691 6.6044 158.7 3.1 21.0
2013 10 31 00 50 38.6 +10 07 01 5.6725 6.6015 157.6 3.3 21.0
2013 11 01 00 50 17.2 +10 04 23 5.6761 6.5987 156.6 3.4 21.0
2013 11 02 00 49 56.1 +10 01 46 5.6800 6.5958 155.5 3.6 21.0
2013 11 03 00 49 35.3 +09 59 10 5.6842 6.5929 154.4 3.7 21.0
2013 11 04 00 49 14.9 +09 56 36 5.6887 6.5901 153.3 3.9 21.0
2013 11 05 00 48 54.9 +09 54 03 5.6935 6.5872 152.3 4.0 21.0
2013 11 06 00 48 35.2 +09 51 31 5.6985 6.5844 151.2 4.2 21.0
2013 11 07 00 48 15.9 +09 49 01 5.7038 6.5815 150.1 4.3 21.0
2013 11 08 00 47 57.0 +09 46 33 5.7094 6.5786 149.0 4.4 21.0
2013 11 09 00 47 38.5 +09 44 06 5.7152 6.5758 147.9 4.6 21.0
2013 11 10 00 47 20.5 +09 41 42 5.7213 6.5729 146.9 4.7 21.0
2013 11 11 00 47 02.9 +09 39 19 5.7277 6.5700 145.8 4.9 21.0
2013 11 12 00 46 45.7 +09 36 58 5.7343 6.5672 144.7 5.0 21.0
2013 11 13 00 46 28.9 +09 34 40 5.7411 6.5643 143.6 5.1 21.0
2013 11 14 00 46 12.7 +09 32 23 5.7483 6.5614 142.6 5.3 21.0
2013 11 15 00 45 56.8 +09 30 09 5.7556 6.5586 141.5 5.4 21.0
2013 11 16 00 45 41.5 +09 27 57 5.7632 6.5557 140.4 5.5 21.0
2013 11 17 00 45 26.7 +09 25 48 5.7710 6.5528 139.3 5.6 21.0
2013 11 18 00 45 12.3 +09 23 41 5.7791 6.5500 138.3 5.8 21.0
2013 11 19 00 44 58.4 +09 21 37 5.7873 6.5471 137.2 5.9 21.0
2013 11 20 00 44 45.1 +09 19 35 5.7958 6.5442 136.1 6.0 21.0
2013 11 21 00 44 32.3 +09 17 37 5.8045 6.5414 135.1 6.1 21.0
2013 11 22 00 44 19.9 +09 15 40 5.8135 6.5385 134.0 6.2 21.0
2013 11 23 00 44 08.2 +09 13 47 5.8226 6.5356 133.0 6.3 21.0
2013 11 24 00 43 56.9 +09 11 57 5.8320 6.5328 131.9 6.5 21.0
2013 11 25 00 43 46.2 +09 10 09 5.8415 6.5299 130.8 6.6 21.0
2013 11 26 00 43 36.0 +09 08 25 5.8513 6.5270 129.8 6.7 21.0
2013 11 27 00 43 26.4 +09 06 43 5.8612 6.5241 128.7 6.8 21.0
2013 11 28 00 43 17.4 +09 05 05 5.8713 6.5213 127.7 6.9 21.0
2013 11 29 00 43 08.9 +09 03 30 5.8816 6.5184 126.6 7.0 21.0
2013 11 30 00 43 01.0 +09 01 58 5.8921 6.5155 125.6 7.1 21.0

132186